重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-11-29
发表时间:2021-12-02 16:20
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 18.28 | 20.39 | 35 | 30.37 | 33.74 | 50 | 0.73 | 0.82 | 5 | 10.83 | 1041894.57 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 16.31 | 19.48 | 35 | 29.83 | 35.67 | 50 | 0.93 | 1.11 | 5 | 9.13 | 867848.78 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.05 | - | 30 | 110.69 | - | 150 | 2.29 | - | 15 | 8.11 | 141971.35 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 2.11 | - | 30 | 97.73 | - | 150 | 1.87 | - | 15 | 12.69 | 179756.17 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 12.63 | - | 30 | 101.05 | - | 150 | 2.89 | - | 15 | 2.34 | 154332.17 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 4.92 | - | 30 | 83.19 | - | 150 | 4.58 | - | 15 | 3.61 | 165442.89 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 1.83 | - | 30 | 0.12 | - | 0 | 1.25 | - | 30 | 3.52 | 56107.50 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 2.81 | - | 30 | 0.02 | - | 0 | 5.82 | - | 30 | 8.45 | 89146.06 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 9.66 | - | 30 | - | - | 0 | 0.85 | - | 30 | 8.27 | 98576.61 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 15.96 | - | 70 | - | - | 0 | 1.86 | - | 30 | 4.72 | 36702.24 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 4.62 | - | 70 | - | - | 0 | 4.25 | - | 30 | 6.53 | 66575.27 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.14 | - | 70 | - | - | 0 | 2.19 | - | 30 | 6.66 | 67857.57 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.14 | - | 70 | - | - | 0 | 1.47 | - | 30 | 13.18 | 133519.23 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.05 | - | 30 | - | - | 0 | 1.54 | - | 30 | 7.43 | 75156.90 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 4.54 | 13.13 | 35 | 9.55 | 24.50 | 50 | 0.06 | 0.19 | 5 | 0.16 | 11224.27 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 15.02 | 19.01 | 35 | 29.27 | 37.29 | 50 | 0.67 | 0.85 | 5 | 8.59 | 189600.73 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 1.81 | 611.36 | 35 | 0.55 | 187.91 | 50 | 0.16 | 52.51 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 12.51 | 21.47 | 35 | 12.52 | 21.52 | 50 | 0.02 | 0.03 | 5 | 3.47 | 180946.74 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 18.89 | 19.94 | 35 | 38.49 | 40.67 | 50 | 2.21 | 2.35 | 5 | 9.34 | 190588.90 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.70 | 15.70 | 35 | 0.04 | 0.79 | 50 | 0.01 | 0.12 | 5 | 0.16 | 6024.44 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 103.06 | - | 400 | - | - | 500 | 1.53 | - | 50 | 30.38 | 156055.66 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | 0.02 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.45 | - | 400 | - | - | 500 | 0.42 | - | 50 | 0.00 | 1.07 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 126.27 | - | 400 | - | - | 500 | 4.13 | - | 50 | 24.33 | 156078.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 107.57 | - | 400 | - | - | 500 | 1.02 | - | 50 | 30.92 | 156372.99 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 7.74 | - | 400 | - | - | 0 | 20.01 | - | 100 | 3.81 | 249823.50 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 2.13 | - | 400 | - | - | 0 | 13.96 | - | 100 | 5.46 | 360932.58 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.74 | - | 400 | - | - | 0 | 0.31 | - | 100 | 2.08 | 249188.60 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.81 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 2.15 | 271289.47 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.97 | - | 400 | - | - | 0 | 7.38 | - | 100 | 6.31 | 121.50 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 2.70 | - | 400 | - | - | 0 | 0.04 | - | 100 | 1.10 | 118695.17 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | 0.00 | - | 400 | - | - | 0 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.68 | - | 400 | - | - | 0 | 0.22 | - | 50 | 1.86 | 113488.82 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 20.65 | 24.40 | 35 | 34.26 | 40.53 | 50 | 1.58 | 1.87 | 5 | 8.59 | 676372.68 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 72.71 | - | 100 | - | - | 0 | 5.75 | - | 10 | 6.44 | 736659.30 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 64.91 | - | 100 | - | - | 0 | 4.36 | - | 10 | 6.58 | 735194.92 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 51.86 | - | 100 | - | - | 0 | 5.82 | - | 10 | 6.83 | 770215.53 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 57.13 | - | 100 | - | - | 0 | 4.98 | - | 10 | 6.20 | 713159.41 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 65.61 | - | 100 | 44.82 | - | 100 | 5.25 | - | 10 | 8.38 | 123917.88 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 34.57 | - | 100 | 45.58 | - | 100 | 1.34 | - | 10 | 5.03 | 106470.12 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 28.18 | - | 100 | 42.30 | - | 100 | 2.31 | - | 10 | 5.63 | 117342.76 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 11.54 | - | 30 | 105.77 | - | 150 | 4.76 | - | 15 | 7.87 | 74142.67 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 4.45 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 3.50 | 35254.93 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 2.26 | - | 70 | - | - | 0 | 2.93 | - | 30 | 5.90 | 59911.46 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.03 | 1.95 | 100 | 0.16 | 9.18 | 150 | 2.74 | 155.25 | 20 | 0.26 | 6715.02 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 18.58 | 31.14 | 100 | 44.43 | 74.37 | 150 | 0.68 | 1.13 | 20 | 5.67 | 91668.12 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 5.02 | 6.83 | 35 | 21.25 | 28.80 | 50 | 1.94 | 2.63 | 10 | 7.09 | 603359.68 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 7.87 | 7.15 | 35 | 35.96 | 32.74 | 50 | 2.07 | 1.83 | 10 | 7.99 | 1281351.98 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 8.92 | 436374.66 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.52 | - | 10 | 7.79 | 776121.27 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.77 | - | 10 | 12.01 | 463937.94 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 8.03 | 287715.55 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 9.93 | 273202.66 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.01 | - | 10 | 12.14 | 374765.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.21 | - | 10 | 23.04 | 415133.61 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.30 | - | 10 | 17.88 | 320623.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 11.07 | 436943.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 8.36 | 401485.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 16.13 | 18.39 | 35 | 17.78 | 20.27 | 50 | 1.46 | 1.67 | 5 | 14.30 | 903124.57 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.86 | - | 10 | 15.08 | 552578.80 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.05 | - | 10 | 13.44 | 390686.55 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 6.74 | 6.63 | 35 | 27.31 | 26.91 | 50 | 1.59 | 1.56 | 10 | 19.94 | 1115061.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 12.28 | 585864.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 11.88 | 660642.71 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 10.65 | 477868.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.58 | - | 10 | 13.01 | 828276.66 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.83 | - | 10 | 11.14 | 91079.10 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.13 | - | 10 | 8.28 | 67981.83 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.15 | - | 10 | 0.18 | 6887.03 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.30 | - | 10 | 5.79 | 306258.81 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.96 | - | 10 | 5.80 | 107625.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 4.60 | - | 10 | 5.91 | 113625.54 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.80 | - | 30 | 0.90 | - | 150 | 1.21 | - | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 10 | 9.86 | 34455.47 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 10.82 | 90438.83 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 3.15 | 26.88 | 35 | 9.36 | 14.38 | 50 | 1.78 | -39.30 | 10 | 14.25 | 307717.71 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 7.48 | 107876.08 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.57 | - | 10 | 4.50 | 82857.99 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 15.02 | 85523.25 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.32 | - | 10 | 2.62 | 23891.20 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.02 | - | 10 | 0.06 | 134.42 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 0.05 | 72.90 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.23 | - | 10 | 22.22 | 122606.50 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 1.21 | - | 70 | 5.82 | - | 0 | 1.16 | - | 30 | 3.20 | 48825.25 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 10.09 | 16.62 | 35 | 13.10 | 21.49 | 50 | 0.99 | 1.64 | 5 | 3.17 | 168139.07 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 8.66 | 13.60 | 35 | 23.26 | 36.60 | 50 | 0.04 | 0.07 | 5 | 1.32 | 134193.15 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 1.44 | 3.59 | 100 | 19.20 | 46.98 | 100 | 2.40 | 4.17 | 10 | 4.55 | 24007.22 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 4.83 | 7.28 | 30 | 38.82 | 59.65 | 150 | 0.99 | 1.48 | 20 | 2.77 | 14574.54 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.13 | 0.24 | 35 | 3.05 | 5.97 | 50 | 2.43 | 4.62 | 10 | 6.13 | 82123.17 | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限公司 | 废气排放口1号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.86 | - | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限公司 | 废气排放口2号 | 15.49 | 22.31 | 35 | 27.68 | 39.84 | 50 | 2.18 | 3.13 | 5 | 8.64 | 1608373.33 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 12.61 | - | 30 | 93.98 | - | 150 | 2.90 | - | 15 | 10.84 | 184819.56 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 18.90 | - | 70 | - | - | 0 | 0.32 | - | 30 | 10.74 | 90363.44 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | 5.10 | 6.53 | 35 | 13.17 | 17.41 | 50 | 4.36 | 5.61 | 10 | 2.95 | 29272.04 | |||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 19.94 | 20.61 | 35 | 41.10 | 42.52 | 50 | 2.21 | 2.29 | 5 | 13.33 | 651330.08 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 21.24 | 23.23 | 35 | 36.30 | 39.72 | 50 | 2.34 | 2.56 | 5 | 9.25 | 474363.25 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.04 | -5.61 | 35 | 1.01 | -143.17 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.29 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1.21 | 18642.02 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 9.42 | 11.99 | 35 | 26.19 | 33.52 | 50 | 0.59 | 0.75 | 10 | 12.57 | 102576.92 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 7.95 | 7.40 | 35 | 13.44 | 12.65 | 50 | 4.09 | 3.84 | 10 | 5.32 | 201817.24 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 19.50 | 539623.47 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.83 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.53 | - | 10 | 13.12 | 111235.96 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 7.29 | 142625.97 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.81 | - | 10 | 6.21 | 41474.92 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.34 | 0.83 | 10 | 0.00 | 107.22 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 7.73 | 534436.16 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.10 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.12 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.00 | - | 10 | 0.16 | 12091.12 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 3.87 | 4.80 | 35 | 23.31 | 27.83 | 50 | 0.40 | 0.49 | 10 | 10.08 | 507952.67 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 7.74 | 169546.25 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.64 | - | 10 | 12.37 | 566391.83 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.37 | - | 10 | 10.51 | 805328.61 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 18.86 | 23.30 | 35 | 12.13 | 15.01 | 50 | 0.84 | 1.05 | 5 | 3.83 | 111085.34 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 石灰窑1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.47 | - | 10 | 10.60 | 43442.28 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 石灰窑2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.07 | - | 10 | 8.60 | 34761.76 | |||
北方铜业股份有限公司热电厂 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 17.50 | - | 30 | 88.23 | - | 150 | 1.11 | - | 15 | 2.51 | 292366.65 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站1厂 | 11.75 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.81 | - | 30 | 5.56 | 154287.00 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 27.03 | - | 80 | 2.35 | - | 0 | 0.18 | - | 30 | 9.73 | 116053.68 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 16.57 | - | 30 | 112.29 | - | 150 | 2.21 | - | 15 | 1.17 | 105124.29 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 7.69 | - | 70 | 2.55 | - | 0 | 4.17 | - | 30 | 9.03 | 88045.36 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 27.96 | - | 80 | 2.17 | - | 0 | 2.41 | - | 30 | 12.55 | 149632.70 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂 | 16.41 | - | 70 | 5.94 | - | 0 | 0.89 | - | 30 | 6.96 | 190559.08 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 7.71 | 10.15 | 35 | 16.28 | 21.60 | 50 | 4.32 | 5.78 | 10 | 13.50 | 914459.87 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 25.46 | 16.32 | 35 | 63.60 | 41.08 | 50 | 8.83 | 5.78 | 10 | 13.50 | 1288980.49 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 7.59 | 9.39 | 35 | 9.23 | 11.29 | 50 | 1.20 | 1.48 | 5 | 4.43 | 291148.51 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 9.19 | 11.54 | 35 | 10.65 | 13.33 | 50 | 2.01 | 2.53 | 5 | 5.62 | 372824.35 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 0.49 | 1.80 | 35 | 1.03 | 0.86 | 50 | 1.18 | 5.17 | 10 | 1.56 | 35594.59 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 6.23 | 318584.65 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 11.92 | 319646.49 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 13.15 | 670455.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.40 | - | 10 | 13.14 | 947225.82 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.15 | - | 10 | 12.56 | 311780.30 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.15 | - | 10 | 8.75 | 558891.90 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 16.02 | 775928.32 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 8.89 | 8.38 | 35 | 42.73 | 40.67 | 50 | 4.14 | 3.90 | 10 | 9.60 | 369769.31 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 1.45 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 5.06 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 3.22 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 2.88 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 5.05 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 7.20 | 293173.27 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.09 | - | 10 | 1.53 | 19187.11 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.77 | - | 10 | 11.12 | 525799.69 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 17.51 | 791945.49 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁厂 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.55 | - | 10 | 21.01 | 1452233.22 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.67 | 0.51 | 35 | 15.50 | 16.39 | 50 | 2.98 | -7.35 | 10 | 6.54 | 209307.80 | |||
