重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-11-29
发表时间:2021-12-02 16:21

企业名称 监控点名称 化学需氧量
浓度
化学需氧量
排放标准
氨氮浓度 氨氮排放标准 总磷浓度 总磷排放标准 总氮浓度 总氮排放标准 流量 状态
中铝山西新材料有限公司 中国铝业山西分公司废水排放口 25.72 30 1.09 1.5 - 0 - 0 0.02  
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) 晋丰煤化工污水排放口1号 18.92 40 0.13 2 - 0 6.97 35 64.46  
北京汇源集团万荣有限公司 污水排放口 23.48 40 0.52 2 0.20 0.4 0.00 2 94.87  
万荣中鲁果汁有限公司 废水排放口 13.54 40 0.23 2 - 0 - 0 65.13  
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 污水排放口 6.32 40 0.18 2 - 0 7.23 35 66.72  
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 38.34 200 0.27 50 - 0 28.23 60 42.87  
山西华晋纺织印染有限公司 华晋废水排放口 57.93 200 1.54 20 - 0 29.16 30 91.98  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西一期出水口 23.44 40 0.76 2 0.23 0.4 9.10 15 2251.79  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西二期出水口 18.18 40 0.32 2 0.22 0.4 14.61 15 2264.63  
新绛县城区污水处理厂 新绛县污水处理厂出水口 - 40 - 2 - 0.4 - 15 -  
稷山联合水务有限公司 稷山县污水处理厂出水口 10.49 40 0.34 2 0.05 0.4 5.85 15 764.87  
夏县污水处理中心 夏县污水处理厂出水口 13.94 40 0.15 2 0.25 0.4 5.34 15 99.49  
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) 永济城区污水处理厂出水口 11.62 40 0.66 2 0.04 0.4 0.00 15 813.73  
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) 河津市污水处理厂出水口 33.28 40 15.17 2 0.30 0.4 25.30 15 836.37  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 新厂区废水排放口 20.91 80 0.43 4 - 0 - 0 7.81  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 老厂区废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 -  
绛县生活污水处理中心 出水口 33.79 40 0.17 2 0.23 0.4 6.90 15 370.45  
运城首创水务有限公司(城东) 出水口 10.26 40 0.11 2 0.06 0.4 3.11 15 1556.17  
运城首创水务有限公司(城东) 二期出水口 13.35 40 0.11 2 0.07 0.4 4.97 15 1144.13  
山西青山化工有限公司 废水排放口 74.80 350 0.13 25 - 0 - 0 0.10  
芮城县中水污水处理有限公司 出水口 16.10 40 0.11 2 0.08 0.4 7.40 15 586.78  
山西彩佳印染有限公司 彩佳印染废水排口 111.11 200 2.94 20 - 0 - 0 34.49  
永济市凯通印染有限责任公司 凯通印染废水排口 146.73 200 4.30 20 - 0 - 0 35.75  
垣曲县污水处理中心 出水口 14.11 40 0.12 2 0.08 0.4 8.70 15 566.27  
华润雪花啤酒(运城)有限公司 生化污水处理站出口 71.22 500 3.27 45 1.02 8 6.92 70 32.66  
闻喜县惠万家污水处理有限公司 出水口 11.75 40 0.11 2 0.04 0.4 11.11 15 479.17  
万荣县荣碧污水处理厂 出水口 23.43 40 0.15 2 0.10 0.4 8.51 15 387.85  
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 出水口 12.84 40 0.11 2 0.13 0.4 8.75 15 322.86  
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 总厂生活污水排放口 6.26 20 0.02 1 1.09 0 3.79 0 17.27  
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 出水口 30.13 40 0.14 2 0.19 0.4 10.51 15 255.29  
临猗首创水务有限责任公司 出水口 32.89 40 0.15 2 0.29 0.4 12.31 15 1333.87  
运城市绛县开发区源清水务有限公司 出水口 13.87 40 0.07 2 0.25 0.4 10.75 15 138.45  
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水排放口 18.97 40 0.65 2 - 0 25.29 35 176.38  
山西国投中鲁果汁有限公司芮城分公司 废水排放口 279.89 500 0.28 45 0.01 8 2.50 70 35.45  
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) 永济城东污水处理厂出口 12.90 40 0.02 2 0.02 0.4 8.49 15 720.00  
朗致集团万荣药业有限公司 废水排放口 80.49 100 0.78 15 - 0 - 0 5.24  
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) 废水排放口 57.64 100 1.24 15 - 0 - 0 39.61  
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 废水排放口 22.38 100 1.64 15 - 0 - 0 20.86  
临猗县力达纸业有限公司 废水排放口 96.39 350 0.39 25 - 0 - 0 49.91  
山西绿海农药科技有限公司 废水排放口 96.02 500 4.62 45 - 0 - 0 9.13  
永济安德利果蔬汁有限公司 废水排放口 45.46 500 5.59 45 0.57 0 14.96 0 82.33 未审核
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 废水排放口 7.44 40 0.02 2 - 0 - 0 10.94  
平陆县玺汇水务有限公司 出水口 13.54 40 0.35 2 0.26 0.4 11.80 15 162.72  
临猗县源泰热能有限公司 废水排放口 58.85 350 - 0 - 0 - 0 27.05  
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 临猗分公司污水排放口 32.77 40 0.12 2 0.14 0 10.28 35 551.62  

相关解读