重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-11-30
发表时间:2021-12-02 16:21
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 18.31 | 20.72 | 35 | 31.77 | 35.91 | 50 | 0.74 | 0.83 | 5 | 10.36 | 1003384.26 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 17.16 | 21.14 | 35 | 28.30 | 34.75 | 50 | 1.02 | 1.25 | 5 | 9.00 | 865316.38 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 2.98 | - | 30 | 98.08 | - | 150 | 3.38 | - | 15 | 8.30 | 138648.53 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 4.35 | - | 30 | 92.16 | - | 150 | 1.62 | - | 15 | 12.83 | 184166.83 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 11.71 | - | 30 | 78.74 | - | 150 | 0.78 | - | 15 | 2.52 | 162595.47 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 4.08 | - | 30 | 80.66 | - | 150 | 4.11 | - | 15 | 3.86 | 172837.54 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 2.02 | - | 30 | 0.19 | - | 0 | 1.25 | - | 30 | 3.50 | 56370.22 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 6.83 | - | 30 | 0.52 | - | 0 | 5.54 | - | 30 | 9.06 | 95785.53 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 10.78 | - | 30 | - | - | 0 | 0.70 | - | 30 | 10.45 | 125301.74 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 17.43 | - | 70 | - | - | 0 | 2.65 | - | 30 | 5.49 | 42585.95 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.92 | - | 70 | - | - | 0 | 4.54 | - | 30 | 7.50 | 76360.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.35 | - | 70 | - | - | 0 | 2.24 | - | 30 | 12.15 | 123943.46 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.14 | - | 70 | - | - | 0 | 1.26 | - | 30 | 16.90 | 170611.40 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 5.91 | - | 30 | - | - | 0 | 1.35 | - | 30 | 10.45 | 105459.38 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 1.55 | 43.22 | 35 | 1.15 | 31.69 | 50 | 0.04 | 1.01 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 19.50 | 23.90 | 35 | 30.32 | 37.24 | 50 | 0.68 | 0.84 | 5 | 8.60 | 189390.08 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 1.99 | 42.40 | 35 | 0.39 | 110.91 | 50 | 0.17 | 14.02 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 14.17 | 22.47 | 35 | 15.99 | 25.43 | 50 | 0.02 | 0.03 | 5 | 3.63 | 187960.48 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 23.89 | 24.53 | 35 | 37.64 | 38.98 | 50 | 1.99 | 2.08 | 5 | 10.07 | 206543.93 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 2.09 | 29.10 | 35 | 1.16 | 1.46 | 50 | 0.00 | 0.11 | 5 | 0.04 | 866.47 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 55.95 | - | 400 | - | - | 500 | 1.33 | - | 50 | 7.68 | 105703.84 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.04 | - | 400 | - | - | 500 | 0.28 | - | 50 | 0.02 | 175.43 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 2.28 | - | 400 | - | - | 500 | 0.36 | - | 50 | 0.03 | 1.50 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 112.98 | - | 400 | - | - | 500 | 4.75 | - | 50 | 26.77 | 144772.62 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 108.28 | - | 400 | - | - | 500 | 0.38 | - | 50 | 31.11 | 158033.16 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.60 | - | 400 | - | - | 0 | 3.24 | - | 100 | 3.93 | 259736.73 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 10.79 | - | 400 | - | - | 0 | 9.31 | - | 100 | 5.44 | 344562.94 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 9.58 | - | 400 | - | - | 0 | 2.96 | - | 100 | 3.90 | 333528.91 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 11.18 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 1.67 | 84290.05 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.99 | - | 400 | - | - | 0 | 1.45 | - | 100 | 6.44 | 260040.48 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 2.44 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 1.67 | 198490.70 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.66 | - | 400 | - | - | 0 | 0.21 | - | 50 | 2.24 | 140394.95 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 23.77 | 28.14 | 35 | 36.69 | 43.43 | 50 | 1.63 | 1.93 | 5 | 11.29 | 894171.22 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 63.23 | - | 100 | - | - | 0 | 5.70 | - | 10 | 6.28 | 725950.66 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 61.50 | - | 100 | - | - | 0 | 3.27 | - | 10 | 6.63 | 750132.86 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 58.36 | - | 100 | - | - | 0 | 4.81 | - | 10 | 6.98 | 797588.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 65.49 | - | 100 | - | - | 0 | 4.94 | - | 10 | 5.62 | 644632.40 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 68.98 | - | 100 | 48.08 | - | 100 | 6.09 | - | 10 | 9.02 | 131853.52 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 45.45 | - | 100 | 47.90 | - | 100 | 1.14 | - | 10 | 5.33 | 113977.90 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 32.45 | - | 100 | 56.67 | - | 100 | 1.93 | - | 10 | 5.76 | 122117.77 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 15.17 | - | 30 | 109.87 | - | 150 | 6.49 | - | 15 | 9.24 | 83995.99 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 7.58 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 3.69 | 37028.49 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 3.96 | - | 70 | - | - | 0 | 3.89 | - | 30 | 7.53 | 76664.45 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.50 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 27.42 | 46.29 | 100 | 50.99 | 86.65 | 150 | 0.20 | 0.33 | 20 | 5.32 | 86323.44 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 6.94 | 8.19 | 35 | 24.70 | 32.53 | 50 | 1.97 | 2.64 | 10 | 7.41 | 633017.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 12.49 | 10.79 | 35 | 39.64 | 35.68 | 50 | 1.21 | 1.06 | 10 | 8.42 | 1349103.73 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 9.68 | 480378.74 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.53 | - | 10 | 9.78 | 993733.92 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 11.99 | 468480.17 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 8.31 | 298997.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.97 | - | 10 | 10.29 | 285155.21 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 10 | 12.21 | 380894.25 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.19 | - | 10 | 23.50 | 427277.46 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 18.41 | 332840.04 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 10.90 | 435558.37 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.85 | - | 10 | 8.54 | 417582.54 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 19.80 | 22.61 | 35 | 16.60 | 18.97 | 50 | 1.58 | 1.81 | 5 | 14.67 | 915272.60 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.84 | - | 10 | 15.63 | 578378.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.04 | - | 10 | 13.88 | 408558.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 10.77 | 10.44 | 35 | 33.64 | 33.58 | 50 | 2.93 | 2.99 | 10 | 20.50 | 1156640.76 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 12.85 | 623288.41 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 12.09 | 669622.00 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 10.65 | 482715.35 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.87 | - | 10 | 13.88 | 894326.15 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 11.06 | 89160.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 8.28 | 67561.63 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 0.52 | 19147.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.09 | - | 10 | 6.01 | 321630.27 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.77 | - | 10 | 5.89 | 107990.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 4.31 | - | 10 | 6.03 | 115690.12 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.81 | - | 30 | 0.38 | - | 150 | 0.62 | - | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.35 | - | 10 | 12.42 | 43195.56 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.13 | - | 10 | 8.36 | 74346.18 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 1.62 | -0.08 | 35 | 11.28 | 10.73 | 50 | 2.62 | 2.65 | 10 | 12.28 | 262844.55 | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 7.70 | 112209.15 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 4.63 | 85974.83 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 14.77 | 85062.16 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 10 | 2.57 | 23806.18 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.29 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.16 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.21 | - | 10 | 22.31 | 124460.39 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 2.52 | - | 70 | 6.42 | - | 0 | 1.74 | - | 30 | 3.62 | 55718.53 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 10.44 | 16.55 | 35 | 14.76 | 23.29 | 50 | 0.89 | 1.41 | 5 | 3.16 | 170302.39 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 13.54 | 18.79 | 35 | 27.14 | 37.59 | 50 | 0.01 | 0.01 | 5 | 3.13 | 305680.27 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 1.66 | 3.30 | 100 | 26.50 | 47.22 | 100 | 2.45 | 4.19 | 10 | 8.29 | 41603.31 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 6.28 | 9.63 | 30 | 37.07 | 57.32 | 150 | 0.68 | 1.05 | 20 | 3.01 | 16150.91 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.87 | 1.09 | 35 | 16.37 | 26.78 | 50 | 2.69 | 4.70 | 10 | 6.38 | 85972.05 | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限公司 | 废气排放口1号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.86 | - | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限公司 | 废气排放口2号 | 16.29 | 23.82 | 35 | 27.65 | 40.49 | 50 | 2.33 | 3.41 | 5 | 8.53 | 1608182.77 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 15.42 | - | 30 | 115.16 | - | 150 | 7.03 | - | 15 | 8.97 | 148999.93 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 9.12 | - | 70 | - | - | 0 | 0.42 | - | 30 | 10.72 | 91008.78 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | 9.94 | 13.22 | 35 | 16.07 | 21.61 | 50 | 4.06 | 5.40 | 10 | 5.12 | 53552.55 | |||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 21.42 | 22.28 | 35 | 40.81 | 42.49 | 50 | 2.34 | 2.44 | 5 | 13.08 | 641488.87 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 20.76 | 22.79 | 35 | 37.52 | 41.23 | 50 | 2.33 | 2.56 | 5 | 8.72 | 450720.77 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.04 | -7.81 | 35 | 1.34 | -267.79 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.10 | 1204.17 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 14.00 | 17.84 | 35 | 29.09 | 37.37 | 50 | 0.93 | 1.20 | 10 | 12.05 | 98138.19 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 9.27 | 8.11 | 35 | 19.46 | 17.32 | 50 | 4.39 | 3.82 | 10 | 6.31 | 239229.18 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.59 | - | 10 | 19.40 | 534342.15 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.52 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.85 | - | 10 | 13.07 | 111357.55 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 7.35 | 144755.04 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.63 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 6.32 | 42762.81 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.29 | 0.74 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 9.30 | 650822.96 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.84 | - | 10 | 0.11 | 2028.22 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.16 | - | 10 | 0.05 | 611.90 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.00 | - | 10 | 0.10 | 9054.91 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 6.06 | 8.16 | 35 | 26.04 | 34.43 | 50 | 0.70 | 0.92 | 10 | 5.81 | 391155.33 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.43 | - | 10 | 6.53 | 172407.67 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.63 | - | 10 | 9.06 | 508231.69 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 7.68 | 729120.28 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 15.23 | -29.97 | 35 | 10.32 | -14.72 | 50 | 0.82 | -12.39 | 5 | 2.56 | 100152.94 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 石灰窑1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.52 | - | 10 | 10.36 | 41582.04 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 石灰窑2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.02 | - | 10 | 8.33 | 33310.37 | |||
北方铜业股份有限公司热电厂 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 22.20 | - | 30 | 100.83 | - | 150 | 0.93 | - | 15 | 2.55 | 296941.43 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站1厂 | 12.78 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.53 | - | 30 | 5.57 | 157167.94 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 20.92 | - | 80 | 1.51 | - | 0 | 1.50 | - | 30 | 8.36 | 101281.21 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 20.30 | - | 30 | 128.36 | - | 150 | 4.31 | - | 15 | 2.25 | 202932.44 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 9.35 | - | 70 | 2.25 | - | 0 | 4.07 | - | 30 | 10.58 | 103948.51 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 34.86 | - | 80 | 2.11 | - | 0 | 2.68 | - | 30 | 13.95 | 165873.30 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂 | 14.59 | - | 70 | 3.79 | - | 0 | 1.34 | - | 30 | 7.24 | 200800.27 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 12.67 | 18.91 | 35 | 22.21 | 26.20 | 50 | 5.72 | 13.94 | 10 | 11.44 | 773458.67 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 26.82 | 17.61 | 35 | 61.02 | 40.07 | 50 | 8.37 | 5.57 | 10 | 13.52 | 1297219.24 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 10.50 | 13.37 | 35 | 7.66 | 9.77 | 50 | 1.01 | 1.30 | 5 | 3.96 | 263388.99 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 6.57 | 8.07 | 35 | 9.95 | 12.20 | 50 | 2.19 | 2.67 | 5 | 5.86 | 387418.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 2.70 | 2.85 | 35 | 48.46 | 47.49 | 50 | 2.11 | 2.26 | 10 | 10.89 | 292535.78 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 12.88 | 665489.24 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.18 | - | 10 | 14.46 | 393897.77 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.76 | - | 10 | 13.25 | 685411.97 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.36 | - | 10 | 13.70 | 1003561.84 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.24 | - | 10 | 13.21 | 327229.34 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.13 | - | 10 | 10.60 | 701462.40 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.58 | - | 10 | 15.72 | 767725.03 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 21.18 | 19.70 | 35 | 44.72 | 41.43 | 50 | 7.51 | 6.95 | 10 | 9.60 | 372404.11 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.59 | - | 10 | 0.10 | 951.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.65 | - | 10 | 4.57 | 27716.73 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 21.58 | - | 10 | 2.15 | 17556.94 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.72 | - | 10 | 1.87 | 9617.20 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.77 | - | 10 | 5.47 | 60422.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 7.22 | 295285.94 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.71 | - | 10 | 3.27 | 41375.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.32 | - | 10 | 15.10 | 715050.69 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 18.55 | 851418.55 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁厂 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.45 | - | 10 | 22.15 | 1565683.87 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.34 | 1.77 | 35 | 21.47 | 28.56 | 50 | 1.84 | 2.52 | 10 | 9.19 | 278548.02 | |||
