重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-11-30
发表时间:2021-12-02 16:22
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.03 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 21.28 | 40 | 0.15 | 2 | - | 0 | 11.34 | 35 | 64.22 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 21.27 | 40 | 0.24 | 2 | 0.06 | 0.4 | 0.00 | 2 | 119.79 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 14.37 | 40 | 0.23 | 2 | - | 0 | - | 0 | 56.97 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 41.79 | 40 | 1.59 | 2 | - | 0 | 30.99 | 35 | 57.83 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 45.98 | 200 | 0.22 | 50 | - | 0 | 33.58 | 60 | 45.78 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 49.97 | 200 | 1.10 | 20 | - | 0 | 25.06 | 30 | 93.99 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 24.48 | 40 | 0.49 | 2 | 0.21 | 0.4 | 7.41 | 15 | 2240.54 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 16.90 | 40 | 0.40 | 2 | 0.23 | 0.4 | 11.63 | 15 | 2216.92 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 稷山县污水处理厂出水口 | 9.47 | 40 | 0.03 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.51 | 15 | 741.73 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 13.24 | 40 | 0.12 | 2 | 0.27 | 0.4 | 4.31 | 15 | 98.18 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 8.49 | 40 | 0.40 | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.09 | 15 | 1159.04 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 河津市污水处理厂出水口 | 33.33 | 40 | 12.42 | 2 | 0.26 | 0.4 | 23.17 | 15 | 771.19 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 22.66 | 80 | 0.52 | 4 | - | 0 | - | 0 | 5.53 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 31.77 | 40 | 0.15 | 2 | 0.24 | 0.4 | 8.14 | 15 | 316.94 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 8.28 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.34 | 15 | 1312.25 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 15.77 | 40 | 0.08 | 2 | 0.09 | 0.4 | 6.20 | 15 | 1093.27 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 74.80 | 350 | 0.13 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.10 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 15.34 | 40 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.81 | 15 | 545.57 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 91.12 | 200 | 3.18 | 20 | - | 0 | - | 0 | 34.33 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 152.42 | 200 | 4.03 | 20 | - | 0 | - | 0 | 37.51 | |||
垣曲县污水处理中心 | 出水口 | 13.15 | 40 | 0.31 | 2 | 0.10 | 0.4 | 10.88 | 15 | 553.72 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 105.93 | 500 | 4.41 | 45 | 1.52 | 8 | 9.49 | 70 | 35.82 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 11.75 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.15 | 15 | 465.75 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 24.84 | 40 | 0.17 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.25 | 15 | 380.61 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 13.02 | 40 | 0.09 | 2 | 0.13 | 0.4 | 9.25 | 15 | 391.62 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 7.73 | 20 | 0.03 | 1 | 1.09 | 0 | 3.79 | 0 | 19.32 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 29.68 | 40 | 0.14 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.19 | 15 | 209.50 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 29.74 | 40 | 0.22 | 2 | 0.28 | 0.4 | 11.86 | 15 | 1257.83 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 13.25 | 40 | 0.18 | 2 | 0.11 | 0.4 | 16.03 | 15 | 152.22 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 12.52 | 40 | 0.51 | 2 | - | 0 | 25.14 | 35 | 109.30 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 245.92 | 500 | 0.24 | 45 | 0.01 | 8 | 7.13 | 70 | 28.68 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 17.86 | 40 | 0.65 | 2 | 0.02 | 0.4 | 6.78 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 76.34 | 100 | 0.73 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.18 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 60.38 | 100 | 1.26 | 15 | - | 0 | - | 0 | 32.76 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 23.15 | 100 | 1.82 | 15 | - | 0 | - | 0 | 18.40 | |||
临猗县力达纸业有限公司 | 废水排放口 | 86.18 | 350 | 0.44 | 25 | - | 0 | - | 0 | 48.90 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 92.23 | 500 | 6.32 | 45 | - | 0 | - | 0 | 7.83 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 45.17 | 500 | 4.91 | 45 | 0.41 | 0 | 14.56 | 0 | 84.65 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 12.62 | 40 | 0.06 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.08 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 11.26 | 40 | 0.05 | 2 | 0.27 | 0.4 | 8.00 | 15 | 413.88 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 134.30 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 11.55 | |||
南风集团股份有限公司元明粉分公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 31.60 | 40 | 0.12 | 2 | 0.13 | 0 | 9.32 | 35 | 477.10 |
- 相关解读