重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-1
发表时间:2021-12-03 14:54
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 19.33 | 22.29 | 35 | 31.32 | 36.05 | 50 | 0.67 | 0.77 | 5 | 10.57 | 1024286.32 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 17.58 | 21.94 | 35 | 28.30 | 35.31 | 50 | 1.11 | 1.41 | 5 | 8.80 | 848175.26 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 1.36 | - | 30 | 86.41 | - | 150 | 4.66 | - | 15 | 8.34 | 137977.17 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 1.87 | - | 30 | 86.91 | - | 150 | 1.75 | - | 15 | 12.83 | 181062.57 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 10.10 | - | 30 | 77.28 | - | 150 | 0.83 | - | 15 | 2.50 | 163149.20 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 2.62 | - | 30 | 64.33 | - | 150 | 4.03 | - | 15 | 3.66 | 165885.56 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 0.71 | - | 30 | 0.11 | - | 0 | 1.22 | - | 30 | 3.54 | 56896.77 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 7.81 | - | 30 | 1.31 | - | 0 | 5.95 | - | 30 | 9.03 | 94934.17 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 11.43 | - | 30 | - | - | 0 | 1.27 | - | 30 | 10.47 | 125904.93 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 19.71 | - | 70 | - | - | 0 | 2.95 | - | 30 | 5.43 | 41725.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.84 | - | 70 | - | - | 0 | 4.38 | - | 30 | 4.26 | 43311.07 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 4.26 | - | 70 | - | - | 0 | 2.63 | - | 30 | 12.34 | 125710.66 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.96 | - | 70 | - | - | 0 | 1.19 | - | 30 | 16.43 | 166173.52 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 7.29 | - | 30 | - | - | 0 | 1.34 | - | 30 | 10.53 | 106201.27 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 0.60 | 4.83 | 35 | 0.87 | 6.66 | 50 | 0.11 | 1.32 | 5 | 1.54 | 33127.67 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.76 | 25.59 | 35 | 31.01 | 38.32 | 50 | 1.00 | 1.24 | 5 | 8.60 | 188612.47 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 0.58 | 166.68 | 35 | 0.89 | 273.53 | 50 | 0.17 | 46.45 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 13.42 | 21.26 | 35 | 16.95 | 26.85 | 50 | 0.03 | 0.05 | 5 | 3.66 | 189778.64 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 22.03 | 23.10 | 35 | 37.39 | 39.42 | 50 | 2.07 | 2.18 | 5 | 9.69 | 196908.46 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 1.24 | 29.01 | 35 | 0.03 | 0.61 | 50 | 0.00 | 0.12 | 5 | 0.04 | 41.75 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 58.41 | - | 400 | - | - | 500 | 1.22 | - | 50 | 18.49 | 102175.50 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 2.26 | - | 400 | - | - | 500 | 0.45 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 101.02 | - | 400 | - | - | 500 | 5.65 | - | 50 | 29.41 | 131435.99 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 103.88 | - | 400 | - | - | 500 | 0.39 | - | 50 | 31.16 | 157808.38 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.51 | - | 400 | - | - | 0 | 3.57 | - | 100 | 4.00 | 266183.37 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.57 | - | 400 | - | - | 0 | 8.51 | - | 100 | 5.18 | 331452.57 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 0.75 | - | 400 | - | - | 0 | 1.30 | - | 100 | 4.30 | 358246.10 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.91 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 2.06 | 132067.93 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 9.49 | - | 400 | - | - | 0 | 6.72 | - | 100 | 6.14 | 438268.26 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 10.87 | - | 400 | - | - | 0 | 0.03 | - | 100 | 1.43 | 184168.45 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.67 | - | 400 | - | - | 0 | 0.22 | - | 50 | 1.96 | 120748.07 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 23.97 | 28.55 | 35 | 36.21 | 43.15 | 50 | 1.60 | 1.91 | 5 | 11.73 | 927871.30 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 64.72 | - | 100 | - | - | 0 | 6.08 | - | 10 | 6.70 | 773190.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 67.93 | - | 100 | - | - | 0 | 3.38 | - | 10 | 6.80 | 767770.71 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 63.55 | - | 100 | - | - | 0 | 4.46 | - | 10 | 6.94 | 789444.10 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 70.08 | - | 100 | - | - | 0 | 4.89 | - | 10 | 6.09 | 703440.82 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 66.99 | - | 100 | 58.10 | - | 100 | 6.06 | - | 10 | 9.40 | 140893.09 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 53.73 | - | 100 | 58.63 | - | 100 | 1.02 | - | 10 | 5.46 | 116563.70 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 34.35 | - | 100 | 57.15 | - | 100 | 2.14 | - | 10 | 5.81 | 122637.74 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 14.11 | - | 30 | 106.47 | - | 150 | 6.78 | - | 15 | 11.52 | 103181.56 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 6.68 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 3.93 | 39549.30 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 2.20 | - | 70 | - | - | 0 | 4.16 | - | 30 | 7.67 | 77950.74 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 2.26 | 3.76 | 100 | 1.32 | 7.38 | 150 | 2.52 | 106.54 | 20 | 0.44 | 10704.19 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 34.61 | 55.51 | 100 | 52.50 | 85.00 | 150 | 0.29 | 0.51 | 20 | 5.71 | 93114.49 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 6.08 | 9.41 | 35 | 24.16 | 32.28 | 50 | 2.04 | 4.14 | 10 | 7.43 | 637542.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 11.69 | 10.60 | 35 | 41.66 | 37.72 | 50 | 1.54 | 1.40 | 10 | 8.39 | 1322372.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 9.87 | 491932.37 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.69 | - | 10 | 9.87 | 1005662.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 11.91 | 470503.92 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 8.37 | 303497.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.97 | - | 10 | 10.40 | 294380.40 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.33 | - | 10 | 12.03 | 377177.38 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.11 | - | 10 | 23.33 | 425648.98 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 18.87 | 342800.48 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 11.18 | 449981.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.95 | - | 10 | 8.79 | 433274.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 17.94 | 20.87 | 35 | 15.34 | 17.77 | 50 | 1.47 | 1.83 | 5 | 13.66 | 877674.01 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 15.75 | 585748.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.92 | - | 10 | 13.94 | 412309.44 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 7.81 | 7.68 | 35 | 34.03 | 34.06 | 50 | 2.67 | 2.68 | 10 | 20.54 | 1153786.20 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 13.43 | 653151.60 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.66 | - | 10 | 13.28 | 738432.22 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 10.69 | 487627.85 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.88 | - | 10 | 13.80 | 889113.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.92 | - | 10 | 11.52 | 92594.25 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.17 | - | 10 | 8.27 | 67429.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.37 | - | 10 | 6.62 | 245082.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.13 | - | 10 | 6.52 | 351067.68 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.00 | - | 10 | 5.99 | 110762.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.27 | - | 10 | 6.05 | 115573.43 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.36 | - | 30 | 26.57 | - | 150 | 0.45 | - | 15 | 3.95 | 48074.93 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 15.11 | 54306.46 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.37 | - | 10 | 12.31 | 110173.67 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 7.71 | 7.15 | 35 | 20.49 | 19.02 | 50 | 4.44 | 5.22 | 10 | 16.22 | 351613.06 | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 7.87 | 114902.18 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.68 | - | 10 | 4.55 | 84132.08 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 15.01 | 86619.90 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.31 | - | 10 | 2.34 | 21719.15 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.02 | - | 10 | 0.38 | 3862.68 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 0.20 | 1084.09 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 22.12 | 123983.34 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 2.37 | - | 70 | 6.21 | - | 0 | 2.28 | - | 30 | 3.57 | 54974.54 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 10.64 | 16.98 | 35 | 15.65 | 24.85 | 50 | 0.88 | 1.41 | 5 | 3.24 | 172071.99 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 16.40 | 27.26 | 35 | 26.75 | 44.08 | 50 | 0.01 | 0.06 | 5 | 3.33 | 321702.88 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 1.88 | 6.32 | 100 | 18.07 | 49.70 | 100 | 1.09 | 1.90 | 10 | 7.98 | 40660.77 | 停运 | ||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 5.33 | 7.99 | 30 | 54.88 | 84.42 | 150 | 0.88 | 1.38 | 20 | 3.76 | 19312.17 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.09 | 0.13 | 35 | 20.10 | 29.93 | 50 | 2.58 | 3.82 | 10 | 6.32 | 84981.76 | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限公司 | 废气排放口1号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.86 | - | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限公司 | 废气排放口2号 | 16.86 | 24.09 | 35 | 29.16 | 41.65 | 50 | 2.27 | 3.23 | 5 | 9.08 | 1696320.86 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 17.22 | - | 30 | 108.38 | - | 150 | 7.81 | - | 15 | 8.92 | 145311.95 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 6.88 | - | 70 | - | - | 0 | 0.52 | - | 30 | 10.87 | 91896.66 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | 8.08 | 10.78 | 35 | 14.39 | 17.86 | 50 | 3.92 | 5.28 | 10 | 5.13 | 54265.80 | |||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 15.56 | 16.08 | 35 | 40.25 | 41.59 | 50 | 2.20 | 2.28 | 5 | 12.87 | 631256.38 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 15.13 | 16.51 | 35 | 37.43 | 40.88 | 50 | 2.31 | 2.53 | 5 | 8.46 | 438838.42 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.03 | -5.13 | 35 | 0.55 | -101.20 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.48 | 7414.23 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.32 | 4477.98 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 14.03 | 30.38 | 35 | 27.81 | 35.46 | 50 | 2.15 | 56.94 | 10 | 11.99 | 97052.79 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 7.95 | 7.42 | 35 | 11.04 | 10.29 | 50 | 4.08 | 3.86 | 10 | 6.46 | 246200.12 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 19.45 | 533652.26 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.96 | - | 10 | 12.95 | 111053.38 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 7.19 | 142809.16 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.61 | - | 10 | 0.00 | 13.73 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 6.46 | 44036.25 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.58 | 0.74 | 35 | 3.42 | 4.01 | 50 | 0.38 | 0.55 | 10 | 4.41 | 94359.62 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 7.51 | 526566.24 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.40 | - | 10 | 0.05 | 1244.93 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.15 | - | 10 | 0.19 | 3228.67 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.38 | - | 10 | 1.74 | 100063.44 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 5.18 | 7.18 | 35 | 17.96 | 24.55 | 50 | 0.24 | 0.37 | 10 | 5.67 | 331911.69 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 8.07 | 202740.65 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.08 | - | 10 | 11.97 | 612940.91 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 9.83 | 864840.51 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 13.60 | 45.45 | 35 | 10.51 | 36.86 | 50 | 0.86 | 12.64 | 5 | 2.34 | 79221.16 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 石灰窑1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.09 | - | 10 | 3.81 | 15686.88 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 石灰窑2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 3.44 | 14411.79 | |||
北方铜业股份有限公司热电厂 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 21.34 | - | 30 | 98.89 | - | 150 | 0.52 | - | 15 | 2.55 | 299687.52 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站1厂 | 9.04 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.41 | - | 30 | 5.59 | 159255.57 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 30.04 | - | 80 | 1.51 | - | 0 | 2.42 | - | 30 | 10.05 | 121326.98 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 21.39 | - | 30 | 119.09 | - | 150 | 3.16 | - | 15 | 2.86 | 261723.79 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 11.16 | - | 70 | 2.61 | - | 0 | 5.49 | - | 30 | 12.63 | 123254.45 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 32.71 | - | 80 | 2.15 | - | 0 | 2.81 | - | 30 | 13.74 | 164588.03 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂 | 10.96 | - | 70 | 1.08 | - | 0 | 1.00 | - | 30 | 7.50 | 209611.11 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 14.42 | 16.55 | 35 | 29.54 | 33.73 | 50 | 6.40 | 7.41 | 10 | 13.23 | 884134.68 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 31.64 | 21.04 | 35 | 63.33 | 42.36 | 50 | 8.66 | 5.91 | 10 | 13.98 | 1345177.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 11.33 | 14.53 | 35 | 9.81 | 12.59 | 50 | 0.65 | 0.85 | 5 | 4.23 | 284135.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 8.35 | 9.89 | 35 | 9.46 | 11.22 | 50 | 2.03 | 2.41 | 5 | 6.66 | 436277.68 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 4.52 | 4.80 | 35 | 40.20 | 42.06 | 50 | 3.35 | 3.52 | 10 | 11.86 | 315196.42 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 14.20 | 726385.84 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 14.54 | 398999.73 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.76 | - | 10 | 13.52 | 700487.01 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.33 | - | 10 | 13.25 | 965221.83 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.22 | - | 10 | 12.80 | 318162.19 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.97 | - | 10 | 10.50 | 668259.01 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.74 | - | 10 | 16.01 | 790957.30 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 20.29 | 18.39 | 35 | 42.42 | 38.40 | 50 | 1.60 | 1.46 | 10 | 9.52 | 368293.24 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.17 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 3.27 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 1.57 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 3.70 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 5.78 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 7.15 | 296438.69 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8.70 | - | 10 | 5.34 | 67885.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.39 | - | 10 | 15.11 | 718481.49 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 18.56 | 856239.39 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁厂 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.43 | - | 10 | 21.75 | 1541786.44 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.65 | 2.32 | 35 | 22.91 | 32.71 | 50 | 1.24 | 1.80 | 10 | 9.25 | 279325.79 | |||
