重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-1
发表时间:2021-12-03 14:55

企业名称 监控点名称 化学需氧量
浓度
化学需氧量
排放标准
氨氮浓度 氨氮排放标准 总磷浓度 总磷排放标准 总氮浓度 总氮排放标准 流量 状态
中铝山西新材料有限公司 中国铝业山西分公司废水排放口 25.72 30 1.09 1.5 - 0 - 0 0.05  
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) 晋丰煤化工污水排放口1号 22.00 40 0.15 2 - 0 8.93 35 69.04  
北京汇源集团万荣有限公司 污水排放口 20.41 40 0.24 2 0.07 0.4 0.00 2 109.63  
万荣中鲁果汁有限公司 废水排放口 11.90 40 0.63 2 - 0 - 0 68.37  
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 污水排放口 52.63 40 2.28 2 - 0 45.40 35 65.20  
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 45.21 200 0.20 50 - 0 25.41 60 46.56  
山西华晋纺织印染有限公司 华晋废水排放口 46.67 200 1.03 20 - 0 23.10 30 107.46  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西一期出水口 30.30 40 1.19 2 0.19 0.4 8.09 15 2178.62  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西二期出水口 19.07 40 1.09 2 0.21 0.4 13.78 15 2221.55  
新绛县城区污水处理厂 新绛县污水处理厂出水口 - 40 - 2 - 0.4 - 15 -  
稷山联合水务有限公司 稷山县污水处理厂出水口 21.42 40 0.07 2 0.10 0.4 5.50 15 784.71  
夏县污水处理中心 夏县污水处理厂出水口 14.03 40 0.06 2 0.25 0.4 6.39 15 87.64  
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) 永济城区污水处理厂出水口 13.25 40 0.06 2 0.15 0.4 0.00 15 1047.22  
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) 河津市污水处理厂出水口 34.29 40 9.14 2 0.22 0.4 21.43 15 774.50  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 新厂区废水排放口 - 80 - 4 - 0 - 0 0.00  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 老厂区废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 -  
绛县生活污水处理中心 出水口 28.05 40 0.51 2 0.19 0.4 8.58 15 350.14  
运城首创水务有限公司(城东) 出水口 7.62 40 0.11 2 0.06 0.4 3.10 15 1296.46  
运城首创水务有限公司(城东) 二期出水口 16.67 40 0.10 2 0.09 0.4 5.20 15 1032.90  
山西青山化工有限公司 废水排放口 74.80 350 0.13 25 - 0 - 0 0.10  
芮城县中水污水处理有限公司 出水口 13.44 40 0.11 2 0.07 0.4 8.27 15 513.36  
山西彩佳印染有限公司 彩佳印染废水排口 112.03 200 6.39 20 - 0 - 0 36.78  
永济市凯通印染有限责任公司 凯通印染废水排口 163.00 200 5.40 20 - 0 - 0 36.54  
垣曲县污水处理中心 出水口 10.72 40 0.29 2 0.08 0.4 12.99 15 558.08  
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 生化污水处理站出口 112.70 500 4.11 45 2.18 8 10.32 70 37.83  
闻喜县惠万家污水处理有限公司 出水口 11.75 40 0.12 2 0.06 0.4 11.94 15 454.12  
万荣县荣碧污水处理厂 出水口 24.78 40 0.16 2 0.10 0.4 9.45 15 393.73  
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 出水口 13.03 40 0.10 2 0.12 0.4 9.35 15 489.32  
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 总厂生活污水排放口 6.54 20 0.02 1 1.09 0 3.79 0 17.90  
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 出水口 29.40 40 0.15 2 0.24 0.4 10.24 15 231.65  
临猗首创水务有限责任公司 出水口 31.30 40 0.15 2 0.30 0.4 11.45 15 1356.49  
运城市绛县开发区源清水务有限公司 出水口 12.55 40 1.02 2 0.13 0.4 17.79 15 141.37  
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水排放口 23.61 40 0.57 2 - 0 26.91 35 189.01  
山西国投中鲁果汁有限公司芮城分公司 废水排放口 112.56 500 0.61 45 0.03 8 11.11 70 39.88  
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) 永济城东污水处理厂出口 22.41 40 0.64 2 0.02 0.4 2.61 15 720.00  
朗致集团万荣药业有限公司 废水排放口 79.26 100 0.67 15 - 0 - 0 6.07  
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) 废水排放口 49.60 100 1.55 15 - 0 - 0 31.44  
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 废水排放口 23.30 100 1.66 15 - 0 - 0 19.52  
临猗县力达纸业有限公司 废水排放口 77.75 350 3.37 25 - 0 - 0 49.19  
山西绿海农药科技有限公司 废水排放口 - 500 - 45 - 0 - 0 0.00  
永济安德利果蔬汁有限公司 废水排放口 72.14 500 2.10 45 0.93 0 11.63 0 75.38 未审核
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 废水排放口 14.07 40 0.08 2 - 0 - 0 6.71  
平陆县玺汇水务有限公司 出水口 10.29 40 0.25 2 0.28 0.4 9.24 15 314.73  
临猗县源泰热能有限公司 废水排放口 121.40 350 - 0 - 0 - 0 17.76  
南风集团股份有限公司元明粉分公司 废水排放口 - 100 - 25 - 0 - 0 -  
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 临猗分公司污水排放口 26.75 40 0.13 2 0.21 0 10.23 35 438.66  

相关解读