重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-2
发表时间:2021-12-03 14:55
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 16.86 | 20.93 | 35 | 27.28 | 33.97 | 50 | 0.70 | 0.87 | 5 | 9.91 | 965735.15 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 18.15 | 22.10 | 35 | 29.67 | 36.05 | 50 | 1.21 | 1.47 | 5 | 8.92 | 849368.13 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 1.49 | - | 30 | 85.99 | - | 150 | 5.18 | - | 15 | 8.22 | 131377.80 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 1.74 | - | 30 | 86.52 | - | 150 | 2.89 | - | 15 | 12.97 | 181933.12 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 8.87 | - | 30 | 80.72 | - | 150 | 1.19 | - | 15 | 2.41 | 159972.51 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 4.44 | - | 30 | 60.04 | - | 150 | 3.18 | - | 15 | 3.42 | 150068.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 0.96 | - | 30 | 0.21 | - | 0 | 1.18 | - | 30 | 3.61 | 58203.92 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 7.07 | - | 30 | 1.33 | - | 0 | 6.00 | - | 30 | 9.07 | 95005.42 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 9.69 | - | 30 | - | - | 0 | 0.89 | - | 30 | 10.77 | 129384.28 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 15.79 | - | 70 | - | - | 0 | 3.21 | - | 30 | 5.50 | 42442.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.80 | - | 70 | - | - | 0 | 4.53 | - | 30 | 6.44 | 65439.85 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.31 | - | 70 | - | - | 0 | 2.16 | - | 30 | 10.52 | 106948.41 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.16 | - | 70 | - | - | 0 | 1.27 | - | 30 | 16.50 | 166096.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 5.37 | - | 30 | - | - | 0 | 1.36 | - | 30 | 10.66 | 107198.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.76 | 23.31 | 35 | 15.85 | 24.85 | 50 | 0.29 | 0.46 | 5 | 4.10 | 210067.48 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 19.81 | 25.48 | 35 | 29.31 | 37.75 | 50 | 1.08 | 1.39 | 5 | 8.58 | 190265.29 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 13.05 | 21.59 | 35 | 13.53 | 22.24 | 50 | 0.76 | 1.20 | 5 | 3.03 | 158779.44 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 23.36 | 24.03 | 35 | 38.81 | 40.06 | 50 | 1.69 | 1.74 | 5 | 8.01 | 162855.22 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 1.41 | 31.12 | 35 | 0.05 | 1.12 | 50 | 0.01 | 0.13 | 5 | 0.01 | 355.42 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 89.15 | - | 400 | - | - | 500 | 1.29 | - | 50 | 30.00 | 153935.78 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 29.18 | - | 400 | - | - | 500 | 2.87 | - | 50 | 1.21 | 14978.78 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 114.82 | - | 400 | - | - | 500 | 7.21 | - | 50 | 29.74 | 133294.26 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 116.89 | - | 400 | - | - | 500 | 1.93 | - | 50 | 31.10 | 155765.05 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.49 | - | 400 | - | - | 0 | 3.13 | - | 100 | 4.03 | 273652.09 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.21 | - | 400 | - | - | 0 | 10.25 | - | 100 | 5.33 | 336050.25 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 0.77 | - | 400 | - | - | 0 | 2.10 | - | 100 | 4.28 | 349808.84 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.94 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 1.91 | 114943.86 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.87 | - | 400 | - | - | 0 | 11.09 | - | 100 | 5.92 | 412845.88 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.16 | - | 400 | - | - | 0 | 0.10 | - | 100 | 1.23 | 167634.76 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 13.81 | - | 400 | - | - | 0 | 1.35 | - | 50 | 1.86 | 114139.85 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 22.68 | 26.81 | 35 | 34.43 | 40.71 | 50 | 1.59 | 1.87 | 5 | 11.70 | 919919.75 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 61.42 | - | 100 | - | - | 0 | 6.57 | - | 10 | 6.86 | 791255.33 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 58.90 | - | 100 | - | - | 0 | 3.57 | - | 10 | 6.39 | 718818.77 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 59.84 | - | 100 | - | - | 0 | 4.60 | - | 10 | 7.01 | 794094.70 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 76.10 | - | 100 | - | - | 0 | 4.85 | - | 10 | 6.60 | 782330.67 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 73.58 | - | 100 | 64.80 | - | 100 | 5.73 | - | 10 | 9.70 | 144956.27 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 37.19 | - | 100 | 44.05 | - | 100 | 1.53 | - | 10 | 4.94 | 105394.80 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 29.58 | - | 100 | 43.70 | - | 100 | 2.28 | - | 10 | 5.89 | 124081.35 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 15.38 | - | 30 | 111.83 | - | 150 | 6.29 | - | 15 | 13.13 | 117223.84 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 6.55 | - | 70 | - | - | 0 | 0.40 | - | 30 | 3.59 | 35961.78 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 3.04 | - | 70 | - | - | 0 | 3.95 | - | 30 | 7.25 | 73486.08 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.49 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 27.98 | 48.89 | 100 | 54.84 | 97.22 | 150 | 0.23 | 0.41 | 20 | 5.68 | 96315.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 8.22 | 10.67 | 35 | 28.69 | 37.16 | 50 | 1.60 | 2.07 | 10 | 7.43 | 629430.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 7.53 | 7.09 | 35 | 39.86 | 37.77 | 50 | 2.18 | 2.07 | 10 | 8.48 | 1334436.39 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 9.85 | 488564.62 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.87 | - | 10 | 9.68 | 978986.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.59 | - | 10 | 12.17 | 476505.28 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 7.86 | 284784.49 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 10.41 | 287964.06 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.45 | - | 10 | 12.10 | 378051.18 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.12 | - | 10 | 23.34 | 424688.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 18.77 | 339798.19 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 11.24 | 451083.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 8.69 | 415086.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 18.83 | 21.51 | 35 | 16.74 | 19.12 | 50 | 1.58 | 1.81 | 5 | 14.23 | 894645.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 15.63 | 579470.14 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | - | 10 | 13.87 | 408594.64 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 4.53 | 4.55 | 35 | 34.28 | 34.38 | 50 | 3.12 | 3.13 | 10 | 20.48 | 1153174.39 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.46 | - | 10 | 13.53 | 655095.56 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 12.78 | 713102.70 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 10.78 | 489177.91 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 14.04 | 904832.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.00 | - | 10 | 11.61 | 93885.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.15 | - | 10 | 8.27 | 67606.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.63 | - | 10 | 1.37 | 51955.23 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 6.72 | 358377.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.90 | - | 10 | 5.83 | 107725.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.03 | - | 10 | 6.03 | 115087.02 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 2.47 | - | 30 | 83.84 | - | 150 | 1.54 | - | 15 | 14.63 | 190886.26 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 10.03 | 37844.29 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 12.52 | 102939.44 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 10.34 | 12.19 | 35 | 16.49 | 19.55 | 50 | 5.59 | 6.70 | 10 | 16.02 | 348472.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 7.39 | 107650.59 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 4.77 | 88347.76 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.61 | - | 10 | 15.03 | 86317.26 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.38 | - | 10 | 2.65 | 24407.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.02 | - | 10 | 0.22 | 2992.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 0.12 | 854.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 21.54 | 119968.49 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 2.67 | - | 70 | 5.85 | - | 0 | 1.92 | - | 30 | 3.45 | 52963.90 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 14.39 | 24.75 | 35 | 18.12 | 29.43 | 50 | 0.84 | 1.54 | 5 | 3.14 | 170023.87 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 15.39 | 21.10 | 35 | 27.88 | 38.16 | 50 | 0.01 | 0.01 | 5 | 3.24 | 313640.28 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 1.10 | 9.84 | 100 | 6.67 | 57.79 | 100 | 0.18 | 1.53 | 10 | 8.31 | 46294.84 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 8.09 | 10.61 | 30 | 54.73 | 71.99 | 150 | 0.90 | 1.19 | 20 | 4.21 | 21135.60 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.50 | 0.73 | 35 | 14.66 | 21.74 | 50 | 2.58 | 3.78 | 10 | 6.30 | 84953.23 | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.86 | - | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 16.30 | 24.47 | 35 | 28.17 | 42.35 | 50 | 2.24 | 3.37 | 5 | 8.58 | 1614425.06 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 18.79 | - | 30 | 84.85 | - | 150 | 8.20 | - | 15 | 9.20 | 148837.35 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 5.54 | - | 70 | - | - | 0 | 0.60 | - | 30 | 10.74 | 90525.46 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | 9.86 | 12.01 | 35 | 16.70 | 20.74 | 50 | 3.97 | 4.85 | 10 | 5.11 | 54006.05 | |||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 18.21 | 18.85 | 35 | 41.40 | 42.86 | 50 | 2.31 | 2.40 | 5 | 13.12 | 643305.20 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 18.50 | 20.37 | 35 | 36.25 | 39.99 | 50 | 2.31 | 2.55 | 5 | 8.74 | 452756.17 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.28 | 35 | 0.75 | -96.15 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.27 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.91 | -12.37 | 35 | 13.79 | -86.59 | 50 | 0.37 | -13.58 | 10 | 3.76 | 35834.34 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 10.09 | 12.87 | 35 | 27.25 | 35.90 | 50 | 2.17 | 2.86 | 10 | 11.76 | 94976.51 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 6.80 | 6.51 | 35 | 14.34 | 13.49 | 50 | 4.08 | 3.91 | 10 | 6.46 | 248820.56 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.51 | - | 10 | 19.62 | 543662.63 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.70 | - | 10 | 12.79 | 109334.10 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.53 | - | 10 | 7.39 | 146298.99 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.57 | - | 10 | 0.00 | 24.54 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 6.25 | 42279.98 | |||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 2.44 | 6.65 | 35 | 7.72 | 17.02 | 50 | 1.44 | 5.71 | 10 | 13.16 | 255035.21 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 8.10 | 548885.92 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.07 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.05 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.00 | - | 10 | 5.52 | 269005.22 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 4.94 | 5.67 | 35 | 31.45 | 36.23 | 50 | 0.40 | 0.48 | 10 | 10.25 | 516005.84 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 10.88 | 235793.01 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.34 | - | 10 | 13.55 | 620445.07 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.37 | - | 10 | 11.86 | 914582.56 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 23.75 | 28.30 | 35 | 14.11 | 16.81 | 50 | 0.89 | 1.06 | 5 | 4.50 | 123936.82 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.96 | 2.97 | 10 | 11.12 | 43656.79 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.08 | 2.23 | 10 | 8.64 | 34444.70 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 22.70 | - | 30 | 109.14 | - | 150 | 1.26 | - | 15 | 2.60 | 306386.19 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 11.67 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.47 | - | 30 | 5.44 | 152498.05 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 29.11 | - | 80 | 1.55 | - | 0 | 2.46 | - | 30 | 10.04 | 120664.47 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 21.41 | - | 30 | 128.45 | - | 150 | 2.90 | - | 15 | 2.75 | 251266.85 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 11.32 | - | 70 | 2.42 | - | 0 | 5.07 | - | 30 | 12.37 | 120611.50 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 31.95 | - | 80 | 1.89 | - | 0 | 2.39 | - | 30 | 14.11 | 168428.17 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 16.81 | - | 70 | 1.54 | - | 0 | 1.04 | - | 30 | 8.20 | 227392.51 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 11.51 | 12.68 | 35 | 28.53 | 31.87 | 50 | 7.50 | 8.77 | 10 | 13.19 | 886977.17 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 12.33 | 11.88 | 35 | 30.69 | 28.62 | 50 | 7.57 | 29.37 | 10 | 6.88 | 900541.08 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 12.39 | 14.20 | 35 | 9.83 | 13.20 | 50 | 0.87 | 1.84 | 5 | 4.41 | 296937.63 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 9.15 | 11.19 | 35 | 9.17 | 10.59 | 50 | 2.15 | 4.01 | 5 | 7.13 | 475595.53 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 6.24 | 5.71 | 35 | 39.61 | 41.13 | 50 | 2.69 | 2.87 | 10 | 11.28 | 300401.63 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 12.36 | 619307.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 14.45 | 397420.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.76 | - | 10 | 13.43 | 695555.95 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.38 | - | 10 | 13.78 | 1000451.75 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.21 | - | 10 | 14.23 | 350747.53 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.76 | - | 10 | 9.89 | 629444.37 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.59 | - | 10 | 7.99 | 401954.33 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 21.00 | 17.51 | 35 | 43.11 | 36.44 | 50 | 1.47 | 1.25 | 10 | 9.49 | 368259.59 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 5.05 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.34 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 3.66 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 5.76 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 6.82 | 278833.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 12.21 | - | 10 | 0.66 | 8418.68 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.34 | - | 10 | 15.11 | 717922.58 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 18.64 | 856721.27 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁厂 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.61 | - | 10 | 21.51 | 1426942.24 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.44 | 1.99 | 35 | 25.62 | 36.22 | 50 | 1.19 | 1.73 | 10 | 9.00 | 274306.61 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 8.74 | 223516.39 | |||
