重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-2
发表时间:2021-12-03 14:56
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.11 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 18.82 | 40 | 0.11 | 2 | - | 0 | 10.05 | 35 | 69.60 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 18.21 | 40 | 0.16 | 2 | 0.04 | 0.4 | 0.00 | 2 | 23.70 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 9.80 | 40 | 0.58 | 2 | - | 0 | - | 0 | 63.08 | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 7.11 | 40 | 0.30 | 2 | - | 0 | 6.76 | 35 | 82.90 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 38.40 | 200 | 0.23 | 50 | - | 0 | 23.50 | 60 | 48.04 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 35.02 | 200 | 0.92 | 20 | - | 0 | 23.08 | 30 | 71.12 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 32.49 | 40 | 1.61 | 2 | 0.31 | 0.4 | 8.85 | 15 | 2216.46 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 26.14 | 40 | 1.05 | 2 | 0.20 | 0.4 | 12.67 | 15 | 2156.27 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 稷山县污水处理厂出水口 | 17.28 | 40 | 0.07 | 2 | 0.09 | 0.4 | 5.50 | 15 | 759.48 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.70 | 40 | 0.21 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.94 | 15 | 93.81 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 3.65 | 40 | 0.03 | 2 | 0.15 | 0.4 | 0.00 | 15 | 817.71 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 河津市污水处理厂出水口 | 36.51 | 40 | 9.02 | 2 | 0.25 | 0.4 | 21.58 | 15 | 789.43 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | - | 80 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 26.93 | 40 | 0.41 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.74 | 15 | 335.17 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 12.17 | 40 | 0.10 | 2 | 0.05 | 0.4 | 2.64 | 15 | 1308.60 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 13.35 | 40 | 0.09 | 2 | 0.07 | 0.4 | 4.23 | 15 | 1143.62 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 74.80 | 350 | 0.13 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.10 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 29.48 | 40 | 0.20 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.69 | 15 | 547.86 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 118.27 | 200 | 7.78 | 20 | - | 0 | - | 0 | 36.34 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
垣曲县污水处理中心 | 出水口 | 9.93 | 40 | 0.32 | 2 | 0.09 | 0.4 | 12.61 | 15 | 571.13 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 50.02 | 500 | 5.77 | 45 | 0.51 | 8 | 8.30 | 70 | 22.12 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 16.59 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.52 | 15 | 477.90 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 26.78 | 40 | 0.16 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.61 | 15 | 397.62 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 13.06 | 40 | 0.27 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.85 | 15 | 400.95 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 4.80 | 20 | 0.03 | 1 | 1.09 | 0 | 3.79 | 0 | 17.09 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 28.60 | 40 | 0.17 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.10 | 15 | 203.71 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 32.32 | 40 | 0.15 | 2 | 0.34 | 0.4 | 11.37 | 15 | 1214.29 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 9.20 | 40 | 1.37 | 2 | 0.15 | 0.4 | 14.55 | 15 | 152.53 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 19.78 | 40 | 0.61 | 2 | - | 0 | 25.91 | 35 | 244.84 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 161.64 | 500 | 0.35 | 45 | 0.03 | 8 | 5.60 | 70 | 39.31 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 24.12 | 40 | 0.35 | 2 | 0.02 | 0.4 | 2.14 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 82.01 | 100 | 0.47 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.88 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 62.11 | 100 | 1.41 | 15 | - | 0 | - | 0 | 32.69 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 34.23 | 100 | 2.71 | 15 | - | 0 | - | 0 | 22.49 | |||
临猗县力达纸业有限公司 | 废水排放口 | 70.66 | 350 | 2.30 | 25 | - | 0 | - | 0 | 46.09 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 33.28 | 500 | 0.02 | 45 | 0.06 | 0 | 1.52 | 0 | 72.71 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 21.17 | 40 | 0.07 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.43 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 10.05 | 40 | 0.05 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.20 | 15 | 206.52 | |||
运城市安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 59.94 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17.33 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 28.51 | 40 | 0.11 | 2 | 0.14 | 0 | 8.70 | 35 | 541.27 |
- 相关解读