重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-3
发表时间:2021-12-04 09:17
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 16.50 | 19.91 | 35 | 28.05 | 33.89 | 50 | 0.60 | 0.72 | 5 | 9.97 | 969245.42 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 16.12 | 19.49 | 35 | 28.29 | 34.22 | 50 | 1.05 | 1.26 | 5 | 8.35 | 796279.54 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.80 | - | 30 | 97.17 | - | 150 | 2.33 | - | 15 | 8.24 | 133359.10 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 1.19 | - | 30 | 84.38 | - | 150 | 3.08 | - | 15 | 12.93 | 180366.51 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 8.45 | - | 30 | 79.73 | - | 150 | 1.18 | - | 15 | 2.37 | 154348.12 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 5.17 | - | 30 | 69.46 | - | 150 | 4.63 | - | 15 | 3.26 | 145371.84 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 0.98 | - | 30 | 0.28 | - | 0 | 1.20 | - | 30 | 3.33 | 52795.45 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 7.18 | - | 30 | 1.11 | - | 0 | 6.22 | - | 30 | 8.80 | 92058.42 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 8.84 | - | 30 | - | - | 0 | 0.87 | - | 30 | 9.83 | 117777.52 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 14.50 | - | 70 | - | - | 0 | 4.18 | - | 30 | 5.21 | 40305.13 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.84 | - | 70 | - | - | 0 | 4.41 | - | 30 | 6.67 | 67789.71 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.30 | - | 70 | - | - | 0 | 2.13 | - | 30 | 9.79 | 99516.34 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.15 | - | 70 | - | - | 0 | 1.21 | - | 30 | 15.19 | 152920.60 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.55 | - | 30 | - | - | 0 | 1.31 | - | 30 | 9.36 | 94051.50 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 13.77 | 22.51 | 35 | 16.01 | 26.17 | 50 | 0.31 | 0.50 | 5 | 4.10 | 209698.80 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 18.68 | 24.19 | 35 | 28.99 | 37.68 | 50 | 1.28 | 1.67 | 5 | 8.59 | 189856.49 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 0.95 | 30.69 | 35 | 1.21 | -80.24 | 50 | 0.20 | -19.59 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 13.49 | 23.36 | 35 | 13.80 | 24.02 | 50 | 1.02 | 1.78 | 5 | 3.15 | 164761.78 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 23.48 | 23.78 | 35 | 38.86 | 39.48 | 50 | 1.67 | 1.69 | 5 | 7.51 | 151863.77 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 1.11 | 24.77 | 35 | 0.09 | 2.02 | 50 | 0.01 | 0.13 | 5 | 0.04 | 1199.58 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 94.64 | - | 400 | - | - | 500 | 0.70 | - | 50 | 30.36 | 156083.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 6.33 | - | 400 | - | - | 500 | 0.46 | - | 50 | 2.00 | 8786.12 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 59.14 | - | 400 | - | - | 500 | 5.69 | - | 50 | 29.65 | 132320.85 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 103.38 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.09 | 159828.59 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 9.08 | - | 400 | - | - | 0 | 3.00 | - | 100 | 3.96 | 269196.22 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 6.72 | - | 400 | - | - | 0 | 11.52 | - | 100 | 5.19 | 331648.66 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 5.61 | - | 400 | - | - | 0 | 3.26 | - | 100 | 4.17 | 342519.27 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 4.42 | - | 400 | - | - | 0 | 0.04 | - | 100 | 5.20 | 287665.60 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 6.35 | - | 400 | - | - | 0 | 12.08 | - | 100 | 5.50 | 378107.32 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 4.41 | - | 400 | - | - | 0 | 0.06 | - | 100 | 0.98 | 141496.90 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 6.13 | - | 400 | - | - | 0 | 0.23 | - | 50 | 1.55 | 93340.11 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 22.92 | 27.20 | 35 | 35.81 | 42.51 | 50 | 1.54 | 1.83 | 5 | 11.58 | 911814.79 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 73.09 | - | 100 | - | - | 0 | 6.63 | - | 10 | 6.80 | 784716.51 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 66.43 | - | 100 | - | - | 0 | 3.74 | - | 10 | 6.60 | 737601.27 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 58.36 | - | 100 | - | - | 0 | 3.92 | - | 10 | 7.07 | 797801.00 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 61.16 | - | 100 | - | - | 0 | 4.82 | - | 10 | 6.82 | 807943.71 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 73.80 | - | 100 | 62.78 | - | 100 | 6.18 | - | 10 | 9.58 | 141785.02 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 53.98 | - | 100 | 37.89 | - | 100 | 1.15 | - | 10 | 5.28 | 113005.64 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 27.03 | - | 100 | 29.81 | - | 100 | 2.13 | - | 10 | 6.32 | 136149.70 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 12.63 | - | 30 | 103.93 | - | 150 | 6.94 | - | 15 | 12.52 | 110985.72 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 6.62 | - | 70 | - | - | 0 | 0.41 | - | 30 | 2.48 | 24763.73 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 3.64 | - | 70 | - | - | 0 | 3.32 | - | 30 | 7.49 | 75602.74 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 5.40 | 18.17 | 100 | 22.16 | 45.08 | 150 | 3.39 | 78.38 | 20 | 2.32 | 37890.73 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 25.43 | 45.24 | 100 | 48.92 | 88.20 | 150 | 0.39 | 0.70 | 20 | 4.15 | 96930.29 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 6.56 | 11.46 | 35 | 20.98 | 28.04 | 50 | 0.25 | 0.37 | 10 | 6.41 | 552856.57 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 5.85 | 5.58 | 35 | 37.81 | 36.48 | 50 | 3.16 | 3.18 | 10 | 8.46 | 1333559.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 8.53 | 424232.21 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.90 | - | 10 | 9.57 | 972790.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.58 | - | 10 | 12.06 | 468640.56 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 8.05 | 290010.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.00 | - | 10 | 10.30 | 285025.26 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.53 | - | 10 | 12.21 | 380179.95 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 10 | 23.33 | 423620.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 18.72 | 338383.83 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.84 | 430416.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 8.65 | 421066.34 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 17.40 | 19.95 | 35 | 16.47 | 18.91 | 50 | 1.57 | 1.81 | 5 | 14.63 | 916789.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.06 | - | 10 | 15.34 | 562860.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 13.80 | 405609.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 3.90 | 3.99 | 35 | 29.60 | 30.25 | 50 | 3.60 | 3.68 | 10 | 20.63 | 1160907.33 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 13.49 | 651502.35 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.72 | - | 10 | 12.87 | 697927.28 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 10.78 | 489791.94 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.68 | - | 10 | 13.62 | 879880.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.05 | - | 10 | 11.09 | 89593.24 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.16 | - | 10 | 8.23 | 67308.13 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.60 | - | 10 | 4.21 | 153527.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 6.74 | 362753.00 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.99 | - | 10 | 5.92 | 109674.27 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.12 | - | 10 | 6.04 | 114231.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 1.50 | - | 30 | 86.54 | - | 150 | 1.55 | - | 15 | 14.46 | 187540.14 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 9.45 | 32956.37 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.77 | - | 10 | 11.95 | 98801.95 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 7.25 | 8.90 | 35 | 14.77 | 18.14 | 50 | 1.97 | 2.41 | 10 | 16.69 | 361406.27 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.42 | - | 10 | 6.75 | 97605.60 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.72 | - | 10 | 4.47 | 82310.84 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 15.06 | 86236.92 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 2.60 | 23813.09 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.21 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.11 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 22.27 | 123923.61 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 2.42 | - | 70 | 6.22 | - | 0 | 1.78 | - | 30 | 3.34 | 51108.48 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 14.18 | 22.36 | 35 | 16.79 | 26.52 | 50 | 0.87 | 1.37 | 5 | 3.11 | 166737.54 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 14.33 | 19.82 | 35 | 27.00 | 37.91 | 50 | 0.01 | 0.01 | 5 | 2.85 | 278218.73 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 0.94 | 4.87 | 100 | 13.60 | 52.64 | 100 | 0.81 | 1.62 | 10 | 7.04 | 38909.91 | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 6.83 | 8.58 | 30 | 51.44 | 64.76 | 150 | 1.15 | 1.44 | 20 | 3.74 | 18449.62 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.98 | 1.36 | 35 | 13.93 | 21.14 | 50 | 2.83 | 4.21 | 10 | 6.44 | 86499.33 | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 16.70 | 32.04 | 35 | 24.49 | 45.88 | 50 | 1.34 | 2.53 | 5 | 0.86 | 171236.11 | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 16.43 | 24.12 | 35 | 27.78 | 40.70 | 50 | 2.26 | 3.32 | 5 | 8.80 | 1649859.46 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 8.80 | - | 30 | 40.02 | - | 150 | 2.54 | - | 15 | 3.75 | 59066.31 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 6.91 | - | 70 | - | - | 0 | 0.56 | - | 30 | 9.72 | 82126.23 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | 9.18 | 11.00 | 35 | 14.23 | 17.65 | 50 | 3.62 | 4.37 | 10 | 4.32 | 45810.99 | |||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 17.28 | 17.85 | 35 | 39.94 | 41.27 | 50 | 2.34 | 2.42 | 5 | 13.01 | 634586.12 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 18.79 | 20.86 | 35 | 35.85 | 39.81 | 50 | 2.31 | 2.57 | 5 | 8.88 | 460217.93 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 4.89 | 6.43 | 35 | 20.74 | 27.48 | 50 | 0.57 | 0.76 | 10 | 12.36 | 105871.41 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 8.46 | 10.91 | 35 | 22.73 | 29.70 | 50 | 1.61 | 2.10 | 10 | 11.39 | 91912.58 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 1.27 | 12.38 | 35 | 4.45 | 14.16 | 50 | 3.23 | 50.75 | 10 | 3.07 | 169596.39 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 19.88 | 577723.08 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.84 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 13.50 | 116633.89 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 7.57 | 149557.94 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 0.00 | 4.20 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 6.49 | 44567.94 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 2.24 | 5.85 | 35 | 3.67 | 7.16 | 50 | 0.65 | 1.86 | 10 | 9.91 | 213768.96 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 9.71 | 661787.64 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.39 | - | 10 | 0.51 | 16434.65 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 0.13 | 2411.82 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.80 | - | 10 | 3.20 | 169972.38 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 3.75 | 4.33 | 35 | 29.96 | 33.92 | 50 | 0.56 | 0.65 | 10 | 10.36 | 519059.95 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.48 | - | 10 | 10.85 | 232049.13 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.82 | - | 10 | 13.63 | 620821.52 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 11.33 | 864755.76 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 22.03 | 26.37 | 35 | 14.60 | 17.42 | 50 | 0.90 | 1.08 | 5 | 4.75 | 130059.79 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.45 | 3.43 | 10 | 11.14 | 43454.95 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.23 | 2.37 | 10 | 8.90 | 34921.94 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 20.36 | - | 30 | 97.86 | - | 150 | 1.04 | - | 15 | 2.61 | 304993.25 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 10.50 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.56 | - | 30 | 5.61 | 156612.00 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 22.46 | - | 80 | 1.62 | - | 0 | 2.64 | - | 30 | 9.64 | 116013.13 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 19.39 | - | 30 | 116.76 | - | 150 | 2.72 | - | 15 | 2.28 | 214344.20 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 9.99 | - | 70 | 2.26 | - | 0 | 4.26 | - | 30 | 9.58 | 93206.03 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 32.81 | - | 80 | 1.82 | - | 0 | 2.33 | - | 30 | 13.78 | 164934.38 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 13.87 | - | 70 | 2.14 | - | 0 | 1.10 | - | 30 | 8.15 | 225945.03 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 11.64 | 14.10 | 35 | 24.44 | 29.04 | 50 | 7.05 | 9.34 | 10 | 11.42 | 855491.82 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 10.72 | 8.25 | 35 | 48.18 | 30.01 | 50 | 7.48 | 42.02 | 10 | 9.29 | 929186.93 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 8.98 | 11.11 | 35 | 9.21 | 11.32 | 50 | 1.02 | 1.25 | 5 | 4.86 | 321580.38 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 9.53 | 11.31 | 35 | 7.45 | 8.84 | 50 | 2.23 | 2.66 | 5 | 6.82 | 448294.73 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 6.16 | 6.42 | 35 | 40.84 | 42.33 | 50 | 2.52 | 2.63 | 10 | 11.56 | 305581.22 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 10.70 | 535319.94 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 14.44 | 395734.89 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.76 | - | 10 | 13.48 | 695805.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.35 | - | 10 | 13.91 | 1013029.06 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 14.58 | 360122.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 9.30 | 612694.35 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.75 | - | 10 | 11.02 | 546376.97 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 19.05 | 17.06 | 35 | 46.49 | 41.92 | 50 | 1.49 | 1.35 | 10 | 9.56 | 367110.18 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.40 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 4.21 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.26 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 4.23 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 5.96 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 6.85 | 281650.28 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11.95 | - | 10 | 0.86 | 8587.96 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.85 | - | 10 | 15.14 | 716812.22 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 18.52 | 849108.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁厂 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.77 | - | 10 | 22.59 | 1417746.35 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.18 | 1.64 | 35 | 24.73 | 35.59 | 50 | 2.07 | 3.15 | 10 | 9.20 | 278665.15 | |||
