重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-3
发表时间:2021-12-04 09:18
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.10 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 19.08 | 40 | 0.13 | 2 | - | 0 | 11.39 | 35 | 64.34 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 19.28 | 40 | 0.18 | 2 | 0.04 | 0.4 | 0.00 | 2 | 19.41 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 8.81 | 40 | 0.22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 65.82 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 7.17 | 40 | 0.26 | 2 | - | 0 | 7.83 | 35 | 73.64 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 35.86 | 200 | 0.27 | 50 | - | 0 | 21.93 | 60 | 52.95 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 91.91 | 200 | 1.23 | 20 | - | 0 | 28.23 | 30 | 110.45 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 31.43 | 40 | 1.30 | 2 | 0.27 | 0.4 | 10.32 | 15 | 2214.84 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 26.04 | 40 | 1.05 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.26 | 15 | 2270.90 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 稷山县污水处理厂出水口 | 17.86 | 40 | 0.04 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.16 | 15 | 756.41 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 15.23 | 40 | 0.18 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.58 | 15 | 116.29 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 13.03 | 40 | 0.05 | 2 | 0.12 | 0.4 | 0.05 | 15 | 978.85 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 河津市污水处理厂出水口 | 33.05 | 40 | 9.15 | 2 | 0.26 | 0.4 | 22.91 | 15 | 741.77 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | - | 80 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 27.22 | 40 | 0.42 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.73 | 15 | 307.20 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 14.83 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 3.97 | 15 | 1344.15 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 10.59 | 40 | 0.04 | 2 | 0.09 | 0.4 | 4.69 | 15 | 939.33 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 74.80 | 350 | 0.13 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.10 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 18.61 | 40 | 0.19 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.78 | 15 | 455.88 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 116.04 | 200 | 8.07 | 20 | - | 0 | - | 0 | 37.63 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
垣曲县污水处理中心 | 出水口 | 10.36 | 40 | 0.32 | 2 | 0.10 | 0.4 | 11.38 | 15 | 582.28 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 88.27 | 500 | 6.49 | 45 | 1.40 | 8 | 10.80 | 70 | 34.68 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 11.23 | 40 | 0.14 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.38 | 15 | 488.17 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 24.04 | 40 | 0.15 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.26 | 15 | 434.70 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 12.73 | 40 | 0.09 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.38 | 15 | 414.55 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 5.97 | 20 | 0.03 | 1 | 1.09 | 0 | 3.79 | 0 | 19.51 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 29.00 | 40 | 0.16 | 2 | 0.22 | 0.4 | 12.04 | 15 | 231.01 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 31.90 | 40 | 0.15 | 2 | 0.32 | 0.4 | 11.77 | 15 | 1312.42 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 9.44 | 40 | 0.42 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.50 | 15 | 153.48 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 19.07 | 40 | 0.84 | 2 | - | 0 | 25.53 | 35 | 227.77 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 112.89 | 500 | 0.33 | 45 | 0.01 | 8 | 14.76 | 70 | 1.60 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 21.90 | 40 | 0.19 | 2 | 0.02 | 0.4 | 1.07 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 79.23 | 100 | 0.36 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.24 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 65.01 | 100 | 1.49 | 15 | - | 0 | - | 0 | 35.52 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 34.84 | 100 | 4.06 | 15 | - | 0 | - | 0 | 22.98 | |||
临猗县力达纸业有限公司 | 废水排放口 | 58.30 | 350 | 2.52 | 25 | - | 0 | - | 0 | 48.08 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 57.66 | 500 | 0.01 | 45 | 0.04 | 0 | 0.68 | 0 | 64.45 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 21.22 | 40 | 0.11 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.47 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 8.81 | 40 | 0.04 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.54 | 15 | 306.55 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 65.03 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 26.72 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 26.64 | 40 | 0.10 | 2 | 0.15 | 0 | 9.86 | 35 | 498.53 |
- 相关解读