重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-4
发表时间:2021-12-05 09:20

企业名称 监控点名称 化学需氧量
浓度
化学需氧量
排放标准
氨氮浓度 氨氮排放标准 总磷浓度 总磷排放标准 总氮浓度 总氮排放标准 流量 状态
中铝山西新材料有限公司 中国铝业山西分公司废水排放口 25.72 30 1.09 1.5 - 0 - 0 0.06  
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) 晋丰煤化工污水排放口1号 15.17 40 0.11 2 - 0 10.17 35 59.39  
北京汇源集团万荣有限公司 污水排放口 18.64 40 0.17 2 0.04 0.4 0.00 2 13.12  
万荣中鲁果汁有限公司 废水排放口 9.22 40 0.22 2 - 0 - 0 68.32  
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 污水排放口 7.85 40 0.16 2 - 0 8.79 35 59.97  
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 35.66 200 0.32 50 - 0 28.30 60 50.93  
山西华晋纺织印染有限公司 华晋废水排放口 95.79 200 1.09 20 - 0 27.50 30 102.77  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西一期出水口 25.15 40 1.05 2 0.20 0.4 7.90 15 2143.71  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西二期出水口 24.82 40 0.40 2 0.18 0.4 13.26 15 2115.11  
新绛县城区污水处理厂 新绛县污水处理厂出水口 - 40 - 2 - 0.4 - 15 -  
稷山联合水务有限公司 稷山县污水处理厂出水口 11.81 40 0.07 2 0.11 0.4 6.83 15 767.58  
夏县污水处理中心 夏县污水处理厂出水口 15.61 40 0.17 2 0.26 0.4 9.19 15 114.18  
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) 永济城区污水处理厂出水口 22.89 40 0.00 2 0.10 0.4 0.00 15 1158.48  
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) 河津市污水处理厂出水口 33.06 40 9.27 2 0.27 0.4 20.23 15 682.07  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 新厂区废水排放口 - 80 - 4 - 0 - 0 0.00  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 老厂区废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 -  
绛县生活污水处理中心 出水口 27.57 40 0.67 2 0.17 0.4 8.60 15 364.69  
运城首创水务有限公司(城东) 出水口 13.72 40 0.11 2 0.05 0.4 4.82 15 1197.54  
运城首创水务有限公司(城东) 二期出水口 9.13 40 0.10 2 0.10 0.4 5.71 15 1025.09  
山西青山化工有限公司 废水排放口 66.78 350 0.64 25 - 0 - 0 14.84  
芮城县中水污水处理有限公司 出水口 14.49 40 0.34 2 0.06 0.4 12.88 15 495.61  
山西彩佳印染有限公司 彩佳印染废水排口 117.84 200 6.82 20 - 0 - 0 36.37  
永济市凯通印染有限责任公司 凯通印染废水排口 - 200 - 20 - 0 - 0 0.00  
垣曲县污水处理中心 出水口 10.24 40 0.28 2 0.11 0.4 10.51 15 600.72  
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 生化污水处理站出口 96.15 500 6.99 45 1.00 8 8.40 70 15.34  
闻喜县惠万家污水处理有限公司 出水口 11.17 40 0.71 2 0.06 0.4 10.19 15 476.82  
万荣县荣碧污水处理厂 出水口 26.44 40 0.17 2 0.18 0.4 6.75 15 405.72  
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 出水口 13.09 40 0.12 2 0.12 0.4 9.36 15 425.97  
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 总厂生活污水排放口 5.11 20 0.03 1 0.53 0 3.04 0 18.88  
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 出水口 28.49 40 0.17 2 0.28 0.4 13.53 15 214.21  
临猗首创水务有限责任公司 出水口 32.92 40 0.15 2 0.35 0.4 12.66 15 1449.45  
运城市绛县开发区源清水务有限公司 出水口 10.68 40 0.48 2 0.14 0.4 14.13 15 150.13  
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水排放口 16.91 40 0.58 2 - 0 26.70 35 169.22  
山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口 57.19 500 0.30 45 0.00 8 17.34 70 0.32  
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) 永济城东污水处理厂出口 18.91 40 0.17 2 0.02 0.4 0.51 15 720.00  
朗致集团万荣药业有限公司 废水排放口 83.64 100 0.64 15 - 0 - 0 4.70  
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) 废水排放口 60.54 100 1.42 15 - 0 - 0 32.99  
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 废水排放口 23.40 100 3.01 15 - 0 - 0 23.90  
临猗县力达纸业有限公司 废水排放口 65.29 350 1.59 25 - 0 - 0 42.41  
山西绿海农药科技有限公司 废水排放口 - 500 - 45 - 0 - 0 0.00  
永济安德利果蔬汁有限公司 废水排放口 62.53 500 0.06 45 0.03 0 0.56 0 53.32 未审核
山西久联宏远化工有限公司 废水总排口 - 180 - 4 - 0 - 0 -  
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 废水排放口 22.57 40 0.16 2 - 0 - 0 7.47  
平陆县玺汇水务有限公司 出水口 12.18 40 0.44 2 0.25 0.4 11.36 15 358.27  
临猗县源泰热能有限公司 废水排放口 46.36 350 - 0 - 0 - 0 18.81  
南风集团山西日化厂销售有限公司 废水排放口 - 100 - 15 - 0 - 0 -  
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 废水排放口 - 500 - 0 - 0 - 0 -  
芮城县中宝纸业有限公司 废水排放口 - 300 - 0 - 0 - 0 -  
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 临猗分公司污水排放口 28.16 40 0.12 2 0.16 0 11.45 35 573.08  

相关解读