重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-6
发表时间:2021-12-12 09:23
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 15.91 | 17.48 | 35 | 25.43 | 28.27 | 50 | 0.60 | 0.66 | 5 | 11.32 | 1086687.77 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 13.98 | 16.03 | 35 | 24.64 | 28.45 | 50 | 0.80 | 0.92 | 5 | 10.22 | 964361.17 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 18.61 | - | 30 | 66.77 | - | 150 | 5.49 | - | 15 | 8.14 | 132194.15 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 0.87 | - | 30 | 86.04 | - | 150 | 2.46 | - | 15 | 13.03 | 181716.27 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 13.34 | - | 30 | 62.59 | - | 150 | 2.43 | - | 15 | 2.33 | 159571.68 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 11.62 | - | 30 | 38.98 | - | 150 | 8.95 | - | 15 | 3.18 | 141061.05 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 1.21 | - | 30 | 0.47 | - | 0 | 1.22 | - | 30 | 2.86 | 45486.40 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 5.11 | - | 30 | 0.23 | - | 0 | 6.52 | - | 30 | 8.21 | 86899.14 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 7.45 | - | 30 | - | - | 0 | 0.76 | - | 30 | 7.49 | 89484.40 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 6.90 | - | 70 | - | - | 0 | 2.55 | - | 30 | 4.07 | 31691.52 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.89 | - | 70 | - | - | 0 | 4.53 | - | 30 | 4.06 | 41800.74 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.31 | - | 70 | - | - | 0 | 2.22 | - | 30 | 5.24 | 53631.45 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.29 | - | 70 | - | - | 0 | 1.07 | - | 30 | 10.69 | 108866.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 9.32 | - | 30 | - | - | 0 | 1.41 | - | 30 | 4.72 | 47269.66 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 15.74 | 24.95 | 35 | 15.43 | 24.49 | 50 | 0.29 | 0.46 | 5 | 4.00 | 203712.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 18.64 | 24.46 | 35 | 27.88 | 36.69 | 50 | 1.43 | 1.89 | 5 | 8.59 | 189501.43 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 4.80 | 151.66 | 35 | 2.26 | 60.21 | 50 | 0.19 | 6.62 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 15.93 | 26.70 | 35 | 12.85 | 21.60 | 50 | 0.51 | 0.86 | 5 | 3.01 | 156927.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 22.49 | 23.09 | 35 | 35.62 | 36.58 | 50 | 1.30 | 1.34 | 5 | 7.46 | 150976.43 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 1.37 | 30.21 | 35 | 0.40 | 8.68 | 50 | 0.01 | 0.13 | 5 | 0.04 | 247.42 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 109.49 | - | 400 | - | - | 500 | 1.21 | - | 50 | 30.48 | 157143.60 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 30.56 | - | 400 | - | - | 500 | 0.82 | - | 50 | 5.43 | 40540.37 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 117.27 | - | 400 | - | - | 500 | 5.80 | - | 50 | 26.77 | 117646.00 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 104.26 | - | 400 | - | - | 500 | 0.39 | - | 50 | 31.15 | 168253.03 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.58 | - | 400 | - | - | 0 | 5.78 | - | 100 | 3.91 | 262812.85 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.99 | - | 400 | - | - | 0 | 18.66 | - | 100 | 5.09 | 327033.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 0.97 | - | 400 | - | - | 0 | 7.54 | - | 100 | 3.95 | 317739.04 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 6.78 | - | 400 | - | - | 0 | 7.65 | - | 100 | 6.18 | 334482.80 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.85 | - | 400 | - | - | 0 | 13.98 | - | 100 | 5.84 | 389126.14 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.27 | - | 400 | - | - | 0 | 0.07 | - | 100 | 0.29 | 23105.57 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | 0.00 | - | 400 | - | - | 0 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.76 | - | 400 | - | - | 0 | 0.24 | - | 50 | 1.09 | 35183.80 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 21.59 | 25.51 | 35 | 33.71 | 39.86 | 50 | 1.46 | 1.73 | 5 | 9.86 | 776210.87 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.98 | 114.88 | 35 | 1.21 | 139.69 | 50 | 0.00 | 0.56 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 58.98 | - | 100 | - | - | 0 | 3.18 | - | 10 | 6.71 | 768474.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 53.51 | - | 100 | - | - | 0 | 2.93 | - | 10 | 6.66 | 746979.33 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 51.49 | - | 100 | - | - | 0 | 3.21 | - | 10 | 6.92 | 778947.02 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 66.86 | - | 100 | - | - | 0 | 4.83 | - | 10 | 4.78 | 554544.70 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 55.29 | - | 100 | 44.70 | - | 100 | 3.54 | - | 10 | 6.80 | 100703.50 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 41.33 | - | 100 | 50.66 | - | 100 | 1.09 | - | 10 | 5.20 | 110730.78 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 27.53 | - | 100 | 44.95 | - | 100 | 2.89 | - | 10 | 5.30 | 112879.51 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 12.88 | - | 30 | 95.97 | - | 150 | 5.55 | - | 15 | 12.50 | 112198.12 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 7.21 | - | 70 | - | - | 0 | 0.41 | - | 30 | 3.50 | 34718.91 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 2.31 | - | 70 | - | - | 0 | 4.18 | - | 30 | 7.32 | 73772.68 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 19.63 | 57.23 | 100 | 34.17 | 60.49 | 150 | 4.16 | 35.09 | 20 | 2.48 | 66291.94 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.61 | 106.06 | 100 | 0.69 | 121.22 | 150 | 0.95 | 165.99 | 20 | 0.22 | -193.14 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 5.25 | 6.80 | 35 | 22.96 | 29.66 | 50 | 0.36 | 0.46 | 10 | 7.98 | 673222.52 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 4.13 | 3.02 | 35 | 35.68 | 33.11 | 50 | 0.34 | 0.32 | 10 | 8.97 | 1403275.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.18 | - | 10 | 9.30 | 450596.08 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.01 | - | 10 | 9.22 | 931610.01 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.99 | - | 10 | 12.01 | 466236.31 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 8.08 | 288501.58 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.03 | - | 10 | 10.52 | 290660.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.80 | - | 10 | 12.64 | 393185.20 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.01 | - | 10 | 23.27 | 421422.14 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 18.68 | 336317.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.14 | 405983.67 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 6.67 | 329220.48 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 15.27 | 17.96 | 35 | 15.02 | 17.68 | 50 | 1.49 | 1.76 | 5 | 12.16 | 792720.82 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.11 | - | 10 | 14.76 | 537966.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.23 | - | 10 | 13.59 | 398735.55 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 1.16 | 1.19 | 35 | 10.90 | 14.71 | 50 | 3.77 | 7.78 | 10 | 7.13 | 920696.35 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 3.92 | 481685.19 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.84 | - | 10 | 11.54 | 638638.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.30 | - | 10 | 5.96 | 344319.02 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 8.68 | 662881.39 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.12 | - | 10 | 11.40 | 92522.13 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.16 | - | 10 | 8.23 | 67572.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.98 | - | 10 | 2.18 | 81628.71 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.43 | - | 10 | 6.42 | 342191.59 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.80 | - | 10 | 5.78 | 105687.98 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.24 | - | 10 | 5.99 | 113549.20 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 1.13 | - | 30 | 65.50 | - | 150 | 1.62 | - | 15 | 15.20 | 189238.96 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.55 | - | 10 | 10.10 | 34262.10 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.39 | - | 10 | 5.84 | 42517.97 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 0.38 | 0.43 | 35 | 3.13 | 1.72 | 50 | 0.63 | -0.52 | 10 | 8.93 | 218731.80 | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.69 | - | 10 | 7.48 | 108311.23 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.75 | - | 10 | 4.37 | 80503.76 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 14.96 | 85673.50 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 2.69 | 24659.69 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.08 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.04 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 22.15 | 123180.57 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 0.23 | - | 70 | 4.83 | - | 0 | 1.98 | - | 30 | 2.84 | 43720.72 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 13.35 | 21.05 | 35 | 15.89 | 24.98 | 50 | 0.96 | 1.51 | 5 | 3.13 | 165838.53 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 6.53 | 10.75 | 35 | 21.57 | 35.52 | 50 | 0.14 | 0.24 | 5 | 1.25 | 131387.06 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 3.76 | 6.13 | 100 | 16.38 | 26.88 | 100 | 2.50 | 4.09 | 10 | 4.46 | 21975.22 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 4.53 | 5.75 | 30 | 51.98 | 66.42 | 150 | 0.89 | 1.13 | 20 | 2.03 | 10005.42 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.03 | 0.05 | 35 | 6.01 | 10.19 | 50 | 2.76 | 4.64 | 10 | 4.25 | 58715.29 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 18.72 | 24.15 | 35 | 30.72 | 39.38 | 50 | 2.52 | 3.22 | 5 | 7.39 | 1335518.72 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 15.32 | 23.00 | 35 | 27.88 | 41.15 | 50 | 2.09 | 3.08 | 5 | 9.42 | 1753807.56 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 12.04 | - | 70 | - | - | 0 | 0.78 | - | 30 | 9.57 | 80632.76 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 15.33 | 15.64 | 35 | 39.10 | 39.93 | 50 | 2.72 | 2.78 | 5 | 13.83 | 666385.61 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 18.22 | 20.05 | 35 | 35.92 | 39.61 | 50 | 2.39 | 2.65 | 5 | 9.93 | 510316.62 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.03 | 35 | 0.00 | -0.55 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.01 | 139.29 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 1.04 | 1.85 | 35 | 8.01 | 11.60 | 50 | 0.33 | 0.41 | 10 | 5.09 | 44145.35 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.75 | 3.31 | 35 | 16.24 | 19.74 | 50 | 0.65 | 0.79 | 10 | 11.60 | 93922.94 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 0.68 | 21.84 | 35 | 0.69 | 22.75 | 50 | 2.85 | 93.42 | 10 | 0.59 | 29808.12 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.72 | - | 10 | 19.73 | 548898.27 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.42 | - | 10 | 13.53 | 117275.72 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.95 | - | 10 | 7.62 | 149204.22 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 10 | 0.00 | 14.18 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 6.37 | 46003.72 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 4.68 | -83.47 | 35 | 2.36 | -41.78 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.04 | 1257.17 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 11.00 | 747303.01 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.17 | - | 10 | 0.19 | 3516.25 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.00 | - | 10 | 0.43 | 41780.61 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 1.81 | 2.13 | 35 | 24.05 | 27.20 | 50 | 0.41 | 0.55 | 10 | 9.91 | 501046.66 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 9.82 | 210236.52 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.59 | - | 10 | 12.93 | 589400.93 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 10.43 | 791100.36 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 18.67 | 21.54 | 35 | 15.48 | 17.87 | 50 | 0.91 | 1.06 | 5 | 4.76 | 129262.04 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 5.58 | 5.62 | 10 | 10.75 | 42303.86 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.35 | 2.41 | 10 | 8.84 | 34530.39 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 14.86 | - | 30 | 86.92 | - | 150 | 1.08 | - | 15 | 2.66 | 308929.21 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 8.91 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 5.23 | 152566.44 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 26.91 | - | 80 | 1.33 | - | 0 | 2.91 | - | 30 | 9.59 | 114758.73 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 14.13 | - | 30 | 89.45 | - | 150 | 3.37 | - | 15 | 1.29 | 120840.97 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 9.71 | - | 70 | 2.17 | - | 0 | 4.81 | - | 30 | 9.61 | 93777.36 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 27.81 | - | 80 | 1.78 | - | 0 | 2.44 | - | 30 | 12.89 | 154869.62 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 14.12 | - | 70 | 3.37 | - | 0 | 0.70 | - | 30 | 8.09 | 223262.92 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 6.45 | 7.52 | 35 | 14.55 | 16.91 | 50 | 4.48 | 5.22 | 10 | 7.76 | 524753.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 12.16 | 7.49 | 35 | 72.00 | 44.34 | 50 | 10.72 | 6.61 | 10 | 12.56 | 1235204.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 6.51 | 7.64 | 35 | 10.05 | 11.82 | 50 | 2.13 | 2.51 | 5 | 3.97 | 261865.16 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 8.03 | 9.22 | 35 | 8.47 | 9.76 | 50 | 1.98 | 2.28 | 5 | 7.32 | 476440.77 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 1.26 | 2.08 | 35 | 24.83 | 25.75 | 50 | 1.49 | 2.80 | 10 | 6.98 | 300568.04 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 2.62 | 122341.11 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 14.51 | 396774.73 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 13.15 | 676594.32 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.34 | - | 10 | 14.03 | 1012484.73 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.27 | - | 10 | 14.57 | 358142.47 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.86 | - | 10 | 9.38 | 646704.08 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.03 | - | 10 | 14.32 | 686794.12 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 7.87 | 7.40 | 35 | 44.15 | 41.28 | 50 | 1.48 | 1.40 | 10 | 9.64 | 371416.93 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.63 | - | 10 | 0.02 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.45 | - | 10 | 2.85 | 18234.58 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 12.62 | - | 10 | 2.97 | 12498.14 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 6.51 | - | 10 | 2.85 | 17841.76 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.95 | - | 10 | 5.39 | 53181.56 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 6.84 | 281291.24 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.40 | - | 10 | 0.52 | 5892.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.90 | - | 10 | 15.08 | 714539.21 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 18.52 | 847502.42 | |||
