重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-6
发表时间:2021-12-12 09:23
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.03 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 19.43 | 40 | 0.27 | 2 | - | 0 | 10.98 | 35 | 38.22 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 12.39 | 40 | 0.35 | 2 | 0.03 | 0.4 | 0.00 | 2 | 39.27 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 8.76 | 40 | 0.25 | 2 | - | 0 | - | 0 | 65.30 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 8.70 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | 9.22 | 35 | 45.98 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 39.28 | 200 | 0.32 | 50 | - | 0 | 32.61 | 60 | 45.90 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 52.20 | 200 | 1.43 | 20 | - | 0 | 20.46 | 30 | 98.20 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 26.21 | 40 | 1.29 | 2 | 0.33 | 0.4 | 6.92 | 15 | 2112.40 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 22.88 | 40 | 0.20 | 2 | 0.25 | 0.4 | 14.08 | 15 | 2198.20 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 稷山县污水处理厂出水口 | 12.84 | 40 | 0.07 | 2 | 0.10 | 0.4 | 5.75 | 15 | 756.72 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.73 | 40 | 0.16 | 2 | 0.28 | 0.4 | 8.84 | 15 | 90.27 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 16.76 | 40 | 0.11 | 2 | 0.11 | 0.4 | 0.11 | 15 | 1165.43 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 河津市污水处理厂出水口 | 32.78 | 40 | 8.11 | 2 | 0.28 | 0.4 | 18.79 | 15 | 718.37 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 29.94 | 80 | 2.46 | 4 | - | 0 | - | 0 | 6.78 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 27.94 | 40 | 0.45 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.02 | 15 | 309.69 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 28.32 | 40 | 0.09 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.20 | 15 | 1364.05 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 11.23 | 40 | 0.10 | 2 | 0.11 | 0.4 | 5.74 | 15 | 1060.06 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 86.97 | 350 | 1.22 | 25 | - | 0 | - | 0 | 12.05 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 15.25 | 40 | 0.42 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.12 | 15 | 482.74 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 103.65 | 200 | 6.29 | 20 | - | 0 | - | 0 | 32.57 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 185.61 | 200 | 3.99 | 20 | - | 0 | - | 0 | 85.76 | |||
垣曲县污水处理中心 | 出水口 | 11.41 | 40 | 0.30 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8.98 | 15 | 588.94 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 63.50 | 500 | 7.32 | 45 | 0.76 | 8 | 12.18 | 70 | 43.06 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 11.39 | 40 | 0.71 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.89 | 15 | 415.40 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 22.78 | 40 | 0.29 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.75 | 15 | 409.49 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 13.02 | 40 | 0.08 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.99 | 15 | 386.34 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 4.69 | 20 | 0.04 | 1 | 0.00 | 0 | 4.49 | 0 | 18.98 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 29.97 | 40 | 0.21 | 2 | 0.34 | 0.4 | 12.88 | 15 | 240.61 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 34.57 | 40 | 0.20 | 2 | 0.33 | 0.4 | 11.71 | 15 | 1451.98 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 14.27 | 40 | 0.50 | 2 | 0.23 | 0.4 | 15.30 | 15 | 125.83 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 17.28 | 40 | 0.68 | 2 | - | 0 | 24.63 | 35 | 144.53 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 57.19 | 500 | 0.30 | 45 | 0.00 | 8 | 17.34 | 70 | 0.31 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 24.43 | 40 | 0.06 | 2 | 0.02 | 0.4 | 4.05 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 78.59 | 100 | 0.85 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.88 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 58.39 | 100 | 1.27 | 15 | - | 0 | - | 0 | 34.55 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 32.85 | 100 | 1.40 | 15 | - | 0 | - | 0 | 20.41 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 90.82 | 350 | 2.00 | 25 | - | 0 | - | 0 | 46.14 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 77.08 | 500 | 12.33 | 45 | - | 0 | - | 0 | 4.79 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 64.96 | 500 | 0.45 | 45 | 0.04 | 0 | 1.91 | 0 | 42.83 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 20.11 | 40 | 0.16 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.47 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 11.36 | 40 | 0.76 | 2 | 0.25 | 0.4 | 8.47 | 15 | 260.94 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 116.58 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.60 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 28.86 | 40 | 0.30 | 2 | 0.15 | 0.4 | 22.21 | 35 | 511.40 |
- 相关解读