重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-7
发表时间:2021-12-12 09:24
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 14.92 | 15.98 | 35 | 24.81 | 26.51 | 50 | 0.67 | 0.72 | 5 | 11.56 | 1107749.16 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 12.91 | 14.30 | 35 | 23.65 | 26.23 | 50 | 0.82 | 0.91 | 5 | 10.41 | 973595.41 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.02 | - | 30 | 65.72 | - | 150 | 3.55 | - | 15 | 8.06 | 134489.81 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 2.02 | - | 30 | 93.11 | - | 150 | 2.51 | - | 15 | 12.97 | 181532.25 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 8.53 | - | 30 | 55.98 | - | 150 | 1.80 | - | 15 | 2.21 | 147709.95 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 9.21 | - | 30 | 38.32 | - | 150 | 3.09 | - | 15 | 3.20 | 139384.75 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 1.62 | - | 30 | 0.22 | - | 0 | 1.44 | - | 30 | 2.87 | 46319.73 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 5.66 | - | 30 | 0.15 | - | 0 | 6.67 | - | 30 | 8.22 | 85887.06 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 6.33 | - | 30 | - | - | 0 | 0.64 | - | 30 | 6.97 | 83199.94 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 7.80 | - | 70 | - | - | 0 | 1.94 | - | 30 | 3.73 | 29406.56 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 9.45 | - | 70 | - | - | 0 | 4.65 | - | 30 | 3.01 | 30842.77 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.34 | - | 70 | - | - | 0 | 2.19 | - | 30 | 7.29 | 73612.69 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.55 | - | 70 | - | - | 0 | 0.90 | - | 30 | 10.93 | 110843.75 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.94 | - | 30 | - | - | 0 | 1.68 | - | 30 | 4.05 | 40392.47 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 15.20 | 24.29 | 35 | 15.48 | 24.79 | 50 | 0.19 | 0.30 | 5 | 4.00 | 204277.35 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.82 | 26.24 | 35 | 28.51 | 35.97 | 50 | 1.21 | 1.54 | 5 | 8.60 | 189037.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 6.82 | 59.05 | 35 | 4.98 | 35.59 | 50 | 0.16 | 1.50 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 14.41 | 24.70 | 35 | 13.82 | 23.76 | 50 | 0.41 | 0.70 | 5 | 2.93 | 152957.37 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 21.83 | 22.21 | 35 | 37.22 | 38.02 | 50 | 1.10 | 1.15 | 5 | 7.83 | 158662.40 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.91 | 2.88 | 35 | 0.94 | 5.51 | 50 | 0.01 | 0.15 | 5 | 0.01 | 458.19 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 111.87 | - | 400 | - | - | 500 | 1.09 | - | 50 | 30.21 | 155319.94 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 14.94 | - | 400 | - | - | 500 | 0.70 | - | 50 | 5.24 | 39374.18 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 187.93 | - | 400 | - | - | 500 | 6.03 | - | 50 | 29.49 | 124759.00 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 105.03 | - | 400 | - | - | 500 | 0.39 | - | 50 | 31.16 | 169110.63 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 11.14 | - | 400 | - | - | 0 | 4.11 | - | 100 | 2.93 | 240148.97 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 9.00 | - | 400 | - | - | 0 | 9.16 | - | 100 | 2.99 | 195941.57 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 8.17 | - | 400 | - | - | 0 | 8.02 | - | 100 | 3.82 | 300843.04 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.71 | - | 400 | - | - | 0 | 11.25 | - | 100 | 6.12 | 318397.54 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.83 | - | 400 | - | - | 0 | 7.87 | - | 100 | 5.50 | 363063.23 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.29 | - | 400 | - | - | 0 | 0.04 | - | 100 | 0.66 | 87854.95 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | 0.00 | - | 400 | - | - | 0 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.73 | - | 400 | - | - | 0 | 0.23 | - | 50 | 1.43 | 88630.63 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 23.46 | 27.52 | 35 | 36.23 | 42.56 | 50 | 1.46 | 1.71 | 5 | 9.79 | 770010.39 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.32 | 33.12 | 35 | 0.57 | 58.44 | 50 | 0.09 | 8.49 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 63.61 | - | 100 | - | - | 0 | 3.08 | - | 10 | 6.88 | 791596.69 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 56.95 | - | 100 | - | - | 0 | 3.58 | - | 10 | 6.69 | 748552.87 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 54.34 | - | 100 | - | - | 0 | 4.60 | - | 10 | 6.89 | 776665.89 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 79.63 | - | 100 | - | - | 0 | 4.79 | - | 10 | 4.88 | 557745.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 41.30 | - | 100 | 28.42 | - | 100 | 3.00 | - | 10 | 5.03 | 72934.69 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 41.99 | - | 100 | 54.15 | - | 100 | 1.08 | - | 10 | 5.12 | 109338.56 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 26.11 | - | 100 | 44.90 | - | 100 | 2.03 | - | 10 | 5.53 | 117978.14 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 13.85 | - | 30 | 97.39 | - | 150 | 5.83 | - | 15 | 12.38 | 113439.78 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 6.26 | - | 70 | - | - | 0 | 0.41 | - | 30 | 3.25 | 32198.27 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 4.13 | - | 70 | - | - | 0 | 3.86 | - | 30 | 7.40 | 74371.14 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.37 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | -0.01 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 5.76 | 6.25 | 35 | 20.50 | 25.48 | 50 | 0.26 | 0.12 | 10 | 7.75 | 660298.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 3.93 | 3.63 | 35 | 37.40 | 34.54 | 50 | 0.31 | 0.28 | 10 | 9.05 | 1404374.29 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 9.30 | 452855.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.06 | - | 10 | 9.09 | 918995.61 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.96 | - | 10 | 12.23 | 472088.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 7.85 | 281473.55 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.48 | 290088.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.26 | - | 10 | 12.61 | 388911.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.27 | - | 10 | 23.22 | 417033.42 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.42 | - | 10 | 18.42 | 329973.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 11.04 | 438003.27 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.11 | - | 10 | 7.16 | 357997.03 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 15.76 | 18.98 | 35 | 14.50 | 16.70 | 50 | 1.46 | 1.80 | 5 | 12.60 | 824015.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 14.76 | 540269.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.30 | - | 10 | 13.53 | 395102.54 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 5.75 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 3.09 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 12.09 | 644089.85 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 10.74 | 486163.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 13.62 | 900353.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.76 | - | 10 | 11.30 | 92941.39 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.22 | - | 10 | 8.14 | 67505.92 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 1.72 | 63532.68 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.02 | - | 10 | 5.93 | 327890.74 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.02 | - | 10 | 5.68 | 104793.23 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.19 | - | 10 | 6.02 | 114816.41 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.21 | - | 30 | 61.14 | - | 150 | 1.53 | - | 15 | 15.86 | 206460.96 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 5.08 | 18879.77 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.28 | - | 10 | 12.83 | 108289.20 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 1.22 | 1.60 | 35 | 11.30 | 13.24 | 50 | 1.56 | 1.94 | 10 | 16.69 | 341638.30 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 7.21 | 105590.60 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 4.69 | 85971.26 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 14.98 | 85452.75 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.07 | - | 10 | 2.41 | 22081.32 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.02 | - | 10 | 0.05 | 621.88 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 0.05 | 315.99 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 21.60 | 119346.63 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 0.06 | - | 70 | 4.72 | - | 0 | 0.31 | - | 30 | 2.74 | 42319.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 13.61 | 20.91 | 35 | 16.72 | 25.67 | 50 | 0.87 | 1.33 | 5 | 2.96 | 161269.75 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 7.41 | 12.10 | 35 | 23.02 | 37.61 | 50 | 0.05 | 0.08 | 5 | 1.04 | 110385.95 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 2.68 | 3.21 | 100 | 23.91 | 37.80 | 100 | 1.85 | 3.13 | 10 | 4.47 | 22554.92 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 2.54 | 3.29 | 30 | 59.46 | 76.26 | 150 | 0.98 | 1.25 | 20 | 2.15 | 10881.47 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.13 | 0.20 | 35 | 6.94 | 12.41 | 50 | 2.85 | 4.94 | 10 | 4.81 | 65946.49 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 14.79 | 19.13 | 35 | 30.28 | 39.09 | 50 | 2.65 | 3.41 | 5 | 6.83 | 1259931.94 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 15.95 | 23.09 | 35 | 26.44 | 38.46 | 50 | 2.21 | 3.19 | 5 | 9.25 | 1742462.81 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 7.84 | - | 70 | - | - | 0 | 2.16 | - | 30 | 11.31 | 94677.64 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 18.95 | 19.36 | 35 | 40.46 | 41.37 | 50 | 2.41 | 2.46 | 5 | 13.43 | 651373.79 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 23.06 | 25.47 | 35 | 35.65 | 39.35 | 50 | 2.32 | 2.56 | 5 | 9.24 | 478098.96 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.03 | 35 | 0.00 | -0.10 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.58 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.29 | 2.00 | 35 | 0.68 | 4.59 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.06 | 685.95 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 5.13 | 6.43 | 35 | 18.92 | 24.00 | 50 | 0.73 | 0.92 | 10 | 12.03 | 97384.83 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 1.76 | 18.90 | 35 | 1.63 | 22.95 | 50 | 2.85 | 60.20 | 10 | 0.61 | 29483.11 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.72 | - | 10 | 19.43 | 538186.65 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.99 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.62 | - | 10 | 12.83 | 110429.09 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 7.35 | 143715.26 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.10 | - | 10 | 0.03 | 201.38 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.39 | - | 10 | 7.43 | 48166.72 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.16 | -3.17 | 35 | 0.15 | -3.18 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 9.61 | 649110.72 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.02 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.20 | - | 10 | 0.36 | 31110.29 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 2.46 | 2.89 | 35 | 25.23 | 29.38 | 50 | 0.51 | 0.60 | 10 | 10.37 | 520610.80 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 10.43 | 224424.79 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.98 | - | 10 | 13.05 | 593022.69 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.37 | - | 10 | 11.13 | 845721.71 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 17.50 | 20.78 | 35 | 12.87 | 15.26 | 50 | 0.89 | 1.06 | 5 | 4.70 | 128935.23 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.96 | 2.92 | 10 | 10.73 | 42724.82 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.24 | 2.24 | 10 | 8.67 | 34402.78 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 13.19 | - | 30 | 82.82 | - | 150 | 0.22 | - | 15 | 2.62 | 304388.44 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 12.98 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.93 | - | 30 | 5.52 | 154369.99 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 26.83 | - | 80 | 1.13 | - | 0 | 2.91 | - | 30 | 9.57 | 114654.51 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 14.77 | - | 30 | 91.85 | - | 150 | 1.81 | - | 15 | 1.16 | 108393.89 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 10.49 | - | 70 | 1.83 | - | 0 | 4.03 | - | 30 | 10.28 | 99375.39 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 29.44 | - | 80 | 1.90 | - | 0 | 3.22 | - | 30 | 12.93 | 155050.25 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 17.22 | - | 70 | 2.76 | - | 0 | 1.06 | - | 30 | 8.04 | 221377.37 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 4.53 | 5.52 | 35 | 18.09 | 21.99 | 50 | 4.05 | 4.98 | 10 | 7.88 | 538755.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 11.32 | 6.80 | 35 | 74.42 | 44.72 | 50 | 12.37 | 7.44 | 10 | 12.51 | 1223388.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 6.53 | 7.61 | 35 | 7.67 | 8.97 | 50 | 1.52 | 1.78 | 5 | 4.15 | 275032.90 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 7.48 | 8.31 | 35 | 8.80 | 9.81 | 50 | 2.46 | 2.73 | 5 | 7.40 | 479902.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 1.48 | 1.17 | 35 | 55.44 | 43.67 | 50 | 1.43 | 1.11 | 10 | 2.91 | 242644.28 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 3.61 | 176485.50 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.12 | - | 10 | 14.24 | 383434.45 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 13.54 | 693634.05 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.38 | - | 10 | 14.15 | 1031609.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.23 | - | 10 | 14.85 | 364432.53 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 9.39 | 659939.78 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.95 | - | 10 | 14.32 | 675962.88 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 9.04 | 8.67 | 35 | 43.81 | 41.96 | 50 | 1.48 | 1.43 | 10 | 9.69 | 375650.24 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.94 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 3.38 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 4.39 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.78 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 5.51 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 6.85 | 279300.74 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.57 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.32 | - | 10 | 15.12 | 708486.10 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 18.43 | 839086.69 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁厂 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.72 | - | 10 | 21.49 | 1339953.97 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.60 | 1.87 | 35 | 18.66 | 28.42 | 50 | 2.21 | 0.46 | 10 | 7.40 | 225162.19 | |||
