重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-7
发表时间:2021-12-12 09:25

企业名称 监控点名称 化学需氧量
浓度
化学需氧量
排放标准
氨氮浓度 氨氮排放标准 总磷浓度 总磷排放标准 总氮浓度 总氮排放标准 流量 状态
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0 - 0 -  
中铝山西新材料有限公司 中国铝业山西分公司废水排放口 25.72 30 1.09 1.5 - 0 - 0 0.10  
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) 晋丰煤化工污水排放口1号 49.72 40 0.87 2 - 0 10.12 35 10.90  
北京汇源集团万荣有限公司 污水排放口 13.46 40 0.21 2 0.03 0.4 0.00 2 38.27  
万荣中鲁果汁有限公司 废水排放口 6.85 40 0.22 2 - 0 - 0 50.71  
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 污水排放口 11.62 40 0.30 2 - 0 12.86 35 44.75  
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 36.80 200 0.19 50 - 0 30.47 60 46.61  
山西华晋纺织印染有限公司 华晋废水排放口 52.43 200 1.25 20 - 0 18.86 30 119.76  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西一期出水口 26.20 40 0.97 2 0.28 0.4 6.79 15 2071.06  
运城市首创水务有限公司(城西) 城西二期出水口 22.81 40 0.23 2 0.28 0.4 14.11 15 2184.95  
新绛县城区污水处理厂 新绛县污水处理厂出水口 - 40 - 2 - 0.4 - 15 -  
稷山联合水务有限公司 稷山县污水处理厂出水口 13.83 40 0.07 2 0.11 0.4 6.30 15 744.64  
夏县污水处理中心 夏县污水处理厂出水口 14.21 40 0.13 2 0.28 0.4 8.54 15 109.61  
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) 永济城区污水处理厂出水口 14.05 40 0.06 2 0.19 0.4 0.10 15 1041.67  
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) 河津市污水处理厂出水口 33.08 40 6.83 2 0.25 0.4 15.10 15 737.38  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 新厂区废水排放口 24.50 80 0.41 4 - 0 - 0 12.05  
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) 老厂区废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 -  
绛县生活污水处理中心 出水口 30.84 40 1.85 2 0.18 0.4 8.76 15 367.83  
运城首创水务有限公司(城东) 出水口 9.93 40 0.13 2 0.05 0.4 4.63 15 1256.03  
运城首创水务有限公司(城东) 二期出水口 14.54 40 0.09 2 0.12 0.4 6.37 15 1034.63  
山西青山化工有限公司 废水排放口 126.53 350 11.72 25 - 0 - 0 13.58  
芮城县中水污水处理有限公司 出水口 15.47 40 0.58 2 0.06 0.4 11.28 15 444.66  
山西彩佳印染有限公司 彩佳印染废水排口 111.17 200 4.50 20 - 0 - 0 34.52  
永济市凯通印染有限责任公司 凯通印染废水排口 188.05 200 6.21 20 - 0 - 0 62.18  
垣曲县污水处理中心 出水口 11.09 40 0.25 2 0.12 0.4 7.07 15 587.57  
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 生化污水处理站出口 65.12 500 5.45 45 0.66 8 14.95 70 27.44  
闻喜县惠万家污水处理有限公司 出水口 10.58 40 0.86 2 0.06 0.4 11.06 15 535.59  
万荣县荣碧污水处理厂 出水口 23.29 40 0.17 2 0.11 0.4 7.75 15 409.86  
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 出水口 13.07 40 0.15 2 0.13 0.4 8.57 15 434.15  
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 总厂生活污水排放口 5.20 20 0.03 1 0.00 0 4.54 0 19.00  
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 出水口 28.22 40 0.15 2 0.27 0.4 11.08 15 230.45  
临猗首创水务有限责任公司 出水口 33.59 40 0.32 2 0.27 0.4 11.54 15 1305.09  
运城市绛县开发区源清水务有限公司 出水口 13.95 40 0.26 2 0.36 0.4 9.25 15 108.67  
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水排放口 16.34 40 0.57 2 - 0 26.42 35 177.61  
山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口 57.19 500 0.30 45 0.00 8 17.34 70 0.01  
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) 永济城东污水处理厂出口 27.68 40 0.10 2 0.02 0.4 9.93 15 720.00  
朗致集团万荣药业有限公司 废水排放口 78.88 100 1.02 15 - 0 - 0 5.08  
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) 废水排放口 57.19 100 0.91 15 - 0 - 0 33.79  
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 废水排放口 28.43 100 1.59 15 - 0 - 0 20.42  
山西力达纸业集团有限公司 废水排放口 135.54 350 1.39 25 - 0 - 0 46.44  
山西博成化工有限公司 废水总排口 - 50 - 8 - 0 - 0 -  
山西绿海农药科技有限公司 废水排放口 106.09 500 11.46 45 - 0 - 0 9.97  
永济安德利果蔬汁有限公司 废水排放口 66.13 500 0.07 45 0.05 0 2.23 0 0.85 未审核
山西久联宏远化工有限公司 废水总排口 - 180 - 4 - 0 - 0 -  
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 废水排放口 26.82 40 0.16 2 - 0 - 0 7.48  
平陆县玺汇水务有限公司 出水口 14.21 40 0.65 2 0.26 0.4 9.82 15 359.82  
临猗县源泰热能有限公司 废水排放口 34.39 350 - 0 - 0 - 0 21.67  
南风集团山西日化厂销售有限公司 废水排放口 - 100 - 15 - 0 - 0 -  
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 废水排放口 - 500 - 0 - 0 - 0 -  
芮城县中宝纸业有限公司 废水排放口 - 300 - 0 - 0 - 0 -  
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 临猗分公司污水排放口 24.66 40 0.09 2 0.13 0.4 11.40 35 489.83  

相关解读