重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-8
发表时间:2021-12-12 09:26
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.04 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 11.29 | 40 | 0.07 | 2 | - | 0 | 17.14 | 35 | 4.83 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 15.00 | 40 | 0.23 | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.00 | 2 | 123.58 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 7.90 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 33.55 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 9.12 | 40 | 0.15 | 2 | - | 0 | 11.04 | 35 | 54.44 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 38.32 | 200 | 0.12 | 50 | - | 0 | 30.58 | 60 | 38.37 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 58.15 | 200 | 1.79 | 20 | - | 0 | 38.37 | 30 | 90.97 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 25.06 | 40 | 0.51 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.87 | 15 | 2153.05 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 29.18 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.25 | 15 | 2156.27 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 14.02 | 40 | 0.04 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.20 | 15 | 732.28 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 18.80 | 40 | 0.31 | 2 | 0.29 | 0.4 | 7.63 | 15 | 80.49 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 9.87 | 40 | 0.04 | 2 | 0.14 | 0.4 | 0.00 | 15 | 947.57 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 河津市污水处理厂出水口 | 37.14 | 40 | 4.74 | 2 | 0.22 | 0.4 | 16.97 | 15 | 874.53 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 23.48 | 80 | 0.33 | 4 | - | 0 | - | 0 | 11.18 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 29.17 | 40 | 0.51 | 2 | 0.18 | 0.4 | 7.83 | 15 | 330.25 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 11.00 | 40 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.65 | 15 | 1170.65 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 17.22 | 40 | 0.08 | 2 | 0.13 | 0.4 | 4.33 | 15 | 1095.00 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 95.63 | 350 | 5.87 | 25 | - | 0 | - | 0 | 15.12 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 16.31 | 40 | 0.23 | 2 | 0.07 | 0.4 | 12.28 | 15 | 495.93 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 92.84 | 200 | 1.29 | 20 | - | 0 | - | 0 | 38.80 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 157.74 | 200 | 5.50 | 20 | - | 0 | - | 0 | 88.24 | |||
垣曲县污水处理中心 | 出水口 | 10.38 | 40 | 0.27 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.97 | 15 | 596.16 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 67.81 | 500 | 1.24 | 45 | 0.67 | 8 | 12.89 | 70 | 29.60 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 9.32 | 40 | 0.49 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.25 | 15 | 532.72 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 22.99 | 40 | 0.53 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.75 | 15 | 419.60 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 17.86 | 40 | 0.10 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.57 | 15 | 309.06 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 4.86 | 20 | 0.03 | 1 | 0.14 | 0 | 3.07 | 0 | 19.13 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 28.20 | 40 | 0.17 | 2 | 0.31 | 0.4 | 11.14 | 15 | 220.78 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 33.46 | 40 | 0.31 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.43 | 15 | 1340.00 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 10.56 | 40 | 0.27 | 2 | 0.25 | 0.4 | 11.90 | 15 | 129.44 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 19.80 | 40 | 0.61 | 2 | - | 0 | 22.41 | 35 | 160.32 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 57.19 | 500 | 0.30 | 45 | 0.00 | 8 | 17.34 | 70 | 0.00 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 18.29 | 40 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.4 | 9.35 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 72.11 | 100 | 1.09 | 15 | - | 0 | - | 0 | 7.45 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 43.62 | 100 | 0.88 | 15 | - | 0 | - | 0 | 35.94 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 27.89 | 100 | 1.54 | 15 | - | 0 | - | 0 | 23.02 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 105.30 | 350 | 4.76 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.51 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 98.11 | 500 | 8.55 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.05 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 76.55 | 500 | 1.47 | 45 | 0.53 | 0 | 10.41 | 0 | 47.57 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 22.92 | 40 | 0.97 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.56 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 11.74 | 40 | 0.07 | 2 | 0.21 | 0.4 | 7.58 | 15 | 172.19 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 84.57 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.78 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 25.70 | 40 | 0.12 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5.98 | 35 | 492.62 |
- 相关解读