重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-9
发表时间:2021-12-10 10:08
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 13.46 | 15.33 | 35 | 25.98 | 29.49 | 50 | 0.75 | 0.85 | 5 | 10.07 | 976832.52 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 12.65 | 15.45 | 35 | 25.86 | 32.05 | 50 | 0.84 | 1.04 | 5 | 8.32 | 785797.93 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.82 | - | 30 | 74.33 | - | 150 | 3.72 | - | 15 | 8.12 | 125965.87 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 0.34 | - | 30 | 94.15 | - | 150 | 2.48 | - | 15 | 12.96 | 179729.68 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 8.69 | - | 30 | 65.88 | - | 150 | 5.51 | - | 15 | 2.37 | 157518.53 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 6.26 | - | 30 | 42.42 | - | 150 | 6.41 | - | 15 | 3.22 | 142438.67 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 2.14 | - | 30 | 0.53 | - | 0 | 1.16 | - | 30 | 2.84 | 46014.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 4.05 | - | 30 | 0.31 | - | 0 | 6.07 | - | 30 | 8.14 | 87187.30 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 7.84 | - | 30 | - | - | 0 | 0.61 | - | 30 | 7.83 | 94192.21 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 8.05 | - | 70 | - | - | 0 | 2.10 | - | 30 | 3.79 | 30070.30 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 6.10 | - | 70 | - | - | 0 | 4.70 | - | 30 | 2.51 | 26116.42 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.70 | - | 70 | - | - | 0 | 2.17 | - | 30 | 4.47 | 46331.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.33 | - | 70 | - | - | 0 | 0.94 | - | 30 | 8.89 | 92459.82 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.69 | - | 30 | - | - | 0 | 1.55 | - | 30 | 4.68 | 47546.02 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 12.73 | 20.00 | 35 | 16.15 | 25.33 | 50 | 0.27 | 0.42 | 5 | 4.08 | 207345.93 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 19.05 | 25.12 | 35 | 28.12 | 37.05 | 50 | 1.60 | 2.11 | 5 | 8.62 | 189215.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 8.74 | 30.93 | 35 | 9.22 | 29.00 | 50 | 0.29 | 0.97 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 15.84 | 26.17 | 35 | 14.40 | 23.58 | 50 | 0.32 | 0.54 | 5 | 3.08 | 160725.61 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 21.44 | 22.16 | 35 | 37.81 | 39.05 | 50 | 1.52 | 1.57 | 5 | 7.53 | 152308.20 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.01 | 0.27 | 35 | 0.02 | 0.39 | 50 | 0.01 | 0.11 | 5 | 0.05 | 1258.20 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 96.79 | - | 400 | - | - | 500 | 1.07 | - | 50 | 30.56 | 155436.92 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 57.34 | - | 400 | - | - | 500 | 0.92 | - | 50 | 9.19 | 40458.79 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 195.49 | - | 400 | - | - | 500 | 5.89 | - | 50 | 29.46 | 126950.76 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 86.12 | - | 400 | - | - | 500 | 0.47 | - | 50 | 31.06 | 158425.87 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.48 | - | 400 | - | - | 0 | 2.20 | - | 100 | 0.49 | 64083.28 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.08 | - | 400 | - | - | 0 | 19.92 | - | 100 | 0.67 | 46097.80 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.44 | - | 400 | - | - | 0 | 3.01 | - | 100 | 2.17 | 170459.63 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.73 | - | 400 | - | - | 0 | 6.61 | - | 100 | 5.39 | 284418.97 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.93 | - | 400 | - | - | 0 | 8.54 | - | 100 | 4.87 | 318696.89 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.22 | - | 400 | - | - | 0 | 0.03 | - | 100 | 1.47 | 202589.82 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 2.01 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 21.99 | 25.54 | 35 | 35.77 | 41.67 | 50 | 1.49 | 1.74 | 5 | 8.75 | 688922.64 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.47 | 53.81 | 35 | 0.31 | 37.04 | 50 | 0.15 | 16.56 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 54.79 | - | 100 | - | - | 0 | 1.87 | - | 10 | 6.61 | 767723.41 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 54.17 | - | 100 | - | - | 0 | 2.77 | - | 10 | 6.60 | 748005.38 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 53.29 | - | 100 | - | - | 0 | 3.50 | - | 10 | 6.82 | 776388.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 61.88 | - | 100 | - | - | 0 | 3.22 | - | 10 | 5.64 | 575615.10 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 68.77 | - | 100 | 42.42 | - | 100 | 3.86 | - | 10 | 8.72 | 128110.34 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 26.54 | - | 100 | 40.89 | - | 100 | 1.24 | - | 10 | 5.34 | 114236.70 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 22.98 | - | 100 | 44.41 | - | 100 | 5.70 | - | 10 | 5.41 | 113945.64 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 11.32 | - | 30 | 90.58 | - | 150 | 4.25 | - | 15 | 11.10 | 97854.99 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 4.16 | - | 70 | - | - | 0 | 0.40 | - | 30 | 3.67 | 36740.93 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 2.35 | - | 70 | - | - | 0 | 4.15 | - | 30 | 7.17 | 72900.15 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.45 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.14 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 3.13 | 4.21 | 35 | 19.93 | 26.65 | 50 | 0.38 | 0.49 | 10 | 7.76 | 652040.29 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 4.91 | 4.57 | 35 | 37.55 | 34.90 | 50 | 0.33 | 0.30 | 10 | 8.83 | 1372539.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 9.30 | 455634.69 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.08 | - | 10 | 9.23 | 925971.20 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.61 | - | 10 | 11.96 | 463608.80 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 9.23 | 332415.06 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 10.09 | 277373.32 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.73 | - | 10 | 12.11 | 377602.28 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.83 | - | 10 | 23.54 | 422918.14 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 18.19 | 329164.03 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 10.86 | 434132.98 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.41 | - | 10 | 8.24 | 398111.52 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 15.90 | 18.13 | 35 | 16.78 | 19.09 | 50 | 1.51 | 1.73 | 5 | 14.38 | 899953.10 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 14.82 | 541821.07 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.06 | - | 10 | 13.42 | 394528.54 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 5.50 | 7.11 | 35 | 19.52 | 19.32 | 50 | 2.96 | 4.66 | 10 | 16.34 | 970011.74 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.48 | - | 10 | 10.55 | 539556.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.91 | - | 10 | 12.07 | 632968.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.03 | - | 10 | 10.73 | 486191.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.79 | - | 10 | 13.40 | 863642.44 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.01 | - | 10 | 11.45 | 92193.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.15 | - | 10 | 8.21 | 66766.87 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.02 | - | 10 | 3.38 | 123599.00 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.49 | - | 10 | 6.53 | 346666.31 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.99 | - | 10 | 5.83 | 107707.50 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.24 | - | 10 | 5.69 | 108199.16 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 1.38 | - | 30 | 57.48 | - | 150 | 1.64 | - | 15 | 14.83 | 190339.99 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 5.64 | 21254.16 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.84 | - | 10 | 12.72 | 105627.11 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 3.90 | 4.35 | 35 | 13.57 | 19.11 | 50 | 1.23 | 1.77 | 10 | 16.31 | 342721.80 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.88 | - | 10 | 7.09 | 104031.19 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 4.50 | 83091.43 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 15.11 | 87095.65 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 2.56 | 23665.93 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.31 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.15 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.70 | - | 10 | 21.94 | 122967.40 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 1.58 | - | 70 | 5.19 | - | 0 | 1.93 | - | 30 | 2.41 | 36397.91 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 12.96 | 19.49 | 35 | 16.39 | 25.97 | 50 | 0.99 | 1.66 | 5 | 2.94 | 158929.36 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 7.85 | 13.07 | 35 | 22.36 | 37.28 | 50 | 0.41 | 0.68 | 5 | 1.15 | 122598.45 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 2.55 | 4.44 | 100 | 23.90 | 40.75 | 100 | 1.61 | 2.73 | 10 | 4.59 | 22688.71 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 0.85 | 1.06 | 30 | 53.06 | 66.89 | 150 | 0.96 | 1.20 | 20 | 2.66 | 13169.06 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.02 | 0.04 | 35 | 15.44 | 27.27 | 50 | 2.73 | 4.45 | 10 | 4.46 | 58150.45 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 20.11 | 26.77 | 35 | 29.52 | 39.30 | 50 | 2.31 | 3.08 | 5 | 6.93 | 1262017.28 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 15.84 | 24.44 | 35 | 25.31 | 39.09 | 50 | 2.15 | 3.33 | 5 | 8.93 | 1689327.87 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 14.46 | - | 30 | 79.45 | - | 150 | 2.86 | - | 15 | 6.64 | 105010.46 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 4.78 | - | 70 | - | - | 0 | 0.82 | - | 30 | 9.19 | 78371.90 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 18.58 | 19.04 | 35 | 34.97 | 35.86 | 50 | 2.26 | 2.32 | 5 | 13.21 | 643223.81 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 14.86 | 16.69 | 35 | 31.58 | 35.65 | 50 | 2.32 | 2.62 | 5 | 9.19 | 477027.82 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.16 | 35 | 0.00 | -0.04 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.06 | -1.02 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1.37 | 14018.96 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 4.75 | 6.10 | 35 | 18.69 | 24.10 | 50 | 0.80 | 1.04 | 10 | 12.31 | 97631.75 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 0.63 | 14.68 | 35 | 0.57 | 13.50 | 50 | 2.71 | 64.48 | 10 | 0.90 | 42438.60 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 19.06 | 527719.12 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.89 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 13.03 | 113772.40 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 7.01 | 137968.21 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.46 | - | 10 | 0.00 | 23.74 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.39 | - | 10 | 10.29 | 71740.46 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 3.21 | 5.47 | 35 | 1.35 | 0.47 | 50 | 1.56 | 3.01 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 9.43 | 643524.24 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.29 | - | 10 | 0.48 | 35702.42 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 2.08 | 2.33 | 35 | 25.43 | 28.48 | 50 | 0.66 | 0.75 | 10 | 10.30 | 514535.03 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 10.84 | 232274.32 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.55 | - | 10 | 13.02 | 597260.62 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 12.14 | 932101.39 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 17.54 | 20.49 | 35 | 13.03 | 15.20 | 50 | 0.93 | 1.08 | 5 | 4.85 | 131284.99 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 5.35 | 5.61 | 10 | 9.74 | 38645.07 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.92 | 2.93 | 10 | 8.62 | 33992.73 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 13.92 | - | 30 | 79.72 | - | 150 | 2.23 | - | 15 | 2.62 | 305424.49 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 10.00 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.42 | - | 30 | 5.45 | 154296.88 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 24.73 | - | 80 | 1.15 | - | 0 | 2.54 | - | 30 | 9.79 | 117906.76 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 15.09 | - | 30 | 87.64 | - | 150 | 4.82 | - | 15 | 1.03 | 96610.93 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 10.78 | - | 70 | 1.81 | - | 0 | 4.00 | - | 30 | 9.66 | 95416.86 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 26.27 | - | 80 | 1.63 | - | 0 | 3.08 | - | 30 | 12.92 | 156047.28 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 15.21 | - | 70 | 2.88 | - | 0 | 0.35 | - | 30 | 7.85 | 217364.83 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 2.66 | 5.66 | 35 | 2.19 | 3.76 | 50 | 3.82 | 17.54 | 10 | 1.12 | 81078.20 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 2.57 | 1.71 | 35 | 17.78 | 11.87 | 50 | 4.85 | 14.52 | 10 | 4.57 | 495859.06 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 28.27 | 92.05 | 35 | 0.56 | 0.68 | 50 | 1.41 | -322.94 | 5 | 0.20 | 14696.35 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 2.29 | 19.65 | 35 | 2.27 | 11.38 | 50 | 1.16 | 18.69 | 5 | 0.63 | 46096.89 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 1.35 | 2.03 | 35 | 9.07 | 8.81 | 50 | 1.30 | 2.29 | 10 | 4.09 | 114552.82 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.76 | - | 10 | 0.90 | 44432.37 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 2.43 | 70970.87 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.70 | - | 10 | 2.44 | 138670.91 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.26 | - | 10 | 5.32 | 423045.57 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.38 | - | 10 | 5.89 | 155570.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.35 | - | 10 | 2.53 | 185821.51 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.79 | - | 10 | 3.99 | 208842.76 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 8.41 | 3.91 | 35 | 7.71 | 8.11 | 50 | 2.74 | 5.29 | 10 | 6.20 | 280118.99 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 3.39 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.14 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.42 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 3.45 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 5.39 | 224683.07 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.54 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 4.37 | 194620.99 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.59 | - | 10 | 5.44 | 264979.86 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.61 | - | 10 | 7.06 | 472974.88 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 1.19 | 1.62 | 35 | 17.64 | 20.86 | 50 | 2.30 | -11.75 | 10 | 7.60 | 231665.72 | |||
