重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-9
发表时间:2021-12-10 10:19
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 34.65 | 35 | 0.60 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 18.09 | 40 | 0.21 | 2 | 0.09 | 0.4 | 0.00 | 2 | 116.83 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 19.75 | 40 | 0.42 | 2 | - | 0 | - | 0 | 42.69 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 9.36 | 40 | 0.14 | 2 | - | 0 | 9.35 | 35 | 47.15 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 42.53 | 200 | 0.26 | 50 | - | 0 | 31.02 | 60 | 29.24 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 94.98 | 200 | 3.36 | 20 | - | 0 | 24.46 | 30 | 115.56 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 27.56 | 40 | 0.62 | 2 | 0.26 | 0.4 | 6.62 | 15 | 2068.91 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 27.65 | 40 | 0.13 | 2 | 0.33 | 0.4 | 12.86 | 15 | 2137.14 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 14.35 | 40 | 0.04 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.22 | 15 | 750.42 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.27 | 40 | 0.12 | 2 | 0.28 | 0.4 | 5.83 | 15 | 95.75 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 14.11 | 40 | 0.00 | 2 | 0.12 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1036.96 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 33.69 | 40 | 3.47 | 2 | 0.23 | 0.4 | 17.95 | 15 | 934.97 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 19.57 | 80 | 0.27 | 4 | - | 0 | - | 0 | 8.57 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 25.08 | 40 | 0.20 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.50 | 15 | 305.00 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 16.05 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.70 | 15 | 1187.77 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 16.00 | 40 | 0.26 | 2 | 0.10 | 0.4 | 5.27 | 15 | 1078.03 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 88.72 | 350 | 3.63 | 25 | - | 0 | - | 0 | 17.69 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 15.34 | 40 | 1.38 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.08 | 15 | 421.90 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 109.27 | 200 | 2.03 | 20 | - | 0 | - | 0 | 35.03 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 136.45 | 200 | 3.92 | 20 | - | 0 | - | 0 | 38.59 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 12.49 | 40 | 0.40 | 2 | 0.13 | 0.4 | 11.34 | 15 | 572.14 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 69.74 | 500 | 2.29 | 45 | 0.98 | 8 | 9.67 | 70 | 40.39 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 14.21 | 40 | 0.13 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8.51 | 15 | 542.04 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 25.98 | 40 | 0.08 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.31 | 15 | 431.08 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 18.03 | 40 | 0.63 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.15 | 15 | 363.36 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 5.07 | 20 | 0.02 | 1 | 0.38 | 0 | 5.14 | 0 | 19.52 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 29.45 | 40 | 0.18 | 2 | 0.32 | 0.4 | 9.75 | 15 | 218.42 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 33.02 | 40 | 0.30 | 2 | 0.27 | 0.4 | 12.54 | 15 | 1293.15 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 6.96 | 40 | 0.28 | 2 | 0.26 | 0.4 | 12.97 | 15 | 139.86 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 15.44 | 40 | 0.58 | 2 | - | 0 | 24.88 | 35 | 154.98 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | 0.00 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 21.51 | 40 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.4 | 7.44 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 74.17 | 100 | 1.02 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.20 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 61.17 | 100 | 0.73 | 15 | - | 0 | - | 0 | 38.10 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 26.17 | 100 | 1.77 | 15 | - | 0 | - | 0 | 24.55 | |||
南风化工集团股份有限公司钡盐分公司 | 废水口 | - | 640 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 80.35 | 350 | 9.50 | 25 | - | 0 | - | 0 | 46.88 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 109.25 | 500 | 7.55 | 45 | - | 0 | - | 0 | 10.57 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 81.45 | 500 | 3.35 | 45 | 0.08 | 8 | 11.90 | 70 | 84.60 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 16.07 | 40 | 0.16 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.49 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 10.65 | 40 | 0.03 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.40 | 15 | 281.54 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 95.26 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17.33 | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 26.25 | 40 | 0.13 | 2 | 0.16 | 0.4 | 6.57 | 35 | 566.84 |
- 相关解读