重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-10
发表时间:2021-12-11 10:20
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 15.15 | 16.40 | 35 | 24.78 | 27.18 | 50 | 0.75 | 0.82 | 5 | 11.34 | 1087523.15 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 13.36 | 15.71 | 35 | 25.85 | 30.47 | 50 | 0.87 | 1.03 | 5 | 9.63 | 918944.11 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.83 | - | 30 | 72.47 | - | 150 | 2.53 | - | 15 | 8.26 | 129601.00 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 0.63 | - | 30 | 99.48 | - | 150 | 1.44 | - | 15 | 12.96 | 180567.23 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 9.63 | - | 30 | 54.08 | - | 150 | 4.06 | - | 15 | 2.35 | 151642.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 0.23 | - | 30 | 52.49 | - | 150 | 5.92 | - | 15 | 3.28 | 142288.58 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 0.87 | - | 30 | 0.18 | - | 0 | 1.17 | - | 30 | 3.30 | 53212.63 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 4.76 | - | 30 | 0.19 | - | 0 | 6.28 | - | 30 | 8.20 | 87043.36 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 9.70 | - | 30 | - | - | 0 | 0.68 | - | 30 | 7.64 | 90878.16 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 9.72 | - | 70 | - | - | 0 | 2.26 | - | 30 | 4.07 | 32297.69 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.96 | - | 70 | - | - | 0 | 4.32 | - | 30 | 3.84 | 39824.45 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.16 | - | 70 | - | - | 0 | 2.14 | - | 30 | 5.43 | 56557.56 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.25 | - | 70 | - | - | 0 | 0.84 | - | 30 | 8.76 | 91103.66 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 7.13 | - | 30 | - | - | 0 | 1.31 | - | 30 | 4.89 | 49768.37 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 11.85 | 18.77 | 35 | 15.34 | 24.37 | 50 | 0.24 | 0.38 | 5 | 4.03 | 204238.28 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 17.98 | 23.46 | 35 | 28.77 | 37.66 | 50 | 1.30 | 1.70 | 5 | 8.64 | 189095.99 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 10.60 | 202.20 | 35 | 9.98 | 113.59 | 50 | 0.24 | 9.52 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 14.13 | 23.89 | 35 | 13.97 | 23.67 | 50 | 0.26 | 0.44 | 5 | 3.00 | 156893.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 22.02 | 22.36 | 35 | 38.41 | 39.12 | 50 | 1.34 | 1.37 | 5 | 7.32 | 148473.47 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.06 | 35 | 0.03 | 0.61 | 50 | 0.01 | 0.12 | 5 | 0.04 | 1188.06 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 76.80 | - | 400 | - | - | 500 | 1.08 | - | 50 | 30.43 | 155096.28 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 147.11 | - | 400 | - | - | 500 | 1.67 | - | 50 | 18.91 | 73370.47 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 194.13 | - | 400 | - | - | 500 | 6.20 | - | 50 | 29.03 | 124025.10 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 89.36 | - | 400 | - | - | 500 | 0.40 | - | 50 | 31.12 | 158553.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.47 | - | 400 | - | - | 0 | 0.46 | - | 100 | 0.68 | 59428.70 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.13 | - | 400 | - | - | 0 | 18.61 | - | 100 | 1.24 | 85440.73 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.61 | - | 400 | - | - | 0 | 1.48 | - | 100 | 3.53 | 277772.57 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.74 | - | 400 | - | - | 0 | 7.48 | - | 100 | 6.01 | 321866.03 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 7.49 | - | 400 | - | - | 0 | 9.12 | - | 100 | 4.56 | 302463.41 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 13.09 | - | 400 | - | - | 0 | 1.11 | - | 100 | 1.38 | 174065.14 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 17.01 | - | 400 | - | - | 0 | 0.22 | - | 50 | 2.08 | 126824.61 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 21.82 | 25.20 | 35 | 36.23 | 41.82 | 50 | 1.49 | 1.72 | 5 | 8.64 | 676293.74 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.62 | 68.68 | 35 | 0.34 | 37.99 | 50 | 0.01 | 0.68 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 60.93 | - | 100 | - | - | 0 | 2.61 | - | 10 | 6.47 | 749651.38 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 52.26 | - | 100 | - | - | 0 | 2.59 | - | 10 | 6.58 | 742611.14 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 48.13 | - | 100 | - | - | 0 | 4.49 | - | 10 | 6.87 | 781344.45 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 72.68 | - | 100 | - | - | 0 | 1.96 | - | 10 | 5.06 | 327552.53 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 69.33 | - | 100 | 44.31 | - | 100 | 3.90 | - | 10 | 8.64 | 127044.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 23.50 | - | 100 | 39.37 | - | 100 | 1.49 | - | 10 | 5.09 | 107951.03 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 24.87 | - | 100 | 37.42 | - | 100 | 4.53 | - | 10 | 5.54 | 116017.58 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 10.19 | - | 30 | 93.83 | - | 150 | 4.14 | - | 15 | 11.19 | 99106.60 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 3.58 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 3.39 | 34054.25 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 1.55 | - | 70 | - | - | 0 | 2.10 | - | 30 | 4.85 | 49413.18 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.14 | 4.82 | 100 | 0.35 | 15.55 | 150 | 3.26 | 129.37 | 20 | 0.47 | 13490.45 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.43 | 16.00 | 100 | 1.07 | 39.64 | 150 | 1.55 | 57.35 | 20 | 0.05 | 1838.53 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 3.32 | 4.41 | 35 | 19.57 | 25.94 | 50 | 0.19 | 0.25 | 10 | 7.64 | 640549.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 3.38 | 3.22 | 35 | 37.39 | 35.87 | 50 | 0.33 | 0.31 | 10 | 9.08 | 1408304.29 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 9.28 | 452767.69 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.20 | - | 10 | 9.19 | 925718.25 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 12.17 | 473832.22 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 10.85 | 392171.79 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 9.58 | 264127.25 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.76 | - | 10 | 12.26 | 381008.13 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.63 | - | 10 | 23.37 | 423596.98 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 17.15 | 309878.63 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 11.12 | 444407.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.39 | - | 10 | 8.05 | 390812.37 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 16.18 | 18.58 | 35 | 15.10 | 17.39 | 50 | 1.49 | 1.72 | 5 | 13.69 | 868533.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 14.97 | 547311.69 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.01 | - | 10 | 13.48 | 395130.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 7.08 | 8.76 | 35 | 23.07 | 22.82 | 50 | 2.70 | 3.17 | 10 | 17.54 | 981633.21 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 12.83 | 620282.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 12.23 | 653531.29 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 10.70 | 484461.25 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.71 | - | 10 | 13.32 | 856413.29 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.26 | - | 10 | 11.39 | 92420.08 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.19 | - | 10 | 8.35 | 68150.34 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.70 | - | 10 | 8.07 | 297620.69 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.75 | - | 10 | 6.67 | 356469.41 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.11 | - | 10 | 5.82 | 106842.34 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.49 | - | 10 | 5.84 | 111013.86 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.53 | - | 30 | 58.44 | - | 150 | 1.58 | - | 15 | 14.97 | 189097.19 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 5.85 | 21999.12 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.28 | - | 10 | 13.68 | 112107.18 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 2.59 | 3.74 | 35 | 11.67 | 15.71 | 50 | 1.02 | 2.21 | 10 | 15.23 | 314175.67 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.65 | - | 10 | 7.46 | 109741.09 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.71 | - | 10 | 4.59 | 84880.23 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 10 | 15.04 | 86697.63 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 2.45 | 22520.98 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.40 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.29 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.65 | - | 10 | 22.20 | 124219.79 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 0.21 | - | 70 | 5.56 | - | 0 | 0.42 | - | 30 | 1.81 | 27811.25 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 11.65 | 18.10 | 35 | 18.93 | 29.58 | 50 | 0.96 | 1.50 | 5 | 2.59 | 138223.10 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 5.79 | 9.54 | 35 | 24.68 | 40.66 | 50 | 0.36 | 0.60 | 5 | 1.13 | 118774.70 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 5.08 | 8.61 | 100 | 25.74 | 42.90 | 100 | 2.25 | 3.74 | 10 | 4.50 | 22260.55 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 0.63 | 0.79 | 30 | 57.12 | 72.18 | 150 | 0.89 | 1.13 | 20 | 2.63 | 13016.37 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.06 | 0.10 | 35 | 15.04 | 25.90 | 50 | 2.73 | 4.44 | 10 | 4.70 | 61251.19 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 15.01 | 20.67 | 35 | 28.97 | 38.32 | 50 | 2.34 | 3.23 | 5 | 6.86 | 1220678.28 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 16.34 | 22.03 | 35 | 28.02 | 37.63 | 50 | 2.26 | 3.05 | 5 | 10.65 | 1938588.59 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 12.80 | - | 30 | 72.53 | - | 150 | 3.29 | - | 15 | 7.05 | 113814.25 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 3.23 | - | 70 | - | - | 0 | 0.55 | - | 30 | 9.40 | 81893.25 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 21.86 | 22.21 | 35 | 36.65 | 37.27 | 50 | 2.17 | 2.21 | 5 | 13.80 | 670892.74 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 19.97 | 21.53 | 35 | 33.00 | 36.03 | 50 | 2.32 | 2.53 | 5 | 10.12 | 523060.90 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.52 | 35 | 0.00 | -0.22 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 2.34 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.01 | -0.09 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.08 | 858.21 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 4.61 | 5.77 | 35 | 19.02 | 24.04 | 50 | 0.86 | 1.08 | 10 | 12.29 | 98560.37 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 0.66 | 15.02 | 35 | 0.59 | 13.23 | 50 | 2.85 | 64.60 | 10 | 0.90 | 42749.50 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 19.20 | 528449.37 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.18 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.58 | - | 10 | 13.09 | 114109.80 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 6.79 | 133894.05 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 0.00 | 9.07 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.30 | - | 10 | 10.21 | 71097.55 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.55 | 0.54 | 10 | 0.00 | 72.35 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 10.15 | 688841.12 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.87 | - | 10 | 0.19 | 5145.13 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.40 | - | 10 | 0.40 | 34717.14 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 1.46 | 1.65 | 35 | 25.88 | 28.54 | 50 | 0.45 | 0.51 | 10 | 10.17 | 508049.20 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.32 | - | 10 | 10.77 | 229571.63 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.72 | - | 10 | 13.00 | 593586.84 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 11.96 | 918009.31 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 19.70 | 22.10 | 35 | 13.87 | 15.53 | 50 | 0.92 | 1.03 | 5 | 4.98 | 133394.76 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 4.94 | 5.06 | 10 | 9.25 | 36814.75 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.55 | 2.79 | 10 | 8.57 | 33323.79 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 16.36 | - | 30 | 79.80 | - | 150 | 2.50 | - | 15 | 2.60 | 301679.69 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 10.47 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.52 | - | 30 | 5.58 | 157222.90 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 22.81 | - | 80 | 1.28 | - | 0 | 2.17 | - | 30 | 9.83 | 117965.28 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 14.67 | - | 30 | 88.33 | - | 150 | 5.36 | - | 15 | 1.46 | 135307.37 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 10.37 | - | 70 | 2.10 | - | 0 | 4.43 | - | 30 | 10.15 | 99398.54 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 24.27 | - | 80 | 1.79 | - | 0 | 3.04 | - | 30 | 12.65 | 152622.01 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 15.06 | - | 70 | 1.99 | - | 0 | 0.31 | - | 30 | 8.02 | 222295.11 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 2.63 | 12.30 | 35 | 0.74 | 1.74 | 50 | 10.43 | 39.48 | 10 | 3.78 | 331031.16 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.76 | 9.76 | 10 | 0.86 | 110852.55 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 5.66 | 8.21 | 35 | 6.13 | 9.17 | 50 | 1.08 | 1.67 | 5 | 0.82 | 59616.91 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 0.54 | 2.37 | 35 | 1.86 | 3.89 | 50 | 1.21 | 9.76 | 5 | 1.36 | 103431.14 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 2.08 | 4.19 | 35 | 16.86 | 9.71 | 50 | 1.36 | 2.48 | 10 | 3.84 | 116731.56 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 10 | 6.25 | 312010.13 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.12 | - | 10 | 0.00 | 0.95 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.61 | - | 10 | 0.30 | 15483.95 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.22 | - | 10 | 9.75 | 778953.03 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.01 | - | 10 | 10.19 | 270762.67 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 3.77 | 309379.95 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 0.05 | 2791.68 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 0.25 | 2.30 | 35 | 0.79 | 4.39 | 50 | 1.20 | 9.65 | 10 | 2.16 | 106588.95 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.01 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 2.69 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.02 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.28 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 5.09 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 6.88 | 285267.60 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.94 | - | 10 | 0.81 | 9803.72 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.43 | - | 10 | 14.85 | 714186.55 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 15.37 | 739411.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.49 | - | 10 | 17.47 | 1225907.71 | |||
