重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-10
发表时间:2021-12-11 10:21
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.10 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 34.73 | 35 | 0.07 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 11.87 | 40 | 0.26 | 2 | 0.15 | 0.4 | 0.00 | 2 | 156.80 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 11.65 | 40 | 0.84 | 2 | - | 0 | - | 0 | 69.02 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 10.04 | 40 | 0.15 | 2 | - | 0 | 9.31 | 35 | 49.88 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 42.82 | 200 | 0.36 | 50 | - | 0 | 30.73 | 60 | 43.76 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 91.51 | 200 | 3.31 | 20 | - | 0 | 20.28 | 30 | 112.85 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 29.31 | 40 | 0.85 | 2 | 0.21 | 0.4 | 7.24 | 15 | 2112.42 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 26.03 | 40 | 0.32 | 2 | 0.24 | 0.4 | 13.18 | 15 | 2166.40 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 12.76 | 40 | 0.06 | 2 | 0.11 | 0.4 | 6.79 | 15 | 759.52 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.41 | 40 | 0.18 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.83 | 15 | 99.84 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 17.99 | 40 | 0.00 | 2 | 0.17 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1323.39 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 41.41 | 40 | 1.94 | 2 | 0.21 | 0.4 | 15.40 | 15 | 963.02 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 27.49 | 80 | 0.54 | 4 | - | 0 | - | 0 | 11.20 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 25.42 | 40 | 0.14 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.26 | 15 | 328.36 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 10.22 | 40 | 0.10 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.24 | 15 | 1078.62 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 11.83 | 40 | 0.07 | 2 | 0.07 | 0.4 | 4.00 | 15 | 966.82 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 119.18 | 350 | 6.24 | 25 | - | 0 | - | 0 | 20.05 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 13.84 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.36 | 15 | 450.62 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 178.00 | 200 | 2.31 | 20 | - | 0 | - | 0 | 34.75 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 121.32 | 200 | 5.34 | 20 | - | 0 | - | 0 | 50.06 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 13.51 | 40 | 0.47 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.54 | 15 | 588.69 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 51.13 | 500 | 0.31 | 45 | 0.61 | 8 | 5.06 | 70 | 42.02 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 15.75 | 40 | 0.64 | 2 | 0.17 | 0.4 | 10.38 | 15 | 538.57 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 24.19 | 40 | 0.09 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.85 | 15 | 452.38 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 16.46 | 40 | 0.11 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.04 | 15 | 390.81 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 4.40 | 20 | 0.01 | 1 | 0.38 | 0 | 5.36 | 0 | 19.34 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 35.02 | 40 | 0.18 | 2 | 0.24 | 0.4 | 9.34 | 15 | 240.54 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 33.16 | 40 | 0.31 | 2 | 0.24 | 0.4 | 14.08 | 15 | 1288.93 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 30 | - | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 18.28 | 40 | 0.27 | 2 | 0.32 | 0.4 | 16.73 | 15 | 145.58 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 11.98 | 40 | 0.58 | 2 | - | 0 | 22.05 | 35 | 153.20 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 20.39 | 40 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.4 | 4.34 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 71.32 | 100 | 1.20 | 15 | - | 0 | - | 0 | 6.94 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 38.76 | 100 | 0.74 | 15 | - | 0 | - | 0 | 35.84 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 22.02 | 100 | 1.52 | 15 | - | 0 | - | 0 | 25.02 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 118.97 | 350 | 3.02 | 25 | - | 0 | - | 0 | 44.96 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 114.72 | 500 | 9.23 | 45 | - | 0 | - | 0 | 10.84 | |||
运城市自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 78.21 | 500 | 3.17 | 45 | 0.07 | 8 | 11.63 | 70 | 80.73 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 11.54 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.49 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 9.86 | 40 | 0.22 | 2 | 0.21 | 0.4 | 11.25 | 15 | 344.30 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 51.09 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 23.22 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 30.24 | 40 | 0.24 | 2 | 0.21 | 0.4 | 6.70 | 35 | 407.56 |
- 相关解读