重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-11
发表时间:2021-12-12 10:21
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 14.53 | 17.07 | 35 | 25.76 | 30.29 | 50 | 0.50 | 0.59 | 5 | 10.56 | 1021456.31 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 14.68 | 17.20 | 35 | 26.33 | 30.87 | 50 | 0.92 | 1.08 | 5 | 8.98 | 847813.39 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 1.84 | - | 30 | 81.05 | - | 150 | 2.82 | - | 15 | 8.19 | 129948.14 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 0.92 | - | 30 | 109.21 | - | 150 | 1.29 | - | 15 | 13.10 | 182621.27 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 11.99 | - | 30 | 58.91 | - | 150 | 1.23 | - | 15 | 2.41 | 156297.55 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 10.18 | - | 30 | 31.36 | - | 150 | 3.68 | - | 15 | 11.88 | 311177.42 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 1.35 | - | 30 | 0.16 | - | 0 | 1.21 | - | 30 | 3.24 | 51897.85 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 3.74 | - | 30 | 0.05 | - | 0 | 6.49 | - | 30 | 8.34 | 88108.46 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 8.75 | - | 30 | - | - | 0 | 0.49 | - | 30 | 7.22 | 86505.13 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 8.44 | - | 70 | - | - | 0 | 2.23 | - | 30 | 4.09 | 32343.75 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 6.14 | - | 70 | - | - | 0 | 4.27 | - | 30 | 5.15 | 53172.67 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.25 | - | 70 | - | - | 0 | 2.10 | - | 30 | 6.15 | 63307.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.27 | - | 70 | - | - | 0 | 0.83 | - | 30 | 9.41 | 97128.00 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.28 | - | 30 | - | - | 0 | 1.39 | - | 30 | 5.01 | 50779.97 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 11.66 | 18.58 | 35 | 15.05 | 23.93 | 50 | 0.25 | 0.39 | 5 | 4.04 | 203967.34 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 18.33 | 24.01 | 35 | 28.75 | 37.80 | 50 | 1.27 | 1.67 | 5 | 8.63 | 189330.97 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 14.24 | 30.24 | 35 | 11.73 | 24.87 | 50 | 0.19 | 0.40 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 14.23 | 24.18 | 35 | 11.63 | 19.78 | 50 | 0.21 | 0.36 | 5 | 3.17 | 164196.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 22.02 | 22.60 | 35 | 38.32 | 39.35 | 50 | 1.33 | 1.37 | 5 | 7.30 | 147645.25 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.07 | 35 | 0.01 | 0.26 | 50 | 0.01 | 0.12 | 5 | 0.13 | 2293.30 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 82.45 | - | 400 | - | - | 500 | 1.05 | - | 50 | 30.15 | 155440.43 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 174.29 | - | 400 | - | - | 500 | 1.64 | - | 50 | 18.95 | 74118.37 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 226.08 | - | 400 | - | - | 500 | 5.99 | - | 50 | 29.50 | 123929.77 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 107.94 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.48 | 160109.84 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.58 | - | 400 | - | - | 0 | 0.30 | - | 100 | 0.38 | 28873.97 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.26 | - | 400 | - | - | 0 | 12.02 | - | 100 | 1.91 | 129991.39 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.55 | - | 400 | - | - | 0 | 1.53 | - | 100 | 3.69 | 288228.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.75 | - | 400 | - | - | 0 | 3.46 | - | 100 | 5.98 | 315197.18 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.85 | - | 400 | - | - | 0 | 9.12 | - | 100 | 5.49 | 363579.43 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.27 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 0.78 | 131186.82 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.72 | - | 400 | - | - | 0 | 0.22 | - | 50 | 1.75 | 114296.62 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 22.41 | 26.48 | 35 | 35.49 | 41.99 | 50 | 1.53 | 1.81 | 5 | 7.91 | 621483.06 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.88 | 86.46 | 35 | 0.25 | 26.57 | 50 | 0.01 | 0.85 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 60.55 | - | 100 | - | - | 0 | 2.75 | - | 10 | 6.92 | 797093.19 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 53.74 | - | 100 | - | - | 0 | 3.13 | - | 10 | 6.70 | 754174.05 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 52.56 | - | 100 | - | - | 0 | 3.31 | - | 10 | 6.85 | 776843.35 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 65.12 | - | 100 | - | - | 0 | 5.46 | - | 10 | 5.32 | 457144.39 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 69.81 | - | 100 | 45.15 | - | 100 | 3.77 | - | 10 | 8.51 | 125786.48 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 20.98 | - | 100 | 36.03 | - | 100 | 1.32 | - | 10 | 5.07 | 107921.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 24.84 | - | 100 | 37.84 | - | 100 | 2.54 | - | 10 | 5.54 | 116190.37 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 11.15 | - | 30 | 93.36 | - | 150 | 4.81 | - | 15 | 11.30 | 100493.83 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 4.21 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 3.49 | 34912.56 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 4.77 | - | 70 | - | - | 0 | 1.18 | - | 30 | 1.98 | 20090.44 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.25 | 12.59 | 100 | 0.17 | 8.06 | 150 | 3.07 | 147.70 | 20 | 0.44 | 10043.85 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.70 | 27.34 | 100 | 1.59 | 61.98 | 150 | 1.17 | 45.18 | 20 | 0.05 | 1318.48 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 3.04 | 4.13 | 35 | 19.18 | 25.96 | 50 | 0.04 | 0.06 | 10 | 7.73 | 648914.67 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 4.69 | 4.35 | 35 | 39.10 | 36.39 | 50 | 0.32 | 0.30 | 10 | 9.02 | 1392162.58 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 9.31 | 455113.52 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.91 | - | 10 | 9.21 | 926194.18 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 12.24 | 474966.19 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 10.64 | 382573.21 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 10.09 | 279417.94 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.03 | - | 10 | 12.26 | 380328.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 23.64 | 428270.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.57 | - | 10 | 16.50 | 297452.86 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 10.96 | 435941.56 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.03 | - | 10 | 7.83 | 382180.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 16.44 | 18.96 | 35 | 15.24 | 17.61 | 50 | 1.47 | 1.70 | 5 | 14.66 | 920065.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 14.98 | 546659.64 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.93 | - | 10 | 13.47 | 393671.82 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 7.40 | 8.98 | 35 | 20.51 | 20.17 | 50 | 2.25 | 2.27 | 10 | 17.48 | 989178.92 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.85 | - | 10 | 13.28 | 648466.70 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 12.64 | 683218.10 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 10.68 | 481143.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.99 | - | 10 | 13.38 | 857676.07 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.31 | - | 10 | 11.29 | 91325.83 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.17 | - | 10 | 8.26 | 67061.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.23 | - | 10 | 0.83 | 30716.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.77 | - | 10 | 6.42 | 335531.38 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.96 | - | 10 | 5.94 | 108189.86 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.41 | - | 10 | 5.92 | 111320.68 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 1.19 | - | 30 | 64.88 | - | 150 | 1.57 | - | 15 | 15.03 | 190659.24 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.68 | - | 10 | 5.57 | 20951.91 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.82 | - | 10 | 13.13 | 108788.14 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 2.91 | 4.30 | 35 | 9.62 | 13.40 | 50 | 1.17 | 1.75 | 10 | 15.03 | 314696.53 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.68 | - | 10 | 7.45 | 108506.32 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 4.72 | 87131.20 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 15.07 | 86671.51 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.71 | - | 10 | 2.63 | 24147.73 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.75 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.52 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 22.02 | 123059.12 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 0.24 | - | 70 | 4.69 | - | 0 | 0.74 | - | 30 | 2.72 | 41495.48 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 12.55 | 19.69 | 35 | 19.19 | 30.11 | 50 | 1.02 | 1.60 | 5 | 2.61 | 139116.60 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 4.43 | 7.19 | 35 | 23.86 | 38.82 | 50 | 0.60 | 0.98 | 5 | 1.49 | 157204.12 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 4.95 | 8.19 | 100 | 23.84 | 39.09 | 100 | 1.35 | 2.19 | 10 | 4.33 | 21351.67 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 0.46 | 0.58 | 30 | 66.60 | 84.61 | 150 | 1.52 | 1.93 | 20 | 2.63 | 13075.85 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.08 | 0.14 | 35 | 7.30 | 12.52 | 50 | 2.56 | 4.37 | 10 | 6.17 | 80666.97 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 19.22 | 38.19 | 35 | 18.75 | 37.21 | 50 | 0.54 | 1.08 | 5 | 0.67 | 130363.43 | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 16.81 | 25.34 | 35 | 26.81 | 40.44 | 50 | 2.17 | 3.27 | 5 | 8.63 | 1600311.04 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 13.78 | - | 30 | 69.34 | - | 150 | 3.38 | - | 15 | 7.33 | 116784.92 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 0.12 | - | 70 | - | - | 0 | 1.16 | - | 30 | 8.76 | 77896.65 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 16.87 | 17.40 | 35 | 33.76 | 34.84 | 50 | 2.13 | 2.20 | 5 | 13.07 | 637316.66 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 16.77 | 19.34 | 35 | 29.30 | 33.76 | 50 | 2.30 | 2.65 | 5 | 9.18 | 478561.25 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.01 | -1.07 | 35 | 0.00 | -0.01 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 2.02 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.38 | -6.76 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.08 | 905.19 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.96 | 3.77 | 35 | 15.42 | 19.91 | 50 | 0.51 | 0.66 | 10 | 11.80 | 95232.41 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 0.62 | 17.49 | 35 | 0.59 | 16.50 | 50 | 3.42 | 95.22 | 10 | 0.90 | 42396.31 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 19.01 | 516472.46 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 10 | 13.36 | 115655.16 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.48 | - | 10 | 7.50 | 147170.93 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.19 | - | 10 | 0.00 | 13.57 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.22 | - | 10 | 10.15 | 70290.94 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.45 | 0.57 | 10 | 0.00 | 62.72 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 10.13 | 687622.72 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.06 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.04 | - | 10 | 0.55 | 50388.31 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 2.09 | 2.44 | 35 | 24.94 | 28.70 | 50 | 0.53 | 0.63 | 10 | 10.35 | 516311.53 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 11.00 | 236985.38 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.64 | - | 10 | 13.10 | 597732.77 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 12.04 | 920919.55 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 19.01 | 21.94 | 35 | 11.93 | 13.76 | 50 | 0.92 | 1.06 | 5 | 4.79 | 129997.09 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 4.67 | 5.77 | 10 | 9.43 | 36701.03 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.61 | 2.78 | 10 | 8.30 | 32663.84 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 16.49 | - | 30 | 86.05 | - | 150 | 2.54 | - | 15 | 2.62 | 302878.65 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 11.03 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.50 | - | 30 | 5.58 | 156308.39 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 22.44 | - | 80 | 1.23 | - | 0 | 2.29 | - | 30 | 10.35 | 123452.31 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 14.58 | - | 30 | 87.90 | - | 150 | 5.37 | - | 15 | 1.04 | 95605.64 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 8.09 | - | 70 | 1.75 | - | 0 | 3.93 | - | 30 | 10.21 | 99587.42 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 21.82 | - | 80 | 1.34 | - | 0 | 3.27 | - | 30 | 12.94 | 155669.86 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 16.24 | - | 70 | 1.91 | - | 0 | 0.32 | - | 30 | 8.03 | 221369.86 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 4.92 | 6.69 | 35 | 20.72 | 26.25 | 50 | 4.38 | 6.23 | 10 | 11.89 | 816359.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 5.33 | 4.95 | 35 | 3.25 | 7.52 | 50 | 1.32 | 11.24 | 10 | 1.75 | 210145.72 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 5.65 | 7.87 | 35 | 8.17 | 11.38 | 50 | 1.36 | 1.88 | 5 | 1.17 | 80035.50 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 0.09 | 1.59 | 35 | 0.70 | 2.36 | 50 | 1.49 | 24.95 | 5 | 1.02 | 82529.63 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 2.11 | 4.24 | 35 | 35.07 | 25.74 | 50 | 1.39 | 2.80 | 10 | 4.73 | 129990.99 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.08 | - | 10 | 7.60 | 373490.91 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.50 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.26 | - | 10 | 14.18 | 1057229.01 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.03 | - | 10 | 7.15 | 182318.48 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 9.55 | 639017.42 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.61 | - | 10 | 0.13 | 7896.48 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 3.01 | 2.90 | 35 | 57.48 | 54.29 | 50 | 1.39 | 1.36 | 10 | 8.91 | 363350.32 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.41 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 3.28 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.56 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 7.09 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 6.72 | 282056.15 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.64 | - | |||
