重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-11
发表时间:2021-12-12 10:22
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.06 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 34.73 | 35 | 1.25 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 12.37 | 40 | 0.25 | 2 | 0.12 | 0.4 | 0.00 | 2 | 147.30 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 9.91 | 40 | 0.88 | 2 | - | 0 | - | 0 | 67.29 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 9.75 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | 9.68 | 35 | 43.51 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 41.52 | 200 | 0.30 | 50 | - | 0 | 29.67 | 60 | 46.52 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 83.20 | 200 | 1.42 | 20 | - | 0 | 19.88 | 30 | 102.00 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 29.06 | 40 | 0.31 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.99 | 15 | 2063.14 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 22.69 | 40 | 0.19 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.76 | 15 | 2156.69 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 23.68 | 40 | 0.04 | 2 | 0.10 | 0.4 | 6.00 | 15 | 751.85 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.19 | 40 | 0.18 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.31 | 15 | 104.63 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 16.02 | 40 | 0.00 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 15 | 843.87 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 26.33 | 40 | 0.92 | 2 | 0.23 | 0.4 | 18.99 | 15 | 787.24 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 33.84 | 80 | 0.62 | 4 | - | 0 | - | 0 | 16.28 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 26.20 | 40 | 0.12 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5.72 | 15 | 285.23 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 9.48 | 40 | 0.10 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.36 | 15 | 1079.81 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 10.68 | 40 | 0.07 | 2 | 0.07 | 0.4 | 4.50 | 15 | 941.40 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 87.27 | 350 | 5.73 | 25 | - | 0 | - | 0 | 13.47 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 15.83 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.98 | 15 | 502.32 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 74.93 | 200 | 1.80 | 20 | - | 0 | - | 0 | 36.32 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 135.40 | 200 | 4.25 | 20 | - | 0 | - | 0 | 58.67 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 14.55 | 40 | 0.30 | 2 | 0.14 | 0.4 | 12.18 | 15 | 586.58 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 39.08 | 500 | 0.36 | 45 | 0.38 | 8 | 5.17 | 70 | 30.15 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 13.04 | 40 | 0.12 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.61 | 15 | 457.04 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 23.86 | 40 | 0.09 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.93 | 15 | 525.39 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 15.33 | 40 | 0.09 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.25 | 15 | 258.61 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 4.51 | 20 | 0.02 | 1 | 0.38 | 0 | 5.23 | 0 | 18.99 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 36.48 | 40 | 0.16 | 2 | 0.24 | 0.4 | 9.25 | 15 | 268.48 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 18.84 | 40 | 0.34 | 2 | 0.33 | 0.4 | 11.49 | 15 | 1437.91 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 12.20 | 40 | 0.08 | 2 | 0.33 | 0.4 | 17.78 | 15 | 143.91 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 13.43 | 40 | 0.59 | 2 | - | 0 | 22.85 | 35 | 169.75 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 57.19 | 500 | 0.30 | 45 | 0.00 | 8 | 17.34 | 70 | 0.07 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 20.95 | 40 | 0.07 | 2 | 0.02 | 0.4 | 3.76 | 15 | 709.58 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 79.27 | 100 | 1.05 | 15 | - | 0 | - | 0 | 9.69 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 20.44 | 100 | 0.69 | 15 | - | 0 | - | 0 | 36.02 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 22.40 | 100 | 1.60 | 15 | - | 0 | - | 0 | 24.20 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 100.70 | 350 | 2.98 | 25 | - | 0 | - | 0 | 50.28 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 108.97 | 500 | 8.51 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.17 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 65.99 | 500 | 0.82 | 45 | 0.04 | 8 | 4.44 | 70 | 74.55 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 12.61 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.48 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 13.47 | 40 | 0.07 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.81 | 15 | 160.26 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 162.72 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.87 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 22.56 | 40 | 0.11 | 2 | 0.20 | 0.4 | 0.00 | 35 | 457.79 |
- 相关解读