重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-12
发表时间:2021-12-13 10:23
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 15.27 | 17.26 | 35 | 24.46 | 27.76 | 50 | 0.51 | 0.57 | 5 | 10.87 | 1048468.45 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 14.94 | 17.38 | 35 | 25.03 | 29.28 | 50 | 0.96 | 1.12 | 5 | 9.59 | 906213.35 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 2.18 | - | 30 | 93.63 | - | 150 | 2.28 | - | 15 | 8.38 | 135691.29 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 0.99 | - | 30 | 95.27 | - | 150 | 1.74 | - | 15 | 12.91 | 179639.45 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 11.72 | - | 30 | 52.36 | - | 150 | 0.85 | - | 15 | 2.44 | 157268.52 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 7.74 | - | 30 | 52.12 | - | 150 | 2.19 | - | 15 | 3.35 | 90230.05 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 1.30 | - | 30 | 0.19 | - | 0 | 1.16 | - | 30 | 3.28 | 52513.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 4.62 | - | 30 | 0.09 | - | 0 | 6.38 | - | 30 | 8.17 | 87233.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 5.69 | - | 30 | - | - | 0 | 0.63 | - | 30 | 7.30 | 87969.52 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 7.02 | - | 70 | - | - | 0 | 2.27 | - | 30 | 3.86 | 30643.83 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 5.98 | - | 70 | - | - | 0 | 4.30 | - | 30 | 3.45 | 35598.95 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.37 | - | 70 | - | - | 0 | 2.16 | - | 30 | 6.08 | 63115.28 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.21 | - | 70 | - | - | 0 | 0.81 | - | 30 | 11.06 | 113956.23 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.18 | - | 30 | - | - | 0 | 1.37 | - | 30 | 4.53 | 45897.69 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 11.68 | 18.46 | 35 | 14.88 | 23.51 | 50 | 0.24 | 0.38 | 5 | 3.80 | 193052.98 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 17.41 | 23.31 | 35 | 27.63 | 37.19 | 50 | 1.18 | 1.59 | 5 | 8.63 | 190155.12 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 12.52 | 27.12 | 35 | 12.27 | 26.56 | 50 | 0.18 | 0.39 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 12.69 | 22.17 | 35 | 13.65 | 23.86 | 50 | 0.21 | 0.37 | 5 | 3.13 | 163463.94 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 22.29 | 23.15 | 35 | 37.98 | 39.63 | 50 | 1.73 | 1.82 | 5 | 7.45 | 151438.85 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.04 | 35 | 0.00 | 0.05 | 50 | 0.01 | 0.13 | 5 | 0.09 | 2500.36 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 89.69 | - | 400 | - | - | 500 | 1.01 | - | 50 | 30.48 | 158037.10 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 190.84 | - | 400 | - | - | 500 | 1.32 | - | 50 | 19.08 | 75741.90 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 203.51 | - | 400 | - | - | 500 | 6.45 | - | 50 | 29.36 | 125251.91 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 96.14 | - | 400 | - | - | 500 | 0.37 | - | 50 | 31.86 | 164110.61 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.67 | - | 400 | - | - | 0 | 0.19 | - | 100 | 0.55 | 69824.43 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.11 | - | 400 | - | - | 0 | 14.62 | - | 100 | 2.33 | 161027.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.72 | - | 400 | - | - | 0 | 0.75 | - | 100 | 3.83 | 308813.29 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.77 | - | 400 | - | - | 0 | 1.05 | - | 100 | 6.51 | 332085.42 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.89 | - | 400 | - | - | 0 | 12.53 | - | 100 | 5.56 | 378786.49 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.21 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 1.44 | 181765.49 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.80 | - | 400 | - | - | 0 | 0.21 | - | 50 | 2.28 | 145153.86 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 23.39 | 27.64 | 35 | 36.43 | 43.04 | 50 | 1.51 | 1.78 | 5 | 7.33 | 576312.57 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.49 | 55.62 | 35 | 0.25 | 28.42 | 50 | 0.01 | 0.70 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 64.42 | - | 100 | - | - | 0 | 1.43 | - | 10 | 6.52 | 751994.45 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 55.01 | - | 100 | - | - | 0 | 2.89 | - | 10 | 6.87 | 781020.40 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 50.88 | - | 100 | - | - | 0 | 2.79 | - | 10 | 6.89 | 784732.60 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 68.64 | - | 100 | - | - | 0 | 3.96 | - | 10 | 5.35 | 637607.45 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 66.39 | - | 100 | 41.70 | - | 100 | 3.38 | - | 10 | 8.69 | 130598.98 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 19.93 | - | 100 | 40.14 | - | 100 | 1.20 | - | 10 | 5.06 | 108405.92 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 18.48 | - | 100 | 38.80 | - | 100 | 2.07 | - | 10 | 5.57 | 117303.08 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 10.08 | - | 30 | 91.88 | - | 150 | 5.46 | - | 15 | 11.66 | 103652.42 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 5.62 | - | 70 | - | - | 0 | 0.40 | - | 30 | 3.20 | 32319.03 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 2.47 | - | 70 | - | - | 0 | 3.03 | - | 30 | 7.44 | 75907.25 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.17 | 8.27 | 100 | 0.48 | 23.06 | 150 | 2.45 | 114.27 | 20 | 0.30 | 6476.20 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.64 | 41.82 | 100 | 1.62 | 105.77 | 150 | 0.11 | 6.99 | 20 | 0.13 | 3345.19 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 2.91 | 3.98 | 35 | 19.22 | 26.30 | 50 | 0.02 | 0.03 | 10 | 7.58 | 641946.14 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 3.61 | 3.37 | 35 | 38.37 | 35.96 | 50 | 0.32 | 0.30 | 10 | 8.98 | 1394115.71 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 9.29 | 454799.67 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.97 | - | 10 | 9.25 | 929367.62 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.37 | - | 10 | 12.09 | 470367.17 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 10.54 | 381065.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 9.80 | 271987.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.18 | - | 10 | 12.44 | 386990.21 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.48 | - | 10 | 23.46 | 425309.08 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 16.92 | 305244.81 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 11.24 | 449895.87 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 7.69 | 375152.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 14.83 | 17.37 | 35 | 15.60 | 18.34 | 50 | 1.46 | 1.72 | 5 | 13.28 | 854129.59 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.02 | - | 10 | 14.86 | 542569.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.09 | - | 10 | 13.28 | 390208.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 6.86 | 6.63 | 35 | 24.62 | 23.75 | 50 | 1.65 | 1.60 | 10 | 19.36 | 1068430.20 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 14.45 | 690539.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 12.16 | 649089.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.11 | - | 10 | 10.72 | 485328.17 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 10 | 13.03 | 847009.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.80 | - | 10 | 11.40 | 92163.81 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.14 | - | 10 | 8.42 | 68308.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.78 | - | 10 | 4.48 | 162790.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 6.43 | 339246.15 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.11 | - | 10 | 5.74 | 106917.92 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.38 | - | 10 | 6.02 | 114174.47 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.29 | - | 30 | 65.00 | - | 150 | 1.57 | - | 15 | 14.98 | 190811.21 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.47 | - | 10 | 5.19 | 19453.44 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.94 | - | 10 | 12.26 | 100439.75 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 2.63 | 3.38 | 35 | 10.00 | 12.61 | 50 | 2.06 | 2.61 | 10 | 14.55 | 313274.57 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 7.31 | 107369.28 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.81 | - | 10 | 4.51 | 83682.68 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 15.07 | 86940.36 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.39 | - | 10 | 2.55 | 23453.79 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.16 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.15 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 22.33 | 124914.51 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 0.22 | - | 70 | 4.69 | - | 0 | 0.72 | - | 30 | 3.08 | 47255.55 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 13.83 | 22.03 | 35 | 18.33 | 29.14 | 50 | 0.94 | 1.50 | 5 | 2.65 | 140592.74 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 3.57 | 5.92 | 35 | 22.12 | 36.89 | 50 | 0.23 | 0.39 | 5 | 1.39 | 145652.95 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 2.93 | 5.02 | 100 | 25.92 | 42.88 | 100 | 1.62 | 2.66 | 10 | 4.37 | 21717.08 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 0.63 | 0.79 | 30 | 75.40 | 95.77 | 150 | 1.48 | 1.87 | 20 | 2.63 | 13124.01 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.03 | 0.06 | 35 | 8.35 | 14.75 | 50 | 2.49 | 4.33 | 10 | 6.14 | 81649.76 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.66 | - | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 15.76 | 23.91 | 35 | 27.03 | 40.73 | 50 | 2.21 | 3.33 | 5 | 9.10 | 1708549.15 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 9.04 | - | 30 | 72.15 | - | 150 | 3.24 | - | 15 | 7.82 | 127861.87 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 1.84 | - | 70 | - | - | 0 | 0.49 | - | 30 | 10.03 | 89233.03 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 17.24 | 18.00 | 35 | 37.27 | 38.95 | 50 | 2.24 | 2.34 | 5 | 13.13 | 643635.28 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 16.98 | 19.13 | 35 | 33.62 | 37.98 | 50 | 2.30 | 2.60 | 5 | 9.19 | 478618.56 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.45 | 35 | 0.00 | -0.06 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 12.26 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.16 | -2.43 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.59 | 6972.30 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.48 | 3.16 | 35 | 14.15 | 18.14 | 50 | 0.39 | 0.50 | 10 | 10.93 | 88396.31 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 0.63 | 5810.41 | 35 | 0.64 | 6407.04 | 50 | 2.89 | 23940.51 | 10 | 0.94 | 46170.37 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 19.03 | 517868.60 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.73 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.65 | - | 10 | 12.85 | 110892.16 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.74 | - | 10 | 7.35 | 143564.66 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.12 | - | 10 | 0.00 | 36.37 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.31 | - | 10 | 10.27 | 71436.02 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.21 | 0.51 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 10.00 | 685720.56 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.04 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.14 | - | 10 | 0.41 | 32810.58 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 1.93 | 2.33 | 35 | 24.48 | 29.39 | 50 | 0.57 | 0.70 | 10 | 10.50 | 527850.55 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.23 | - | 10 | 11.44 | 249149.39 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.68 | - | 10 | 13.02 | 598259.23 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 12.15 | 936219.09 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 17.48 | 21.34 | 35 | 11.37 | 13.85 | 50 | 0.89 | 1.09 | 5 | 4.83 | 132754.82 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.76 | 3.82 | 10 | 10.04 | 39170.19 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.06 | 2.26 | 10 | 8.20 | 32699.65 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 14.85 | - | 30 | 86.46 | - | 150 | 0.20 | - | 15 | 2.68 | 311142.05 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 11.87 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.38 | - | 30 | 5.25 | 147405.70 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 28.02 | - | 80 | 1.50 | - | 0 | 2.19 | - | 30 | 10.07 | 120672.71 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 14.08 | - | 30 | 86.80 | - | 150 | 3.12 | - | 15 | 0.72 | 68370.79 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 6.78 | - | 70 | 1.48 | - | 0 | 4.07 | - | 30 | 9.54 | 93731.90 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 28.47 | - | 80 | 1.54 | - | 0 | 3.90 | - | 30 | 12.87 | 155530.12 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 15.29 | - | 70 | 2.06 | - | 0 | 0.27 | - | 30 | 7.39 | 205653.77 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 3.77 | 10.65 | 35 | 14.78 | 18.24 | 50 | 3.38 | 10.23 | 10 | 10.53 | 747094.12 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 0.00 | 0.02 | 35 | 0.32 | 3.00 | 50 | 1.06 | 12.05 | 10 | 1.13 | 139902.54 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 5.35 | 7.78 | 35 | 7.38 | 10.66 | 50 | 0.93 | 1.35 | 5 | 0.16 | 11208.13 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 0.11 | 1.26 | 35 | 0.61 | 2.52 | 50 | 1.16 | 75.55 | 5 | 0.06 | 5014.95 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 3.24 | 3.47 | 35 | 36.71 | 39.45 | 50 | 1.44 | 1.55 | 10 | 11.97 | 317847.01 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 7.46 | 366858.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.46 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.28 | - | 10 | 14.38 | 1089468.55 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.16 | - | 10 | 11.29 | 285137.24 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 8.98 | 628025.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.61 | - | 10 | 0.11 | 6367.55 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 5.14 | 5.18 | 35 | 39.66 | 40.09 | 50 | 1.44 | 1.48 | 10 | 9.24 | 365558.09 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.02 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 4.54 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.60 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 8.51 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 6.81 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.68 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.57 | - | 10 | 15.48 | 737544.30 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 18.14 | 838481.67 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.43 | - | 10 | 22.63 | 1520102.70 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 0.69 | 1.01 | 35 | 15.08 | 22.51 | 50 | 2.05 | -3.02 | 10 | 7.33 | 221458.70 | 停运 | ||
