重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-12
发表时间:2021-12-13 10:24
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.08 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 35 | 0.00 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 12.98 | 40 | 0.24 | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.00 | 2 | 126.76 | |||
临猗恒兴果汁有限公司 | 污水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 9.82 | 40 | 0.20 | 2 | - | 0 | - | 0 | 25.69 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 10.47 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | 8.50 | 35 | 67.08 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 44.41 | 200 | 0.32 | 50 | - | 0 | 8.34 | 60 | 29.51 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 78.42 | 200 | 1.68 | 20 | - | 0 | 23.75 | 30 | 79.36 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 32.57 | 40 | 1.06 | 2 | 0.32 | 0.4 | 7.00 | 15 | 2065.98 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 27.96 | 40 | 0.14 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.38 | 15 | 2378.68 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 15.82 | 40 | 0.03 | 2 | 0.11 | 0.4 | 6.94 | 15 | 671.70 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 16.25 | 40 | 0.37 | 2 | 0.27 | 0.4 | 11.53 | 15 | 97.49 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 12.87 | 40 | 0.00 | 2 | 0.11 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1218.53 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 27.63 | 40 | 0.20 | 2 | 0.24 | 0.4 | 17.51 | 15 | 1108.61 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 26.88 | 80 | 0.35 | 4 | - | 0 | - | 0 | 9.80 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 26.16 | 40 | 0.67 | 2 | 0.18 | 0.4 | 6.41 | 15 | 299.02 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 29.16 | 40 | 0.35 | 2 | 0.10 | 0.4 | 6.24 | 15 | 1151.23 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 11.02 | 40 | 0.14 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.25 | 15 | 1051.73 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 59.30 | 350 | 4.08 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 16.97 | 40 | 0.23 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.31 | 15 | 432.85 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 70.33 | 200 | 1.05 | 20 | - | 0 | - | 0 | 7.85 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 145.38 | 200 | 5.01 | 20 | - | 0 | - | 0 | 41.42 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 14.29 | 40 | 0.18 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.49 | 15 | 592.42 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 38.71 | 500 | 0.33 | 45 | 0.44 | 8 | 3.71 | 70 | 44.51 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 19.26 | 40 | 0.47 | 2 | 0.21 | 0.4 | 11.01 | 15 | 557.96 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 28.42 | 40 | 0.25 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.67 | 15 | 427.07 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 15.59 | 40 | 0.09 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.08 | 15 | 314.98 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 7.60 | 20 | 0.02 | 1 | 0.48 | 0 | 4.43 | 0 | 18.61 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 29.41 | 40 | 0.17 | 2 | 0.21 | 0.4 | 8.15 | 15 | 239.45 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 32.59 | 40 | 0.30 | 2 | 0.29 | 0.4 | 11.49 | 15 | 1194.52 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 18.07 | 40 | 1.24 | 2 | 0.27 | 0.4 | 16.44 | 15 | 153.94 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 22.43 | 40 | 0.63 | 2 | - | 0 | 22.51 | 35 | 208.45 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 20.81 | 40 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.4 | 1.64 | 15 | 720.00 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 89.48 | 100 | 0.46 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.63 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 51.17 | 100 | 0.71 | 15 | - | 0 | - | 0 | 30.71 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 69.77 | 100 | 1.66 | 15 | - | 0 | - | 0 | 24.47 | |||
南风化工集团股份有限公司钡盐分公司 | 废水口 | - | 640 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 124.24 | 350 | 1.48 | 25 | - | 0 | - | 0 | 49.43 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 135.72 | 500 | 11.29 | 45 | - | 0 | - | 0 | 8.11 | |||
运城市自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 88.63 | 500 | 0.08 | 45 | 0.86 | 8 | 4.52 | 70 | 46.49 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 11.52 | 40 | 0.22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 6.93 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 11.74 | 40 | 0.05 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.88 | 15 | 209.24 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 73.12 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.70 | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 30.53 | 40 | 0.09 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.66 | 35 | 441.13 |
- 相关解读