重点污染源在线监控日均值数据(废气)2021-12-13
发表时间:2021-12-14 10:24
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 15.57 | 17.74 | 35 | 26.53 | 30.32 | 50 | 0.65 | 0.74 | 5 | 10.71 | 1036122.09 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 14.32 | 17.01 | 35 | 26.13 | 31.07 | 50 | 0.90 | 1.07 | 5 | 9.36 | 889689.91 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.48 | - | 30 | 74.21 | - | 150 | 3.39 | - | 15 | 8.14 | 127174.91 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 1.12 | - | 30 | 92.32 | - | 150 | 1.61 | - | 15 | 12.99 | 180119.77 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 5.79 | - | 30 | 41.85 | - | 150 | 1.83 | - | 15 | 2.44 | 157752.28 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 4.75 | - | 30 | 47.68 | - | 150 | 3.22 | - | 15 | 3.19 | 86226.30 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 1.15 | - | 30 | 0.18 | - | 0 | 1.13 | - | 30 | 3.42 | 55465.47 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 5.16 | - | 30 | 0.35 | - | 0 | 6.24 | - | 30 | 8.18 | 87853.12 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 6.21 | - | 30 | - | - | 0 | 0.50 | - | 30 | 7.33 | 89171.11 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 8.70 | - | 70 | - | - | 0 | 2.51 | - | 30 | 3.78 | 29986.73 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 6.04 | - | 70 | - | - | 0 | 4.20 | - | 30 | 3.14 | 32775.19 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.22 | - | 70 | - | - | 0 | 2.18 | - | 30 | 4.47 | 46534.52 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 1.34 | - | 70 | - | - | 0 | 0.82 | - | 30 | 9.04 | 94182.59 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 7.25 | - | 30 | - | - | 0 | 1.42 | - | 30 | 4.36 | 44634.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 7.44 | 16.41 | 35 | 15.59 | 38.23 | 50 | 0.20 | 1.93 | 5 | 2.19 | 113215.77 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 13.03 | 22.75 | 35 | 18.24 | 28.84 | 50 | 0.95 | 3.82 | 5 | 5.69 | 124742.95 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 10.70 | 24.31 | 35 | 12.70 | 30.26 | 50 | 0.24 | 0.57 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 16.26 | 26.79 | 35 | 12.19 | 20.13 | 50 | 0.29 | 0.48 | 5 | 3.40 | 176143.57 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 25.17 | 25.75 | 35 | 37.22 | 38.05 | 50 | 1.08 | 1.11 | 5 | 8.63 | 174345.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 3.25 | 3.60 | 35 | 29.43 | 58.04 | 50 | 0.31 | 1.71 | 5 | 2.48 | 58602.20 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 76.42 | - | 400 | - | - | 500 | 0.94 | - | 50 | 30.37 | 158816.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 161.15 | - | 400 | - | - | 500 | 1.54 | - | 50 | 19.63 | 78028.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 227.62 | - | 400 | - | - | 500 | 5.87 | - | 50 | 29.39 | 125785.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 96.78 | - | 400 | - | - | 500 | 0.39 | - | 50 | 31.33 | 162272.17 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 10.92 | - | 400 | - | - | 0 | 1.09 | - | 100 | 0.35 | 49627.50 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 10.18 | - | 400 | - | - | 0 | 21.69 | - | 100 | 3.78 | 261986.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.66 | - | 400 | - | - | 0 | 5.10 | - | 100 | 3.74 | 298344.04 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.75 | - | 400 | - | - | 0 | 0.39 | - | 100 | 6.50 | 346351.29 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.13 | - | 400 | - | - | 0 | 16.40 | - | 100 | 5.80 | 396339.70 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.18 | - | 400 | - | - | 0 | 0.02 | - | 100 | 1.36 | 202107.21 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | 0.00 | - | 400 | - | - | 0 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.89 | - | 400 | - | - | 0 | 0.21 | - | 50 | 2.13 | 140208.07 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 23.84 | 28.25 | 35 | 35.93 | 42.60 | 50 | 1.54 | 1.83 | 5 | 8.89 | 697000.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 0.60 | 76.57 | 35 | 0.26 | 33.73 | 50 | 0.01 | 0.88 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 54.56 | - | 100 | - | - | 0 | 1.67 | - | 10 | 7.08 | 821996.24 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 53.31 | - | 100 | - | - | 0 | 3.28 | - | 10 | 6.68 | 759385.42 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 54.99 | - | 100 | - | - | 0 | 2.61 | - | 10 | 6.83 | 784197.75 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 57.71 | - | 100 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 6.23 | 741801.77 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 65.70 | - | 100 | 44.57 | - | 100 | 4.20 | - | 10 | 8.50 | 127026.39 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 19.82 | - | 100 | 34.54 | - | 100 | 1.22 | - | 10 | 5.13 | 110099.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 22.97 | - | 100 | 46.73 | - | 100 | 2.86 | - | 10 | 5.71 | 120350.32 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 12.20 | - | 30 | 90.07 | - | 150 | 5.06 | - | 15 | 11.26 | 98708.27 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 5.95 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 4.02 | 40492.54 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 2.38 | - | 70 | - | - | 0 | 3.06 | - | 30 | 6.59 | 67567.57 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.10 | 3.62 | 100 | 0.04 | 1.49 | 150 | 2.48 | 88.28 | 20 | 0.70 | 19163.97 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.50 | 20.49 | 100 | 1.72 | 71.20 | 150 | 0.17 | 7.23 | 20 | 0.20 | 6544.87 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结 | 3.44 | 4.64 | 35 | 19.83 | 26.78 | 50 | 0.01 | 0.02 | 10 | 7.65 | 650370.46 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结 | 3.48 | 3.13 | 35 | 39.15 | 35.49 | 50 | 0.31 | 0.28 | 10 | 9.03 | 1398627.71 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 9.24 | 451632.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.07 | - | 10 | 9.27 | 936057.91 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.48 | - | 10 | 12.07 | 468546.94 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 10.92 | 394908.92 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.08 | - | 10 | 9.70 | 267805.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘6号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.23 | - | 10 | 12.24 | 381939.49 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘8号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.33 | - | 10 | 17.31 | 315580.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘10号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.71 | - | 10 | 17.24 | 311934.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘1号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 11.18 | 449333.83 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 7.61 | 368533.62 | |||
山西建龙实业有限公司 | 100兆燃气电厂排放口 | 15.96 | 18.70 | 35 | 16.16 | 19.00 | 50 | 1.43 | 1.68 | 5 | 12.98 | 836856.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 14.95 | 555967.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘5号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.86 | - | 10 | 13.40 | 394460.12 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机头除尘脱硫末端 | 8.45 | 7.66 | 35 | 26.01 | 24.23 | 50 | 2.81 | 2.77 | 10 | 19.49 | 1074982.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 14.55 | 692521.08 | |||
山西建龙实业有限公司 | 80X90T转炉二次除尘2号 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.66 | - | 10 | 12.25 | 664364.23 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 10.45 | 473912.80 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1680立方米1号高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.87 | - | 10 | 13.06 | 841240.73 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.86 | - | 10 | 11.46 | 92323.50 | |||
山西建龙实业有限公司 | 600t回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.13 | - | 10 | 8.32 | 67781.84 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120转炉KR脱硫除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.07 | - | 10 | 1.38 | 51266.10 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120T转炉二次除尘烟气2号除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 6.53 | 348605.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑1号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.10 | - | 10 | 5.46 | 102007.12 | |||
山西建龙实业有限公司 | 800T回转窑2号窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.49 | - | 10 | 5.83 | 111573.65 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 东方资源脱硫废气排放口 | 0.23 | - | 30 | 67.14 | - | 150 | 1.56 | - | 15 | 14.99 | 192506.02 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 4.72 | 17816.16 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.94 | - | 10 | 12.69 | 113089.53 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂4号烧结 | 0.79 | 1.19 | 35 | 10.22 | 12.13 | 50 | 1.08 | 1.23 | 10 | 15.16 | 316167.72 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 1号高炉出铁场及炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 7.51 | 110542.38 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 4.76 | 88959.19 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 15.01 | 86928.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.27 | - | 10 | 2.47 | 22706.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.38 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.26 | - | |||
山西东方资源发展有限公司 | 3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 22.23 | 125111.70 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 地面站 | 0.34 | - | 70 | 4.87 | - | 0 | 0.68 | - | 30 | 2.88 | 44339.44 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂2x80T锅炉电厂 | 5.72 | 9.16 | 35 | 18.96 | 29.94 | 50 | 0.93 | 1.46 | 5 | 2.65 | 143704.57 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂75T_2x35T锅炉电厂 | 4.35 | 7.06 | 35 | 22.71 | 36.84 | 50 | 0.22 | 0.36 | 5 | 1.44 | 150806.39 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 3.66 | 4.90 | 100 | 29.63 | 46.90 | 100 | 1.84 | 3.00 | 10 | 4.39 | 21924.82 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 1.68 | 0.81 | 30 | 75.59 | 94.34 | 150 | 1.53 | -81.19 | 20 | 2.76 | 13811.05 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 1号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 | 2号炉出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 0.29 | 0.48 | 35 | 7.96 | 12.95 | 50 | 2.57 | 4.09 | 10 | 5.61 | 74571.72 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司 | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 1.79 | 24.55 | 35 | 1.01 | 2.67 | 50 | 0.54 | 9.78 | 5 | 0.65 | 143311.63 | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 14.38 | 21.79 | 35 | 26.09 | 39.54 | 50 | 2.06 | 3.11 | 5 | 9.02 | 1693880.13 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 4.05 | - | 30 | 85.02 | - | 150 | 3.11 | - | 15 | 8.08 | 132913.26 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 3.34 | - | 70 | - | - | 0 | 0.42 | - | 30 | 10.91 | 97080.32 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 14.59 | 15.06 | 35 | 38.05 | 39.32 | 50 | 2.23 | 2.31 | 5 | 13.44 | 659081.90 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 16.42 | 18.16 | 35 | 33.84 | 37.24 | 50 | 2.31 | 2.55 | 5 | 9.72 | 505019.57 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.00 | -0.39 | 35 | 0.00 | -0.18 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.14 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.64 | -8.75 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.09 | 942.80 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 3.85 | 4.74 | 35 | 15.12 | 18.77 | 50 | 0.38 | 0.48 | 10 | 11.34 | 90173.84 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 0.56 | 23.72 | 35 | 0.65 | 27.21 | 50 | 2.59 | 84.46 | 10 | 0.79 | 36703.13 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.81 | - | 10 | 19.13 | 532326.05 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.56 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.17 | - | 10 | 12.43 | 108367.37 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 7.17 | 143151.21 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.18 | - | 10 | 0.00 | 12.42 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 10.27 | 71962.74 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.52 | 1.05 | 35 | 0.08 | 0.06 | 50 | 0.69 | 0.67 | 10 | 0.71 | 19305.85 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 9.92 | 680750.69 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.72 | - | 10 | 0.12 | 2794.72 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.16 | - | 10 | 0.19 | 2775.37 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.44 | - | 10 | 0.48 | 34805.13 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 1.27 | 1.45 | 35 | 24.77 | 28.06 | 50 | 0.68 | 0.78 | 10 | 10.29 | 516497.05 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.30 | - | 10 | 11.50 | 248138.74 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.79 | - | 10 | 12.94 | 596824.96 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 12.13 | 935182.22 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 19.66 | 22.99 | 35 | 12.49 | 14.56 | 50 | 0.89 | 1.04 | 5 | 4.72 | 129659.23 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.76 | 11460.66 | 10 | 6.78 | 28537.81 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.06 | 40.29 | 10 | 5.13 | 20657.44 | 停运 | ||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 14.05 | - | 30 | 83.46 | - | 150 | 0.51 | - | 15 | 2.59 | 300271.51 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 10.47 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 5.45 | 155205.63 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 34.64 | - | 80 | 0.94 | - | 0 | 2.31 | - | 30 | 10.31 | 123819.26 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 14.38 | - | 30 | 87.97 | - | 150 | 1.59 | - | 15 | 0.55 | 52266.89 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 6.00 | - | 70 | 1.45 | - | 0 | 3.36 | - | 30 | 9.45 | 93137.47 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 30.40 | - | 80 | 1.52 | - | 0 | 4.16 | - | 30 | 12.90 | 156662.02 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 15.70 | - | 70 | 1.67 | - | 0 | 0.34 | - | 30 | 7.79 | 218121.35 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 4.64 | 5.04 | 35 | 19.45 | 21.31 | 50 | 3.66 | 4.01 | 10 | 12.73 | 855602.37 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 0.11 | -0.90 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.07 | 0.31 | 10 | 0.10 | 9498.33 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 4.71 | 6.83 | 35 | 7.29 | 10.59 | 50 | 0.98 | 1.42 | 5 | 0.03 | 2315.52 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 0.29 | 0.13 | 35 | 0.84 | 16.36 | 50 | 1.12 | -67.88 | 5 | 1.16 | 93650.56 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 3.69 | 3.87 | 35 | 40.69 | 42.75 | 50 | 1.45 | 1.52 | 10 | 11.66 | 309982.62 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 6.32 | 313545.20 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.45 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.31 | - | 10 | 14.19 | 1067045.05 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.96 | - | 10 | 9.27 | 245467.30 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 10 | 9.25 | 589305.90 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.61 | - | 10 | 0.25 | 14719.60 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 7.98 | 7.32 | 35 | 44.53 | 40.73 | 50 | 1.46 | 1.36 | 10 | 9.38 | 366406.43 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.56 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 5.09 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 1.41 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 7.80 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 6.79 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.72 | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.89 | - | 10 | 16.14 | 771466.08 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.18 | - | 10 | 17.67 | 821199.85 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.44 | - | 10 | 22.60 | 1520380.98 | |||
