重点污染源在线监控日均值数据(废水)2021-12-13
发表时间:2021-12-14 10:27
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.08 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 34.73 | 35 | 0.05 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 10.70 | 40 | 0.17 | 2 | 0.03 | 0.4 | 0.00 | 2 | 55.01 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | 10.13 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | - | 0 | 64.75 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 10.59 | 40 | 0.13 | 2 | - | 0 | 8.72 | 35 | 59.26 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 38.76 | 200 | 0.27 | 50 | - | 0 | 26.61 | 60 | 43.00 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 83.91 | 200 | 0.10 | 20 | - | 0 | 26.95 | 30 | 80.43 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 28.75 | 40 | 0.95 | 2 | 0.27 | 0.4 | 7.77 | 15 | 2091.25 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 25.55 | 40 | 0.13 | 2 | 0.17 | 0.4 | 13.30 | 15 | 2157.59 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 14.25 | 40 | 0.05 | 2 | 0.09 | 0.4 | 5.91 | 15 | 719.63 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.64 | 40 | 0.16 | 2 | 0.26 | 0.4 | 6.40 | 15 | 104.29 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 28.89 | 40 | 0.00 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 15 | 966.91 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 28.71 | 40 | 0.17 | 2 | 0.20 | 0.4 | 15.23 | 15 | 1007.71 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 33.66 | 80 | 0.39 | 4 | - | 0 | - | 0 | 16.07 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 22.58 | 40 | 0.06 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.68 | 15 | 345.55 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 12.47 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 2.36 | 15 | 1116.04 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 11.63 | 40 | 0.07 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.00 | 15 | 1026.22 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 59.30 | 350 | 4.08 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.03 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 15.78 | 40 | 0.20 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.04 | 15 | 483.84 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 70.73 | 200 | 2.28 | 20 | - | 0 | - | 0 | 36.10 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 138.45 | 200 | 5.39 | 20 | - | 0 | - | 0 | 36.87 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 13.95 | 40 | 0.21 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.91 | 15 | 579.97 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 49.31 | 500 | 0.38 | 45 | 1.00 | 8 | 7.38 | 70 | 48.07 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 13.40 | 40 | 0.13 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.97 | 15 | 463.55 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 26.19 | 40 | 0.28 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.82 | 15 | 425.91 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 15.50 | 40 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.4 | 6.69 | 15 | 412.54 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 7.42 | 20 | 0.06 | 1 | 0.45 | 0 | 5.31 | 0 | 18.90 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 28.51 | 40 | 0.16 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.91 | 15 | 233.84 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 35.49 | 40 | 0.30 | 2 | 0.29 | 0.4 | 12.60 | 15 | 1281.14 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 30 | - | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 28.63 | 40 | 0.17 | 2 | 0.25 | 0.4 | 14.42 | 15 | 135.67 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 22.53 | 40 | 0.63 | 2 | - | 0 | 24.99 | 35 | 183.52 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | 0.00 | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 18.36 | 40 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.4 | 2.43 | 15 | 658.33 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 67.43 | 100 | 1.03 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.62 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 20.87 | 100 | 1.07 | 15 | - | 0 | - | 0 | 34.34 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 26.13 | 100 | 1.77 | 15 | - | 0 | - | 0 | 21.84 | |||
南风化工集团股份有限公司钡盐分公司 | 废水口 | - | 640 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 116.38 | 350 | 0.63 | 25 | - | 0 | - | 0 | 49.09 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 122.45 | 500 | 5.27 | 45 | - | 0 | - | 0 | 10.85 | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 65.56 | 500 | 0.01 | 45 | 0.03 | 8 | 0.77 | 70 | 75.58 | 未审核 | ||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | |||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 13.56 | 40 | 0.22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.21 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 13.56 | 40 | 0.75 | 2 | 0.20 | 0.4 | 8.24 | 15 | 380.39 | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 48.85 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.58 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 21.39 | 40 | 0.14 | 2 | 0.14 | 0.4 | 5.77 | 35 | 503.87 |
- 相关解读