运城市2022年6月份地表水河流监测数据
发表时间:2022-07-15 11:12

6月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 水位 流量(m3/s) pH值 电导率(ms/m)
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 6月7日 K 26.7 -1 22.1 8.4 136.4
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 6月7日 K 25.1 -1 28.1 8.26 131.9
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 6月7日 K 26.3 -1 0.33 7.90 168.0
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 6月8日 K -1 -1 -1 -1 -1
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 6月6日 K 27.0 -1 0.97 8.63 185.3
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 6月6日 K 29.3 -1 0.87 8.34 222.2
                         
断面名称 透明度(cm) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 叶绿素a(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L) 铅(mg/L)
杨赵桥 -1 9.6 6.9 5.9 0.1 0.04 3.24 0.14 -1 0.0003L 0.00005 0.00009L
西梁桥 -1 7.54 6.5 5.5 0.20 0.03 2.86 0.14 -1 0.0008 0.00007 0.00009L
西曲村 -1 7.9 13.8 5.4 0.46 0.03 2.31 0.38 -1 0.0008 0.00004 0.00009L
夏村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
城子埒 -1 9.76 6.0 5.8 0.18 0.04 3.6 0.09 -1 0.0014 0.00007 0.00009L
曾家营 -1 9.0 8.6 6.1 0.82 0.03 8.7 0.32 -1 0.0012 0.00008 0.00009L
                         
断面名称 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L)
杨赵桥 24 0.00133 0.00662 0.89 0.0011 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L 0.08 0.01L 1300
西梁桥 24 0.00135 0.00203 0.89 0.0007 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L 0.08 0.01L 330
西曲村 26 0.00137 0.00158 1.48 0.0036 0.0153 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 700
夏村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
城子埒 22 0.00218 0.00215 1.35 0.001 0.0025 0.00005L 0.004L 0.004L 0.05L 0.01L 230
曾家营 28 0.00176 0.00399 1.26 0.0004L 0.0018 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 490
                         
断面名称 硫酸盐(mg/L) 氯化物(mg/L) 硝酸盐(mg/L) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因    
杨赵桥 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 85        
西梁桥 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 56        
西曲村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40        
夏村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 断流 断流    
城子埒 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 34        
曾家营 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24