运城市2022年7月份地表水河流监测数据
发表时间:2022-08-17 10:37

7月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 水位 流量(m3/s) pH值 电导率(ms/m)
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 7月7日 K 31.5 -1 33.5 8.0 104.5
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 7月5日 K 32.4 -1 7.9 8.60 105.7
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 7月14日 K 26.3 -1 1.13 7.70 189.0
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 7月8日 K -1 -1 -1 -1 -1
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 7月4日 K 30.8 -1 1.41 8.40 155.1
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 7月4日 K 29.4 -1 0.44 8.50 258
                         
断面名称 透明度(cm) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 叶绿素a(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L) 铅(mg/L)
杨赵桥 -1 6.87 6.6 5.9 0.04 0.04 3.86 0.11 -1 0.0006 0.00005 0.00009L
西梁桥 -1 6.98 7.2 5.6 0.79 0.03 4.50 0.20 -1 0.0006 0.00004L 0.00009L
西曲村 -1 6.5 9.4 4.3 0.17 0.02 5.52 0.23 -1 0.0011 0.00004 0.00009L
夏村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
城子埒 -1 6.50 6.4 5.2 0.05 0.02 2.68 0.22 -1 0.0017 0.00007 0.00009L
曾家营 -1 7.1 8.3 5.9 0.22 0.02 13.8 0.31 -1 0.0011 0.00007 0.00009L
                         
断面名称 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L)
杨赵桥 22 ####### ####### 0.79 0.0013 0.0018 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 16000
西梁桥 26 0.00134 0.00210 1.20 0.0048 0.0027 0.00005L 0.004L 0.004L 0.08 0.01L 2800
西曲村 22 0.00152 0.00450 0.76 0.0038 0.0191 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 230
夏村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
城子埒 20 ####### ####### 1.41 0.0019 0.0038 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 2200
曾家营 26 0.00274 0.0053 1.45 0.0004L 0.0032 0.00005L 0.004L 0.004L 0.05 0.01L 9200
                         
断面名称 硫酸盐(mg/L) 氯化物(mg/L) 硝酸盐(mg/L) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因    
杨赵桥 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 85        
西梁桥 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 56        
西曲村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40        
夏村 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 断流 断流    
城子埒 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 34        
曾家营 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24