运城市2023年2月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-03-15 17:20
2月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 2月7日 | K | 3.8 | 36.3 | 8.6 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 2月3日 | K | 4.1 | 47.9 | 8.40 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 2月7日 | K | 6.2 | 0.43 | 8.4 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 2月8日 | K | 8.1 | -1 | 7.8 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 2月2日 | K | 6.0 | 0.39 | 8.40 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 2月2日 | K | 9.9 | 1.3 | 8.0 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 143.4 | 12.4 | 3.1 | 4.8 | 1.72 | 0.02 | 8.02 | 0.08 | 0.0007 | 0.00004L |
西梁桥 | 135.7 | 10.9 | 5.0 | 4.0 | 2.10 | 0.02 | 8.65 | 0.12 | 0.0009 | 0.00004L |
西曲村 | 208.0 | 9.8 | 5.2 | 3.2 | 0.86 | 0.01 | 10.80 | 0.12 | 0.0004 | 0.00005 |
夏村 | 94.6 | 10.8 | 2.6 | 2.6 | 1.12 | 0.02 | 5.62 | 0.12 | 0.0004 | 0.00005 |
城子埒 | 271.0 | 14.1 | 6.5 | 4.4 | 0.24 | 0.03 | 7.86 | 0.09 | 0.0047 | 0.00004 |
曾家营 | 446 | 10.4 | 10.1 | 5.7 | 0.49 | 0.02 | 11.6 | 0.17 | 0.0012 | 0.00005 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 19 | 0.00208 | 0.0068 | 0.58 | 0.0007 | 0.0010 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00009L | 19 | 0.00279 | 0.0051 | 0.65 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 18 | 0.00234 | 0.0166 | 0.72 | 0.0008 | 0.0069 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 15 | 0.00177 | 0.0042 | 0.39 | 0.0004L | 0.0044 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00025 | 18 | 0.00167 | 0.0245 | 1.49 | 0.0026 | 0.0042 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00009L | 28 | 0.00161 | 0.0181 | 1.48 | 0.0004L | 0.0007 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||
杨赵桥 | 0.06 | 0.01L | 940 | -1 | -1 | 21 | -1 | -1 | ||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 490 | -1 | -1 | 41 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 1100 | -1 | -1 | 35 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 30 | -1 | 流量不具备监测条件 | ||
城子埒 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 20 | -1 | -1 | ||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 7.7 | -1 | -1 |
- 相关解读