运城市2023年3月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-04-14 11:07
3月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 3月14日 | K | 12.0 | 4.5 | 8.3 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 3月15日 | K | 10.9 | 5.97 | 8.20 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 3月14日 | K | 11.3 | 0.29 | 8.1 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 3月10日 | K | 17.5 | -1 | 7.9 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 3月8日 | K | 11.7 | 0.29 | 8.60 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 3月8日 | K | 11.2 | 1.3 | 8.1 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 199.7 | 10.4 | 7.2 | 5.0 | 0.39 | 0.01 | 5.72 | 0.14 | 0.0003 | 0.00004L |
西梁桥 | 127.3 | 8.4 | 10.1 | 5.6 | 0.10 | 0.02 | 7.26 | 0.20 | 0.0007 | 0.00005 |
西曲村 | 231.4 | 8.6 | 8.6 | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 8.00 | 0.16 | 0.0006 | 0.00004L |
夏村 | 86.3 | 8.6 | 7.5 | 3.2 | 0.92 | 0.03 | 5.02 | 0.16 | 0.002 | 0.00008 |
城子埒 | 334.0 | 8.9 | 11.1 | 5.0 | 0.42 | 0.02 | 5.88 | 0.20 | 0.0112 | 0.00005 |
曾家营 | 367 | 9.8 | 10.7 | 6.7 | 0.29 | 0.02 | 8.45 | 0.13 | 0.0028 | 0.00004L |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 23 | 0.00140 | 0.0045 | 0.92 | 0.0007 | 0.0006 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00009L | 27 | 0.00086 | 0.00353 | 1.02 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00036 | 21 | 0.00247 | 0.0089 | 1.14 | 0.0016 | 0.0044 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 15 | 0.00103 | 0.00784 | 1.26 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00009L | 28 | 0.00210 | 0.0067 | 2.04 | 0.001 | 0.0026 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00033 | 30 | 0.00269 | 0.00826 | 1.8 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||
杨赵桥 | 0.07 | 0.01L | 330 | -1 | -1 | 47 | -1 | -1 | ||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 25 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 790 | -1 | -1 | 18 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.05L | 0.01L | 330 | -1 | -1 | 15 | -1 | 流量不具备监测条件 | ||
城子埒 | 0.05L | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 15 | -1 | -1 | ||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 15 | -1 | -1 |
- 相关解读