运城市2023年4月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-05-31 10:25
4月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 45027 | K | 17.5 | 37.1 | 8.1 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 45030 | K | 16.4 | 28.7 | 8 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 45027 | K | 20.8 | 0.31 | 8.1 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 45028 | K | 18.6 | -1 | 7.8 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 45023 | K | 17.2 | 0.35 | 8.4 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 45023 | K | 14.6 | 1.2 | 8 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 156.8 | 9.4 | 6.1 | 4.2 | 0.39 | 0.01L | 7.09 | 0.17 | 0.0012 | 0.00004 |
西梁桥 | 159.7 | 8.7 | 7.3 | 3.8 | 0.13 | 0.02 | 6.87 | 0.15 | 0.0006 | 0.00006 |
西曲村 | 196.1 | 8.5 | 5.8 | 4 | 0.72 | 0.02 | 6.55 | 0.18 | 0.0013 | 0.00004L |
夏村 | 89 | 8 | 8.2 | 3.2 | 0.3 | 0.02 | 6.27 | 0.16 | 0.0013 | 0.00006 |
城子埒 | 247 | 8.9 | 8.2 | 5.8 | 0.2 | 0.01 | 9.56 | 0.18 | 0.002 | 0.00004 |
曾家营 | 181.3 | 9.4 | 6.9 | 3 | 0.23 | 0.02 | 7.07 | 0.1 | 0.0013 | 0.00006 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 23 | 0.00151 | 0.0052 | 0.61 | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00009L | 21 | 0.00114 | 0.006 | 0.65 | 0.0004 | 0.0008 | 0.00006 | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00027 | 22 | 0.00123 | 0.0047 | 0.71 | 0.0012 | 0.0096 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 16 | 0.00036 | 0.0079 | 1.04 | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00012 | 25 | 0.0022 | 0.0088 | 1.38 | 0.0022 | 0.0046 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00009L | 20 | 0.0012 | 0.0085 | 1.18 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||
杨赵桥 | 0.06 | 0.01L | 50 | -1 | -1 | 45 | -1 | -1 | ||
西梁桥 | 0.07 | 0.01L | 50 | -1 | -1 | 41 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.05L | 0.01L | 50 | -1 | -1 | 27 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.05L | 0.01L | 70 | -1 | -1 | 17 | -1 | 流量不具备监测条件 | ||
城子埒 | 0.05L | 0.01L | 80 | -1 | -1 | 46 | -1 | -1 | ||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 80 | -1 | -1 | 18 | -1 | -1 |
- 相关解读