运城市2023年5月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-07-10 11:20
5月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 5月9日 | K | 19.5 | 91.0 | 8.2 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 5月10日 | K | 19.0 | 96.1 | 8.1 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 5月9日 | K | 18.3 | 0.35 | 8.1 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 5月10日 | K | 19.8 | -1 | 8.0 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 5月6日 | K | 21.5 | 1.6 | 8.40 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 5月6日 | K | 18.9 | 1.5 | 8.1 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 116.4 | 7.7 | 6.6 | 4.1 | 0.5 | 0.02 | 5.08 | 0.16 | 0.0006 | 0.00004L |
西梁桥 | 103.6 | 7.9 | 8.6 | 4.2 | 0.04 | 0.02 | 5.0 | 0.14 | 0.0005 | 0.00004 |
西曲村 | 136.0 | 7.8 | 5.5 | 6.5 | 1.61 | 0.03 | 4.40 | 0.19 | 0.0005 | 0.00004 |
夏村 | 89.3 | 8.9 | 3.2 | 3.3 | 0.79 | 0.01 | 1.93 | 0.16 | 0.0009 | 0.00004L |
城子埒 | 234.0 | 8.1 | 6.3 | 5.1 | 1.70 | 0.03 | 7.60 | 0.31 | 0.006 | 0.00008 |
曾家营 | 387 | 9.7 | 5.6 | 3.6 | 0.36 | 0.02 | 12.1 | 0.2 | 0.001 | 0.00004 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 28 | 0.00156 | 0.0033 | 0.64 | 0.0004L | 0.0010 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00020 | 22 | 0.00433 | 0.00850 | 0.67 | 0.0004L | 0.0010 | 0.00006 | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 24 | 0.00225 | 0.0043 | 0.74 | 0.0006 | 0.0072 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 18 | 0.00016 | 0.0011 | 0.28 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00009L | 24 | 0.00222 | 0.0034 | 1.89 | 0.0036 | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00009L | 21 | 0.00097 | 0.0063 | 1.72 | 0.001 | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||
杨赵桥 | 0.07 | 0.01L | 7000 | -1 | -1 | 189 | -1 | -1 | ||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 16000 | -1 | -1 | 129 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 4900 | -1 | -1 | 46 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.05 | 0.01L | 1300 | -1 | -1 | 16 | -1 | 流量不具备监测条件 | ||
城子埒 | 0.05L | 0.01L | 460 | -1 | -1 | 46 | -1 | -1 | ||
曾家营 | 0.05L | 0.01L | 7900 | -1 | -1 | 30 | -1 | -1 |
- 相关解读