运城市2023年6月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-07-10 11:32

  

6月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 6月6日 K 23.5 50.2 8.2
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 6月7日 K 23.0 53.5 8.2
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 6月6日 K 21.0 2.70 7.9
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 6月7日 K 24.6 -1 7.8
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 6月9日 K 27.0 1.4 8.10 
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 6月9日 K 25.4 1.36 8.3
                     
断面名称 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L)
杨赵桥 125.0 7.7  5.6  5.4  0.06 0.03 6.04 0.09 0.0004 0.00008
西梁桥 103.9 8.2  7.0 5.1 0.06 0.02 5.58 0.10 0.0003 0.00004
西曲村 90.8 7.9 6.8 5.8 0.07 0.02 3.76  0.13 0.0006 0.00004L
夏村 104.6 7.4  6.3  3.3 0.29 0.01 12.5 0.7 0.0018 0.00004
城子埒 114.8  8.4  9.3 5.3 0.72 0.03 5.17 0.08  0.0024 0.00004
曾家营 251 8.04  8.2 3.7 0.39 0.02 9.2  0.1 0.0007 0.00008
                     
断面名称 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L)
杨赵桥 0.00009L 25 0.00275  0.0051  0.77 0.0004 0.0020 0.00005 0.004L 0.004L
西梁桥 0.00009L 26 0.00196 0.00480  0.84 0.0006 0.0018 0.00005L 0.004L 0.004L
西曲村 0.00009L 22 0.00296 0.0064  0.65 0.0004 0.0064 0.00005L 0.004L 0.004L
夏村 0.00009L 16 0.00251 0.0035 1.01 0.0004L 0.0082 0.00005L 0.004L 0.004L
城子埒 0.00009L 28 0.00313  0.0053  1.29  0.002 0.0006 0.00005L 0.004L 0.004L
曾家营 0.00009L 21 0.0016 0.0102 1.44 0.0004L 0.0008 0.00005L 0.004L 0.004L
                     
断面名称 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因    
杨赵桥 0.06 0.01L 16000 -1 -1 74 -1 -1    
西梁桥 0.06 0.01L 330 -1 -1 41 -1 -1    
西曲村 0.06 0.01L 16000 -1 -1 31 -1 -1    
夏村 0.05 0.01L 1700 -1 -1 22 -1 流量不具备监测条件    
城子埒 0.05L 0.01L 700 -1 -1 63 -1 -1    
曾家营 0.05L 0.01L 130 -1 -1 11 -1 -1    

 

相关解读