2023年2季度运城市执法监测废气监测结果表
发表时间:2023-08-04 11:21
2023年2季度运城市执法监测废气监测结果表 | ||||||||||||
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 1#导热油炉废气排放口(DA007) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-01 | 15 | 18 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 35t/h锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-01 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 3#油炉排气口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-01 | 1.1 | 1.3 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 35t/h锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-01 | 7 | 7 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 3#油炉排气口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-01 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 1#导热油炉废气排放口(DA007) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-01 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 35t/h锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-01 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 1#导热油炉废气排放口(DA007) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-01 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 35t/h锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-01 | 25 | 24 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 3#油炉排气口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-01 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 1#导热油炉废气排放口(DA007) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-01 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
临猗县鼎华热能供应有限公司 | 3#油炉排气口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-01 | 15 | 18 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 生物质发电锅炉(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-05-31 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 生物质发电锅炉(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-05-31 | 6 | 5.1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 生物质发电锅炉(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-05-31 | 44 | 38 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 生物质发电锅炉(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-05-31 | <2 | <2 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 生物质发电锅炉(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 一氧化碳 | 2023-05-31 | >938 | >938 | mg/m3 | 200 | 是 | 是 | >3.69 | 自校标气最大值为938mg/m3,本次监测该点位CO浓度值表述为:>938mg/m3 |
临猗县源泰热能有限公司 | 1#锅炉排气筒(源泰热能厂区)(DA013) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2023-05-31 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
临猗县源泰热能有限公司 | 1#锅炉排气筒(源泰热能厂区)(DA013) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2023-05-31 | 6 | 7 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
临猗县源泰热能有限公司 | 1#锅炉排气筒(源泰热能厂区)(DA013) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2023-05-31 | 26 | 28 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
临猗县源泰热能有限公司 | 1#锅炉排气筒(源泰热能厂区)(DA013) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-05-31 | 0.66 | 0.66 | mg/m3 | 8 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放速率195kg/h,浓度限值8mg/m3 | |
临猗县源泰热能有限公司 | 1#锅炉排气筒(源泰热能厂区)(DA013) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-05-31 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 一氧化碳 | 2023-06-01 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 铅及其化合物 | 2023-06-01 | 0.069 | 0.099 | mg/m3 | 0.5 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 氟化氢 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.1 | mg/m3 | 4.0 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 氮氧化物 | 2023-06-01 | 70 | 100 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 镉及其化合物 | 2023-06-01 | 0.0021 | 0.003 | mg/m3 | 0.05 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 氯化氢 | 2023-06-01 | 1.46 | 2.09 | mg/m3 | 60 | 是 | 否 | ||
山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707—2020) | 二氧化硫 | 2023-06-01 | 7 | 10 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西华晋纺织印染有限公司 | 锅炉治理设施排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-05-31 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西华晋纺织印染有限公司 | 锅炉治理设施排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-05-31 | <3 | <3 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西华晋纺织印染有限公司 | 锅炉治理设施排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-05-31 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
山西华晋纺织印染有限公司 | 锅炉治理设施排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-05-31 | 11 | 15 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西绿海农药科技有限公司 | 1#草除灵工艺废气处理系统排气筒(DA003) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氯化氢 | 2023-06-01 | 1.3 | 1.3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西绿海农药科技有限公司 | 1#草除灵工艺废气处理系统排气筒(DA003) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 非甲烷总烃 | 2023-06-01 | 22.0 | 22.0 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | CXT闪蒸废气治理设施排放口(DA005) | 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(晋环大气[2019]164号) | 颗粒物 | 2023-06-13 | 2.5 | 2.5 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放速率0.71kg/h | |
山西青山化工有限公司 | CBS闪蒸废气治理设施排放口(DA006) | 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(晋环大气[2019]164号) | 颗粒物 | 2023-06-13 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放速率0.17kg/h | |
山西青山化工有限公司 | 燃气锅炉废气治理设施排放口(DA014) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-13 | 1.9 | 2.1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | CBS闪蒸废气治理设施排放口(DA006) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2023-06-13 | 22 | 22 | mg/m3 | 240 | 是 | 否 | 排污许可证对排放速率无要求 | |
山西青山化工有限公司 | CXT闪蒸废气治理设施排放口(DA005) | 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(晋环大气[2019]164号) | 二氧化硫 | 2023-06-13 | <2 | <2 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放速率1.44kg/h | |
山西青山化工有限公司 | 5#酸雾治理设施排放口(DA017) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氯化氢 | 2023-06-13 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | 燃气锅炉废气治理设施排放口(DA014) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-13 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | 3#酸雾治理设施排放口(DA008) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氯化氢 | 2023-06-13 | 1.1 | 1.1 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放速率0.26kg/h | |
山西青山化工有限公司 | CXT闪蒸废气治理设施排放口(DA005) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2023-06-13 | 16 | 16 | mg/m3 | 240 | 是 | 否 | 排污许可证对排放速率无要求 | |
山西青山化工有限公司 | 燃气锅炉废气治理设施排放口(DA014) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-13 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | 燃气锅炉废气治理设施排放口(DA014) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-13 | 21 | 23 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | 4#酸雾治理设施排放口(DA016) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氯化氢 | 2023-06-13 | 0.9 | 0.9 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | CBS闪蒸废气治理设施排放口(DA006) | 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(晋环大气[2019]164号) | 二氧化硫 | 2023-06-13 | <2 | <2 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放速率0.32kg/h | |
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 环己酮废碱焚烧炉废气排放口(DA002) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 颗粒物 | 2023-06-15 | 2.0 | 1.3 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 环己酮废碱焚烧炉废气排放口(DA002) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 一氧化碳 | 2023-06-15 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 环己酮废碱焚烧炉废气排放口(DA002) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 氮氧化物 | 2023-06-15 | 41 | 27 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 环己酮废碱焚烧炉废气排放口(DA002) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 二氧化硫 | 2023-06-15 | <2 | <2 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 280t/h锅炉废气排放口(DA053) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-14 | 12 | 13 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 280t/h锅炉废气排放口(DA053) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-14 | 8 | 9 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 吹风气余热锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-14 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 280t/h锅炉废气排放口(DA053) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-14 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 原料气净化废气排放口(DA052) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 二氧化硫 | 2023-06-14 | <2 | <2 | mg/m3 | 550 | 是 | 否 | 实际高度45米,排污许可证要求排放速率32kg/h | |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 吹风气余热锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-14 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 280t/h锅炉废气排放口(DA053) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-14 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 放空气洗涤塔废气排放口3(DA020) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-06-14 | 1.8 | 1.8 | kg/h | 75 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 吹风气余热锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-14 | 20 | 49 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 吹风气余热锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-14 | 10 | 25 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | (3#尿素75m)放空气洗涤塔3(DA044) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-06-14 | 4.6 | 4.6 | kg/h | 75 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 220t/h锅炉排放口(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-06-15 | 12 | 18 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 220t/h锅炉排放口(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-06-15 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 220t/h锅炉排放口(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-06-15 | 15 | 23 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 220t/h锅炉排放口(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-06-15 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 尿素放空管口(DA016) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-04-12 | 0.005 | 0.005 | kg/h | 75 | 是 | 否 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-04-12 | 5 | 10 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-04-12 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-04-12 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西科洁环保技术有限公司 | 贮存、预处理排放口(DA001) | 河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准 (河北省)(DB13/2322—2016) | 非甲烷总烃 | 2023-05-10 | 1.87 | 1.87 | mg/m3 | 80 | 是 | 否 | ||
山西科洁环保技术有限公司 | 贮存、预处理排放口(DA001) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西科洁环保技术有限公司 | 贮存、预处理排放口(DA001) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-05-10 | 0.37 | 0.37 | kg/h | 4.9 | 是 | 否 | ||
山西至信宝能科技有限公司 | 1#、2#推焦及机侧炉头烟烟气排气筒(DA008) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-08 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证规定限值10mg/m3 | |
山西至信宝能科技有限公司 | 硫铵结晶干燥排气筒(DA012) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-08 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证规定限值10mg/m3 | |
山西至信宝能科技有限公司 | 1#焦炭转运站及干熄焦地面站排气筒(DA011) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-08 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证规定限值10mg/m3 | |
山西至信宝能科技有限公司 | 焦炉烟囱(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-08 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证规定限值10mg/m3 | |
山西至信宝能科技有限公司 | 焦炉烟囱(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氮氧化物 | 2023-05-08 | 41 | 41 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
山西至信宝能科技有限公司 | 1#、2#推焦及机侧炉头烟烟气排气筒(DA008) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-08 | 25 | 25 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西至信宝能科技有限公司 | 焦炉烟囱(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-08 | <2 | <2 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西至信宝能科技有限公司 | 硫铵结晶干燥排气筒(DA012) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氨 | 2023-05-08 | 9.8 | 9.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西至信宝能科技有限公司 | 1#焦炭转运站及干熄焦地面站排气筒(DA011) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-08 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | 排污许可证规定限值50mg/m3 | |
山西中信金石实业集团有限公司 | 焦炉烟囱(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氮氧化物 | 2023-05-09 | 67 | 67 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 1#焦炉装煤出焦二合一地面站出焦排放口(DA005) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-09 | 16 | 16 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 硫铵水浴除尘器排放口(DA008) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氨 | 2023-05-09 | 3.2 | 3.2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 2#焦炉装煤出焦二合一地面站装煤排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 2#焦炉装煤出焦二合一地面站推焦排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 焦炉烟囱(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | <1 | <1 | mg/m3 | 15 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 1#焦炉装煤出焦二合一地面站出焦排放口(DA005) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 2#焦炉装煤出焦二合一地面站装煤排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-09 | 11 | 11 | mg/m3 | 70 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 干熄焦地面除尘(DA001) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-09 | 12 | 12 | mg/m3 | 80 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 焦炉烟囱(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-09 | 21 | 21 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 硫铵水浴除尘器排放口(DA008) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | <1 | <1 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 干熄焦地面除尘(DA001) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 1#焦炉装煤出焦二合一地面站装煤排放口(DA005) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | 1.9 | 1.9 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 1#焦炉装煤出焦二合一地面站装煤排放口(DA005) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-09 | 20 | 20 | mg/m3 | 70 | 是 | 否 | ||
山西中信金石实业集团有限公司 | 2#焦炉装煤出焦二合一地面站推焦排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-09 | 10 | 10 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 二线窑尾排放口(DA005) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氮氧化物 | 2023-05-10 | 133 | 111 | mg/m3 | 320 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 三线窑头电袋复合收尘排气筒(DA031) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 二线窑尾排放口(DA005) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氟化氢 | 2023-05-10 | 0.08 | 0.07 | mg/m3 | 1 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 二线窑尾排放口(DA005) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 三线窑尾排放口(DA006) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 三线窑尾排放口(DA006) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氨 | 2023-05-10 | 6.1 | 5.1 | mg/m3 | 8 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 三线窑尾排放口(DA006) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氟化氢 | 2023-05-10 | 0.07 | 0.06 | mg/m3 | 1 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 三线窑尾排放口(DA006) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氮氧化物 | 2023-05-10 | 176 | 148 | mg/m3 | 320 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 三线窑尾排放口(DA006) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 二氧化硫 | 2023-05-10 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 二线窑头电袋复合收尘排气筒(DA029) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 二线窑尾排放口(DA005) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 二氧化硫 | 2023-05-10 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | 排污许可证要求限值50mg/m3 | |
威顿水泥集团有限责任公司 | 二线窑尾排放口(DA005) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氨 | 2023-05-10 | 6.4 | 5.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证要求限值10mg/m3 | |
新绛县同瑞煤化有限公司 | 硫铵水浴除尘器排放口(DA006) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氨 | 2023-05-09 | 4.4 | 4.4 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 硫铵水浴除尘器排放口(DA006) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-09 | <1 | <1 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 干熄焦地面站排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 焦炉烟囱(DA004) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2023-05-10 | <1 | <1 | mg/m3 | 15 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 装煤地面除尘站排放口(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-10 | 11 | 11 | mg/m3 | 70 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 焦炉烟囱(DA004) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-10 | 12 | 12 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 出焦地面除尘站排放口(DA003) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2023-05-10 | 9 | 9 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
