2023年2季度运城市执法监测废水监测结果表
发表时间:2023-08-09 11:33
2023年2季度运城市执法监测废水监测结果表 | ||||||||||||
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-06-13 | 0.0196 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-06-13 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-06-13 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-06-13 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-06-13 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氰化物(总氰化合物) | 2023-06-13 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 挥发酚 | 2023-06-13 | 0.0007 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-06-13 | 9.42 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-06-13 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-06-13 | 0.00067 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-06-13 | 0.00114 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-06-13 | 4 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2023-06-13 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-06-13 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 硫化物 | 2023-06-13 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铜 | 2023-06-13 | 0.00215 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-13 | 0.243 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 | 2023-06-13 | 3.8 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-06-13 | 790 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-06-13 | 0.37 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 苯胺类 | 2023-06-13 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-06-13 | 14 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-06-13 | 8 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 总磷(以P计) | 2023-06-13 | 0.15 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 五日生化需氧量 | 2023-06-13 | 3.2 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 苯胺类 | 2023-06-13 | 0.36 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 硫化物 | 2023-06-13 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 化学需氧量 | 2023-06-13 | 18 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 色度 | 2023-06-13 | 27 | 倍 | 80 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 悬浮物 | 2023-06-13 | 9 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 2023-06-13 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-13 | 0.923 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 总氮(以N计) | 2023-06-13 | 9.94 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 总磷(以P计) | 2023-06-15 | 1.43 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 硫化物 | 2023-06-15 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 色度 | 2023-06-15 | 3 | 倍 | 80 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 悬浮物 | 2023-06-15 | 13 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-15 | 1.51 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 车间排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 六价铬 | 2023-06-15 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 2023-06-15 | 8.6 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 苯胺类 | 2023-06-15 | 0.92 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 化学需氧量 | 2023-06-15 | 112 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 五日生化需氧量 | 2023-06-15 | 22.7 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 总排口(DW002) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 总氮(以N计) | 2023-06-15 | 20.5 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 五日生化需氧量 | 2023-06-12 | 7.7 | mg/L | 150 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 总磷(以P计) | 2023-06-12 | 0.11 | mg/L | 5 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 悬浮物 | 2023-06-12 | 8 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 色度 | 2023-06-12 | 8 | 倍 | 64 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | pH值 | 2023-06-12 | 8.0 | 无量纲 | 9.5 | 6.5 | 是 | 否 | ||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-12 | 1.21 | mg/L | 25 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 总氮(以N计) | 2023-06-12 | 5.37 | mg/L | 60 | 是 | 否 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 总排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 化学需氧量 | 2023-06-12 | 32 | mg/L | 350 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 色度 | 2023-06-12 | 8 | 倍 | 64 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-12 | 16.8 | mg/L | 45 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | pH值 | 2023-06-12 | 8.0 | 无量纲 | 9.5 | 6.5 | 是 | 否 | ||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 石油类 | 2023-06-12 | <0.06 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 化学需氧量 | 2023-06-12 | 26 | mg/L | 500 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 动植物油 | 2023-06-12 | <0.06 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 悬浮物 | 2023-06-12 | 5 | mg/L | 400 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 五日生化需氧量 | 2023-06-12 | 5.8 | mg/L | 350 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 苯胺类 | 2023-06-12 | 0.56 | mg/L | 5 | 是 | 否 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 挥发酚 | 2023-06-12 | 0.0097 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 临猗县城镇污水排入排水管网许可管理办法(临政办发[2018]4号)[地标](临政办发[2018]4号) | 化学需氧量 | 2023-06-14 | 19 | mg/L | 350 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | pH值 | 2023-06-14 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 临猗县城镇污水排入排水管网许可管理办法(临政办发[2018]4号)[地标](临政办发[2018]4号) | 总磷 | 2023-06-14 | 0.06 | mg/L | 5 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 石油类 | 2023-06-14 | 0.08 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 色度 | 2023-06-14 | 30 | 倍 | 64 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 悬浮物 | 2023-06-14 | 4 | mg/L | 400 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 总氮(以N计) | 2023-06-14 | 22.8 | mg/L | 70 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量 | 2023-06-14 | 4.2 | mg/L | 300 | 是 | 否 | |||
山西青山化工有限公司 | 总排口(DW001) | 临猗县城镇污水排入排水管网许可管理办法(临政办发[2018]4号)[地标](临政办发[2018]4号) | 氨氮 | 2023-06-14 | 0.101 | mg/L | 25 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 石油类 | 2023-06-16 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | pH值 | 2023-06-16 | 8.1 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-16 | 0.047 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-06-16 | 0.19 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 总氮(以N计) | 2023-06-16 | 8.63 | mg/L | 35 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 挥发酚 | 2023-06-16 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 悬浮物 | 2023-06-16 | 4 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 氰化物(总氰化合物) | 2023-06-16 | <0.004 | mg/L | 0.2 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 硫化物 | 2023-06-16 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 废水总排口(DW004) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-06-16 | 25 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量 | 2023-06-14 | 2.3 | mg/L | 300 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 化学需氧量 | 2023-06-14 | 14 | mg/L | 80 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值80mg/L | ||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 总磷(以P计) | 2023-06-14 | 2.15 | mg/L | 8 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 苯胺类 | 2023-06-14 | <0.03 | mg/L | 5 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 全盐量 | 2023-06-14 | 1100 | mg/L | 1500 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值1500mg/L | ||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 悬浮物 | 2023-06-14 | 5 | mg/L | 400 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | pH值 | 2023-06-14 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 石油类 | 2023-06-14 | <0.06 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 硫化物 | 2023-06-14 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 动植物油 | 2023-06-14 | 0.06 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
运城晋腾化学科技有限公司新厂区 | 污水综合排放口(DW001) | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 0.056 | mg/L | 4 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值4mg/L | ||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 总氮(以N计) | 2023-06-07 | 5.44 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 色度 | 2023-06-07 | 8 | 倍 | 50 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | pH值 | 2023-06-07 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 五日生化需氧量 | 2023-06-07 | 5.5 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 氰化物(总氰化合物) | 2023-06-07 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-07 | 0.317 | mg/L | 8 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 化学需氧量 | 2023-06-07 | 29 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 悬浮物 | 2023-06-07 | 7 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 硫化物 | 2023-04-25 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 石油类 | 2023-04-25 | 0.09 | mg/L | 3 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 14 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | pH值 | 2023-04-25 | 8.1 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 悬浮物 | 2023-04-25 | 4 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-25 | 0.109 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 总磷(以P计) | 2023-04-25 | 0.25 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 总氮(以N计) | 2023-04-25 | 9.30 | mg/L | 60 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 挥发酚 | 2023-04-25 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 氰化物(总氰化合物) | 2023-04-25 | <0.004 | mg/L | 0.2 | 是 | 否 | |||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 湿熄焦废水(DW002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | pH值 | 2023-04-25 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 湿熄焦废水(DW002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 48 | mg/L | 150 | 是 | 否 | |||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 湿熄焦废水(DW002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 挥发酚 | 2023-04-25 | 0.0041 | mg/L | 0.30 | 是 | 否 | |||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 湿熄焦废水(DW002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-25 | 3.63 | mg/L | 25 | 是 | 否 | |||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 湿熄焦废水(DW002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 悬浮物 | 2023-04-25 | 12 | mg/L | 70 | 是 | 否 | |||
新绛县同瑞煤化有限公司 | 湿熄焦废水(DW002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氰化物(总氰化合物) | 2023-04-25 | <0.004 | mg/L | 0.20 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-06-08 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-06-08 | 0.00015 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-06-08 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-06-08 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-06-08 | 4 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-06-08 | 0.30 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-06-08 | 8.43 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-06-08 | 17 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-06-08 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-08 | 0.310 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-06-08 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 | 2023-06-08 | 3.0 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-06-08 | 0.09 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-06-08 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-06-08 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2023-06-08 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-06-08 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-06-08 | 0.00043 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-04-19 | 16 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-04-19 | 0.13 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-04-19 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
