运城市2023年7月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-08-23 09:50
7月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 7月11日 | K | 32.1 | 17.7 | 8.6 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 7月7日 | K | 27.7 | 36.7 | 8.1 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 7月11日 | K | 32.7 | 0.20 | 8.4 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 7月6日 | K | -1 | -1 | -1 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 7月4日 | K | 23.9 | 1.1 | 8.50 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 7月4日 | K | 24.1 | 1.2 | 8.2 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 109.4 | 10.9 | 5.2 | 4.2 | 0.07 | 0.03 | 4.58 | 0.11 | 0.0006 | 0.00006 |
西梁桥 | 116.5 | 8.1 | 5.6 | 5.4 | 0.12 | 0.02 | 5.12 | 0.09 | 0.0006 | 0.00004 |
西曲村 | 172.3 | 7.9 | 8.2 | 5.0 | 0.14 | 0.03 | 2.94 | 0.14 | 0.0008 | 0.00008 |
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
城子埒 | 184.7 | 8.2 | 9.0 | 5.1 | 1.57 | 0.03 | 6.53 | 0.34 | 0.0036 | 0.00006 |
曾家营 | 257 | 7.54 | 6.2 | 4.3 | 0.58 | 0.02 | 8.64 | 0.22 | 0.0046 | 0.00008 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 17 | 0.00123 | 0.0041 | 0.59 | 0.0004 | 0.0010 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00009L | 21 | 0.00193 | 0.00720 | 0.64 | 0.0006 | 0.0015 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 19 | 0.00198 | 0.0036 | 0.94 | 0.0027 | 0.0052 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
城子埒 | 0.00009L | 21 | 0.00253 | 0.0079 | 1.78 | 0.0015 | 0.004 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00009L | 22 | 0.00154 | 0.0056 | 1.28 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||
杨赵桥 | 0.06 | 0.01L | 3500 | 35 | ||||||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 330 | 50 | ||||||
西曲村 | 0.07 | 0.01L | 9200 | 45 | ||||||
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | 断流 | 断流 | ||||
城子埒 | 0.05 | 0.01L | 2400 | 63 | ||||||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 790 | 13 |
- 相关解读