运城市2023年8月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-09-13 09:20
8月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 8月8日 | K | 30.2 | 48.0 | 8.3 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 8月4日 | K | 30.1 | 53.4 | 8.1 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 8月8日 | K | 29.3 | 0.09 | 8.3 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 8月3日 | K | -1 | -1 | -1 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 8月2日 | K | 30.8 | 0.8 | 8.0 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 8月2日 | K | 30.6 | 1.3 | 8.3 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 99.3 | 6.6 | 4.3 | 5.2 | 0.05 | 0.02 | 5.64 | 0.12 | 0.0007 | 0.00008 |
西梁桥 | 119.8 | 7.5 | 5.8 | 5.4 | 0.05 | 0.02 | 6.96 | 0.15 | 0.0007 | 0.00004L |
西曲村 | 165.3 | 7.0 | 5.4 | 4.7 | 0.61 | 0.03 | 4.32 | 0.24 | 0.0012 | 0.00006 |
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
城子埒 | 315.0 | 7.4 | 10.1 | 4.9 | 0.76 | 0.02 | 8.28 | 0.11 | 0.0046 | 0.00006 |
曾家营 | 311 | 6.80 | 9.6 | 5.5 | 0.17 | 0.02 | 6.72 | 0.2 | 0.0012 | 0.00004 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00019 | 20 | 0.00102 | 0.0023 | 0.68 | 0.001 | 0.0014 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00009L | 23 | 0.00122 | 0.00110 | 0.72 | 0.0006 | 0.0014 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009 | 20 | 0.00107 | 0.0019 | 0.75 | 0.0018 | 0.0094 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
城子埒 | 0.00009L | 20 | 0.00260 | 0.0041 | 1.18 | 0.0034 | 0.0046 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00009L | 22 | 0.00066 | 0.0065 | 0.69 | 0.0004L | 0.0042 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||||
杨赵桥 | 0.07 | 0.01L | 1300 | 56 | ||||||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 80 | 139 | ||||||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 230 | 32 | ||||||
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | 断流 | 断流 | ||||
城子埒 | 0.06 | 0.01L | 9200 | 18 | ||||||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 330 | 11 |
- 相关解读