2023年3季度运城市执法监测废气监测结果表
发表时间:2023-10-13 10:02
2023年3季度运城市执法监测废气监测结果表 | |||||||||||
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氨 | 2023-08-31 | 4.4 | 3.6 | mg/m3 | 8 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 冷却机(DA022) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-08-31 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氟化氢 | 2023-08-31 | 0.06 | 0.05 | mg/m3 | 1 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 总有机碳 | 2023-08-31 | 1.53 | 1.26 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氮氧化物 | 2023-08-31 | 71 | 58 | mg/m3 | 320 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2023-08-31 | 1.8 | 1.5 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氯化氢 | 2023-08-31 | 0.6 | 0.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥窑排放口(DA110) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 二氧化硫 | 2023-08-31 | <2 | <2 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 80+90t转炉二次烟气1#除尘器排气筒(DA028) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-28 | 1.4 | 1.4 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 80+90t转炉2#二次烟气除尘器排气筒(DA029) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-28 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 2*120t转炉二次烟气2#除尘排气筒(DA157) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-28 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA073) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-08-29 | 42 | 40 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA073) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-08-29 | 0.049 | 0.047 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 1#高炉出铁场除尘器排气筒(DA100) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 200㎡烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA034) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 1.7 | 1.7 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 5#高炉矿槽除尘器排气筒(DA031) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 5#高炉出铁场除尘器排气筒(DA032) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘(DA074) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 2.2 | 2.2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 200㎡烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA034) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-08-29 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA073) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 2.4 | 2.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA073) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-08-29 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 1#高炉矿槽除尘器排气筒(DA099) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 200㎡烧结机结尾除尘排气筒(DA035) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-29 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 200㎡烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA034) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-08-29 | 0.059 | 0.063 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 200㎡烧结机机头除尘脱硫脱硝末端(DA034) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-08-29 | 39 | 41 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 2*100MW发电燃气锅炉脱硫脱硝除尘末端排气筒(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-08-30 | 15 | 16 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 8#高炉矿槽除尘器排气筒(DA065) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 3.0 | 3.0 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 8#高炉出铁场除尘器排气筒(DA066) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 1.1 | 1.1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 2*100MW发电燃气锅炉脱硫脱硝除尘末端排气筒(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-08-30 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 2*100MW发电燃气锅炉脱硫脱硝除尘末端排气筒(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-08-30 | 8 | 9 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 2*100MW发电燃气锅炉脱硫脱硝除尘末端排气筒(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 4.4 | 4.8 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 6#高炉出铁场除尘器排气筒(DA024) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 1.2 | 1.2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西建龙实业有限公司 | 6#高炉矿槽除尘器排气筒(DA023) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 2.0 | 2.0 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 尿素洗涤塔(DA003) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-08-31 | 10.2 | 10.2 | kg/h | 75 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 55T三废炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-08-31 | 1.1 | 4.1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 40吨锅炉排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-08-31 | 12 | 12 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 55T三废炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-08-31 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 40吨锅炉排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-08-31 | 24 | 24 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 40吨锅炉排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-08-31 | <1 | <1 | mg/m3 | 20 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 脱碳汽提塔(DA013) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-08-31 | 0.009 | 0.009 | kg/h | 4.9 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 脱碳汽提塔(DA013) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 非甲烷总烃 | 2023-08-31 | 0.77 | 0.77 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 55T三废炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-08-31 | 35 | 135 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 40吨锅炉排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-08-31 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
山西喜丰航化工有限公司 | 55T三废炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-08-31 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 窑尾烟囱口(DA028) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 1.6 | 2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 窑尾烟囱口(DA028) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 氮氧化物(以NO2计) | 2023-08-30 | 50 | 65 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 窑尾烟囱口(DA028) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 二氧化硫 | 2023-08-30 | 37 | 48 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 还原炉烟囱口1线(DA041) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 氮氧化物(以NO2计) | 2023-08-30 | 83 | 69 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 还原炉烟囱口2线(DA032) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 颗粒物 | 2023-08-30 | 2 | 1.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 还原炉烟囱口2线(DA032) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 氮氧化物(以NO2计) | 2023-08-30 | 93 | 83 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 还原炉烟囱口1线(DA041) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 二氧化硫 | 2023-08-30 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 还原炉烟囱口1线(DA041) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 颗粒物 | 2023-08-30 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 还原炉烟囱口2线(DA032) | 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) | 二氧化硫 | 2023-08-30 | 17 | 15 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#1380m3高炉出铁场排放口(DA068) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-04 | 9.8 | 9.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#1380m3高炉矿槽排放口(DA067) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-04 | 4.1 | 4.1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 2#1380m3高炉矿槽排放口(DA109) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-04 | 7.0 | 7.0 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 2#1380m3高炉出铁场(DA071) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-04 | 7.8 | 7.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 180㎡烧结机头脱硫排放口(DA050) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 1.3 | 1.2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#360㎡烧结机头排放口(DA053) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-09-05 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 180㎡烧结机头脱硫排放口(DA050) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-09-05 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#360㎡烧结机头排放口(DA053) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 7.9 | 4.1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 190吨燃气锅炉排放口(DA075) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-09-05 | 15 | 15 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 180㎡烧结机头脱硫排放口(DA050) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-09-05 | 22 | 19 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#360㎡烧结机尾除尘排放口(DA054) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 3.9 | 3.9 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 120+175吨燃气锅炉排放口(DA074) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 1.1 | 1.0 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 120+175吨燃气锅炉排放口(DA074) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-09-05 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 120+175吨燃气锅炉排放口(DA074) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-09-05 | 10 | 9 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 180㎡烧结机头脱硫排放口(DA050) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-09-05 | 0.054 | 0.047 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#360㎡烧结机头排放口(DA053) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-09-05 | 0.059 | 0.03 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#100吨转炉二次除尘(DA092) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 1.0 | 1.0 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 180㎡烧结机机尾废气排放口(DA051) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 3.6 | 3.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#360㎡烧结机头排放口(DA053) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-09-05 | 39 | 20 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#120吨转炉二次除尘(DA091) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 190吨燃气锅炉排放口(DA075) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-09-05 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 120+175吨燃气锅炉排放口(DA074) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-09-05 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1680m3高炉出铁场废气排放口(DA111) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-05 | 8.8 | 8.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 190吨燃气锅炉排放口(DA075) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-09-05 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 190吨燃气锅炉排放口(DA075) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-09-05 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#120万吨碱性球团焙烧排放口(DA058) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-09-06 | 32 | 48 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#120万吨碱性球团焙烧排放口(DA058) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-09-06 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#120万吨碱性球团焙烧排放口(DA058) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-06 | 1.4 | 2.2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1#120万吨碱性球团焙烧排放口(DA058) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-09-06 | 0.057 | 0.086 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西高义钢铁有限公司 | 1680m3高炉矿槽排放口(DA063) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-09-06 | 8.6 | 8.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉排放口(DA010) | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | 二氧化硫 | 2023-07-11 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉排放口(DA010) | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | 氮氧化物 | 2023-07-11 | 14 | 14 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | |
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉排放口(DA010) | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | 颗粒物 | 2023-07-11 | 4.6 | 4.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
中环寰慧(芮城)热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2023-07-25 | 2.12 | 2.12 | mg/m3 | 2.28 | 是 | 否 | |
中环寰慧(芮城)热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-07-25 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
中环寰慧(芮城)热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-07-25 | 12 | 14 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
中环寰慧(芮城)热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-07-25 | 6.6 | 7.9 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
中环寰慧(芮城)热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-07-25 | 13 | 16 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180㎡烧结机机头排放口(DA045) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-23 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185t燃气锅炉排放口(DA026) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2023-08-23 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180㎡烧结机机尾排放口(DA046) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-23 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185t燃气锅炉排放口(DA026) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2023-08-23 | 1.2 | 1.5 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185t燃气锅炉排放口(DA026) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2023-08-23 | 9 | 12 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180㎡烧结机机头排放口(DA045) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-08-23 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1#、2#转炉二次烟气排放口(DA024) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-23 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180㎡烧结机机头排放口(DA045) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-08-23 | 33 | 34 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185t燃气锅炉排放口(DA026) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2023-08-23 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180㎡烧结机机头排放口(DA045) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-08-23 | 0.08 | 0.08 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300m3高炉热风炉排放口(DA041) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-08-24 | 27 | 27 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 220㎡烧结机机头排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-08-24 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 220㎡烧结机机头排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2023-08-24 | 0.07 | 0.05 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300m3高炉出铁场排放口(DA040) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300m3高炉热风炉排放口(DA041) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1350m3高炉热风炉排放口(DA022) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-08-24 | 24 | 24 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1350m3高炉热风炉排放口(DA022) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | 8.7 | 8.7 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1350m3高炉出铁场排放口(DA021) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | 1 | 1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1350m3矿槽排放口(DA020) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | 1.2 | 1.2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300m3高炉矿槽排放口(DA039) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | 3.9 | 3.9 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1350m3高炉热风炉排放口(DA022) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-08-24 | 20 | 20 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 220㎡烧结机机头排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | 2.2 | 1.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300m3高炉热风炉排放口(DA041) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2023-08-24 | 29 | 29 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 220㎡烧结机机头排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2023-08-24 | 32 | 24 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | |
山西宏达钢铁集团有限公司 | 220㎡烧结机机尾排放口(DA003) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-24 | 1.4 | 1.4 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 烧结机机尾排放口(DA037) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-22 | 2.6 | 2.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2#高炉热风炉(DA023) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-22 | 3.4 | 3.4 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 热处理炉1#排口(DA003) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-22 | 2.3 | 1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 烧结机机头废气排口(DA038) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2023-08-22 | 1.6 | 1.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | |
