2023年3季度运城市执法监测废水监测结果表
发表时间:2023-10-13 10:08
2023年3季度运城市执法监测废水监测结果表 | ||||||||||||
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-08-30 | 0.00081 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-08-30 | 8 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-08-30 | 18 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-30 | 4.4 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-30 | 0.094 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-08-30 | 0.0029 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-08-30 | 11.9 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-08-30 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-08-30 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-08-30 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-08-30 | 0.00113 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-30 | 790 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-08-30 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-08-30 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-08-30 | 0.11 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-08-30 | 0.00019 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂(LAS) | 2023-08-30 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-08-30 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-08-17 | 4 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-17 | 230 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-08-17 | 0.00032 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-17 | 0.682 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-08-17 | 4.85 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-08-17 | 0.0026 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-08-17 | 0.00046 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-08-17 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-08-17 | 0.17 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-08-17 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-08-17 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-08-17 | 0.00049 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-17 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-17 | 4.2 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-08-17 | 0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-08-17 | 18 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-08-17 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
新绛县国龙污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-08-17 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-08-18 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-08-18 | 12.6 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-08-18 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-18 | 0.149 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-08-18 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-08-18 | 16 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-08-18 | 0.31 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-08-18 | 0.00028 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-18 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-18 | 310 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-08-18 | 5 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-08-18 | 0.00039 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-08-18 | 0.00023 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-18 | 4.5 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-08-18 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-08-18 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-08-18 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
新绛县蓝天污水处理有限公司 | 废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-08-18 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镍 | 2023-08-16 | 0.0238 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-08-16 | 24 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-08-16 | 0.00013 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-08-16 | 0.00055 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-08-16 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-16 | 0.507 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-16 | 230 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-08-16 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-08-16 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-08-16 | 6 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-08-16 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-08-16 | 8 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-08-16 | 0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-16 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-08-16 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-08-16 | 6.97 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-08-16 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-08-16 | 0.08 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 城东污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-16 | 4.9 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-15 | 130 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2023-08-15 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-08-15 | 0.00048 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-08-15 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-08-15 | 17 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-15 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-08-15 | 0.00017 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-15 | 0.212 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2023-08-15 | 7.9 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2023-08-15 | 4 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2023-08-15 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-08-15 | 0.22 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2023-08-15 | 0.00006 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-15 | 4.5 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2023-08-15 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-08-15 | 9.79 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-08-15 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-08-15 | 0.00045 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 苯胺类 | 2023-07-18 | 0.42 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 化学需氧量 | 2023-07-18 | 156 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 总氮(以N计) | 2023-07-18 | 18.4 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 2023-07-18 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 悬浮物 | 2023-07-18 | 4 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 硫化物 | 2023-07-18 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 氨氮(NH3-N) | 2023-07-18 | 1.38 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-07-18 | 28.2 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 色度 | 2023-07-18 | 30 | 倍 | 80 | 是 | 否 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 总磷(以P计) | 2023-07-18 | 0.42 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 羽绒工业水污染物排放标准(GB 21901-2008) | 阴离子表面活性剂 | 2023-07-19 | 0.06 | mg/L | 3 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-07-19 | 3.8 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 全盐量 | 2023-07-19 | 1177 | mg/L | 1600 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2023-07-19 | 13 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | pH值 | 2023-07-19 | 7.9 | 无量纲 | 8.5 | 6.0 | 是 | 否 | ||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 羽绒工业水污染物排放标准(GB 21901-2008) | 总氮 | 2023-07-19 | 8.57 | mg/L | 16 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-07-19 | 0.36 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-07-19 | 0.165 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 大肠菌群 | 2023-07-19 | 210 | MPN/L | 1000 | 是 | 否 | 排污许可要求大肠菌群数1000个/L | ||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 动植物油 | 2023-07-19 | <0.06 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
永济市大象农牧有限公司 | 污水排放口(DW001) | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 悬浮物 | 2023-07-19 | 18 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-21 | 2.10 | mg/L | 45 | 是 | 否 | |||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | pH值 | 2023-08-21 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-21 | 4.3 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 悬浮物 | 2023-08-21 | 4 | mg/L | 400 | 是 | 否 | |||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 2023-08-21 | 14 | mg/L | 500 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2023-08-22 | 0.00034 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2023-08-22 | 0.23 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2023-08-22 | 4.92 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2023-08-22 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2023-08-22 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2023-08-22 | 0.00058 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总锌 | 2023-08-22 | 0.00389 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-22 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 硫化物 | 2023-08-22 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2023-08-22 | 0.00213 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-22 | 0.038 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水厂总排口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 苯胺类 | 2023-08-22 | <0.03 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
