运城市2023年9月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-10-13 10:01
9月份地表水河流监测数据 | ||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 9月6日 | K | 26.2 | 27.1 | 8.1 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 9月7日 | K | 26.3 | 35.7 | 8.3 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 9月6日 | K | 24.6 | 0.12 | 8.2 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 9月6日 | K | -1 | -1 | -1 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 9月5日 | K | 25.5 | 1.2 | 8.3 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 9月5日 | K | 26.5 | 1.7 | 7.6 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 107.4 | 6.7 | 6.9 | 6.0 | 0.05 | 0.02 | 6.04 | 0.17 | 0.0005 | 0.00008 |
西梁桥 | 115.9 | 6.7 | 9.0 | 6.0 | 0.05 | 0.02 | 5.32 | 0.32 | 0.0005 | 0.00006 |
西曲村 | 165.2 | 7.0 | 5.9 | 6.8 | 0.07 | 0.03 | 4.30 | 0.23 | 0.0003 | 0.00008 |
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
城子埒 | 249.0 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 0.62 | 0.03 | 9.50 | 0.04 | 0.0034 | 0.00008 |
曾家营 | 318 | 7.6 | 8.7 | 4.6 | 0.16 | 0.02 | 6.40 | 0.21 | 0.0038 | 0.00004 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 25 | 0.00162 | 0.0016 | 0.73 | 0.0008 | 0.0022 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00048 | 29 | 0.00180 | 0.00150 | 0.79 | 0.0008 | 0.0024 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 28 | 0.00186 | 0.0030 | 0.85 | 0.0026 | 0.0114 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
城子埒 | 0.00009L | 22 | 0.00215 | 0.0036 | 1.03 | 0.0014 | 0.0038 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00012 | 20 | 0.00171 | 0.0055 | 1.47 | 0.0004L | 0.0028 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||||
杨赵桥 | 0.06 | 0.01L | 1200 | 67 | ||||||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 17000 | 69 | ||||||
西曲村 | 0.05 | 0.01L | 1100 | 26 | ||||||
夏村 | -1 | -1 | -1 | -1 | 断流 | 断流 | ||||
城子埒 | 0.05 | 0.01L | 230 | 24 | ||||||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 110 | 11 |
- 相关解读