运城市2023年10月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-11-14 09:31

  

10月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 10月11日 K 21.5 39.0 8.4
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 10月12日 K 19.8 49.0 8.4
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 10月11日 K 19.3 0.14 7.9
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 10月10日 K 20.0 -1 8.5
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 10月9日 K 18.7 1.4 8.5 
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 10月9日 K 21.7 1.76 8.4
                     
断面名称 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L)
杨赵桥 137.6 8.4  5.7  4.2  0.05 0.02 6.90 0.12 0.0016 0.00004
西梁桥 134.7 8.3  5.1 4.4 0.04 0.02 6.40 0.24 0.0008 0.00004
西曲村 168.1 8.1 7.6 4.7 0.12 0.01 8.00  0.42 0.0009 0.00004
夏村 33.0 8.6 3.7 3.5 0.22  0.02  4.04  0.13  0.0003L 0.00004L
城子埒 150.4  8.0  5.3 3.4 0.05 0.02 3.52 0.13  0.0019 0.00008
曾家营 260 9.1  6.5 4.0 0.17 0.02 9.10  0.22 0.0022 0.00006
                     
断面名称 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L)
杨赵桥 0.00009L 19 0.00174  0.0122  0.71 0.0004L 0.0008 0.00005L 0.004L 0.004L
西梁桥 0.00015 20 0.00216 0.01180  0.68 0.0004 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L
西曲村 0.00015 18 0.00288 0.0289  0.76 0.0004L 0.0022 0.00005L 0.004L 0.004L
夏村 0.00009L 14.0 0.0011  0.0215  0.21  0.0004L 0.0022  0.00005L 0.004L 0.004L
城子埒 0.00010 18 0.00236  0.0073  1.05  0.0004L 0.0038 0.00005L 0.004L 0.004L
曾家营 0.00012 20 0.0025 0.0155 1.44 0.001 0.0016 0.00005L 0.004L 0.004L
                     
断面名称 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因    
杨赵桥 0.06 0.01L 170 -1 -1 52 -1 -1    
西梁桥 0.05 0.01L 230 -1 -1 62 -1 -1    
西曲村 0.05 0.01L 230 -1 -1 45 -1 -1    
夏村 0.06  0.01L 230 -1 -1 15 -1 流量不具备监测条件    
城子埒 0.06 0.01L 170 -1 -1 93 -1 -1    
曾家营 0.06 0.01L 80 -1 -1 3.8 -1 -1    

 

相关解读