运城市2023年12月份地表水河流监测数据
发表时间:2024-01-12 09:52

12月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L)
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 45268 K 6 18.5 8.5 165 12.2 4.7
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 45266 K 5.7 10.4 8.2 176.2 11.1 4.4
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 45268 K 4.6 0.1 8 229 10.3 7.5
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 45267 K 16.2 -1 7.9 108.2 8.9 4.3
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 45265 K 12.7 1.4 8.1 403 10.1 7.7
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 45265 K 10.1 1.5 8 381 10.4 7.4
                           
断面名称 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L) 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L)
杨赵桥 3.2 0.3 0.02 6.22 0.04 0.001 0.00004 0.00009L 15 0.00089 0.0062 0.62 0.0004
西梁桥 3.1 0.28 0.02 8.32 0.11 0.0005 0.00006 0.00009L 16 0.00102 0.0021 0.72 0.0004L
西曲村 5.5 0.788 0.02 16.2 0.13 0.0007 0.00004 0.00009L 23 0.00205 0.112 0.98 0.004
夏村 2.6 0.09 0.02 8.74 0.17 0.0007 0.00006 0.00009L 11 0.00093 0.0057 0.49 0.0004L
城子埒 3.4 0.27 0.02 7.56 0.09 0.0026 0.00006 0.00013 18 0.00257 0.0089 0.94 0.0032
曾家营 3.6 0.63 0.01 14 0.2 0.0021 0.00006 0.000108 17 0.00142 0.0075 1.64 0.0004L
                           
断面名称 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因  
杨赵桥 0.0006 0.00006 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 20L -1 -1 28 -1 -1  
西梁桥 0.0008 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 20L -1 -1 36 -1 -1  
西曲村 0.0028 0.00006 0.004L 0.004L 0.05 0.01L 20 -1 -1 45 -1 -1  
夏村 0.0016 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 190 -1 -1 20 -1 流量不具备监测条件  
城子埒 0.0018 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 1300 -1 -1 16 -1 -1  
曾家营 0.002 0.00047 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 20L -1 -1 40 -1 -1  

相关解读