2024年3季度运城市执法监测废气监测结果表
发表时间:2024-10-28 10:32
2024年3季度运城市执法监测废气监测结果表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 4#高炉矿槽排气筒(DA033) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-22 | 2.5 | 2.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
2 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 3#高炉出铁场外排口(DA028) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-22 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
3 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 150T+75T锅炉排放口(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-08-22 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
4 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 3#高炉矿槽外排口(DA029) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-22 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
5 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 150T+75T锅炉排放口(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-08-22 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
6 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 150T+75T锅炉排放口(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-08-22 | <2 | <2 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | 排污许可要求排放浓度30mg/m3 | |
7 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 4#高炉出铁场排气筒(DA032) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-22 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
8 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 150T+75T锅炉排放口(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-08-22 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | 排污许可要求排放浓度5mg/m3 | |
9 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 尿素放空气排放口(DA023) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2024-08-21 | 4.2 | 4.2 | kg/h | 75 | 是 | 否 | ||
10 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-08-21 | 3 | 4 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
11 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-08-21 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
12 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-08-21 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
13 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-08-21 | 19 | 22 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
14 | 山西永东化工股份有限公司 | 2#干燥废气排放口(DA034) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 颗粒物 | 2024-09-06 | 10.8 | 10.8 | mg/m3 | 18 | 是 | 否 | ||
15 | 山西永东化工股份有限公司 | 一电厂废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-09-06 | 28 | 33 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
16 | 山西永东化工股份有限公司 | 一电厂废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-09-06 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
17 | 山西永东化工股份有限公司 | 二电厂废气排放口(DA024) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-09-06 | 2.2 | 3.1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
18 | 山西永东化工股份有限公司 | 一电厂废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-09-06 | 20 | 24 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
19 | 山西永东化工股份有限公司 | 一电厂废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-09-06 | 4.8 | 5.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
20 | 山西永东化工股份有限公司 | 2#干燥废气排放口(DA034) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 二氧化硫 | 2024-09-06 | 55 | 55 | mg/m3 | 550 | 是 | 否 | ||
21 | 山西永东化工股份有限公司 | 1#干燥废气排放口(DA033) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 二氧化硫 | 2024-09-06 | 46 | 46 | mg/m3 | 550 | 是 | 否 | ||
22 | 山西永东化工股份有限公司 | 二电厂废气排放口(DA024) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-09-06 | 17 | 23 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
23 | 山西永东化工股份有限公司 | 2#干燥废气排放口(DA034) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2024-09-06 | 137 | 137 | mg/m3 | 240 | 是 | 否 | ||
24 | 山西永东化工股份有限公司 | 1#干燥废气排放口(DA033) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2024-09-06 | 73 | 73 | mg/m3 | 240 | 是 | 否 | ||
25 | 山西永东化工股份有限公司 | 1#干燥废气排放口(DA033) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 颗粒物 | 2024-09-06 | 2.2 | 2.2 | mg/m3 | 18 | 是 | 否 | ||
26 | 山西永东化工股份有限公司 | 二电厂废气排放口(DA024) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-09-06 | 26 | 36 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
27 | 山西永东化工股份有限公司 | 二电厂废气排放口(DA024) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-09-06 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
28 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 炉门、炉头烟治理地面站排口(DA0026) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-08-21 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 承诺更加严格排放浓度限值10mg/m3 | |
29 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 干熄焦地面站排放口(DA024) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-08-21 | 7.6 | 7.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 承诺更加严格排放浓度限值10mg/m3 | |
30 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 炉门、炉头烟治理地面站排口(DA0026) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-08-21 | 13 | 13 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
31 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 干熄焦地面站排放口(DA024) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-08-21 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | 承诺更加严格排放浓度限值50mg/m3 | |
32 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫塔排放口(DA003) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氮氧化物 | 2024-08-21 | 58 | 58 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
33 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 地面站烟气脱硫排放口(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-08-21 | 2 | 2 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
34 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫塔排放口(DA003) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-08-21 | 8 | 8 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
35 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫塔排放口(DA003) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-08-21 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 承诺更加严格排放浓度限值10mg/m3 | |
36 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 地面站烟气脱硫排放口(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-08-21 | 2.8 | 2.8 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 承诺更加严格排放浓度限值10mg/m3 | |
37 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 发电锅炉废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-08-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | 排污许可证要求颗粒物排放限值5mg/m3 | |
38 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 高炉热风炉废气排放口(DA013) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
39 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 高炉热风炉废气排放口(DA013) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2024-08-20 | 29 | 29 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | ||
40 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 发电锅炉废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-08-20 | 26 | 28 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
41 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 发电锅炉废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-08-20 | 10 | 11 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
42 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 转炉二次烟气和混铁炉废气排放口(DA019) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
43 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
44 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2024-08-20 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
45 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2024-08-20 | 0.04 | 0.04 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | ||
46 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 高炉出铁场废气排放口(DA012) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 高炉北出铁场 | |
47 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 高炉热风炉废气排放口(DA013) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2024-08-20 | 44 | 44 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
48 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2024-08-20 | 32 | 29 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
49 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 高炉矿槽废气排放口(DA011) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | 2.9 | 2.9 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
50 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 高炉南出铁场(DA053) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
51 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 发电锅炉废气排放口(DA023) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-08-20 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
52 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 烧结机尾废气排放口(DA003) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-08-20 | 2 | 2 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
53 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 尿素放空管口(DA016) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2024-09-05 | 30 | 30 | kg/h | 75 | 是 | 否 | ||
54 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-09-05 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
55 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-09-05 | 3 | 4 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
56 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-09-05 | 25 | 35 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
57 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 锅炉废气排放口(DA004) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-09-05 | 6.7 | 9.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
58 | 山西至信宝能科技有限公司 | 1#焦炭转运站及干熄焦地面站排气筒(DA011) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-04 | 45 | 45 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值50mg/m3 | |
59 | 山西至信宝能科技有限公司 | 焦炉烟囱(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-04 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值10mg/m3 | |
60 | 山西至信宝能科技有限公司 | 焦炉烟囱(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-04 | 17 | 17 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
61 | 山西至信宝能科技有限公司 | 1#、2#推焦及机侧炉头烟烟气排气筒(DA008) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-04 | <3 | <3 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
62 | 山西至信宝能科技有限公司 | 1#、2#推焦及机侧炉头烟烟气排气筒(DA008) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-04 | 9.5 | 9.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值10mg/m3 | |
63 | 山西至信宝能科技有限公司 | 焦炉烟囱(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氮氧化物 | 2024-09-04 | 100 | 100 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
64 | 山西至信宝能科技有限公司 | 1#焦炭转运站及干熄焦地面站排气筒(DA011) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-04 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | 排污许可证要求浓度限值10mg/m3 | |
65 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 干熄焦地面除尘(DA001) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-05 | 41 | 41 | mg/m3 | 80 | 是 | 否 | ||
66 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 焦炉烟囱(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-05 | 17 | 17 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
67 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 焦炉烟囱(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-05 | <1 | <1 | mg/m3 | 15 | 是 | 否 | ||
68 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 焦炉烟囱(DA002) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氮氧化物 | 2024-09-05 | 24 | 24 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
69 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 2#焦炉装煤出焦二合一地面站装煤排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-05 | <3 | <3 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
70 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 2#焦炉装煤出焦二合一地面站装煤排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-05 | 1.9 | 1.9 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
71 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 干熄焦地面除尘(DA001) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-05 | 4.6 | 4.6 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
72 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-09-03 | 18 | 23 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
73 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA003) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-09-03 | 4.2 | 6.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
74 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-09-03 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
75 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 1#矿石冶炼炉出铁场废气排放口(DA006) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-09-03 | 2.4 | 2.4 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
76 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 3#矿石冶炼炉出铁场废气排放口(DA011) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-09-03 | 2.3 | 2.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
77 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 烧结机尾废气排放口(DA004) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-09-03 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
78 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-09-03 | 3.4 | 4.4 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
79 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-09-03 | 15 | 19 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
80 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA003) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2024-09-03 | 26 | 38 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
81 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 烧结机头废气排放口(DA003) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2024-09-03 | 21 | 31 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
82 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 焦炉烟囱(DA004) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-03 | 20 | 20 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
83 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 焦炉烟囱(DA004) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-03 | 4.9 | 4.9 | mg/m3 | 15 | 是 | 否 | ||
84 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 焦炉烟囱(DA004) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氮氧化物 | 2024-09-03 | 50 | 50 | mg/m3 | 150 | 是 | 否 | ||
85 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 冷鼓及硫铵排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-04 | 18.4 | 18.4 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
86 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 推焦地面站(DA003) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 颗粒物 | 2024-09-04 | 26.7 | 26.7 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
87 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 脱硫及罐区废气排放口(DA010) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 非甲烷总烃 | 2024-09-04 | 30.1 | 30.1 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
88 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 脱硫及罐区废气排放口(DA010) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氨 | 2024-09-04 | 4.3 | 4.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
89 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 冷鼓及硫铵排放口(DA007) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 氨 | 2024-09-04 | 8.5 | 8.5 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
90 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 推焦地面站(DA003) | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 二氧化硫 | 2024-09-04 | 26 | 26 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
91 | 山西恒大化工有限责任公司 | 1线和2线废气共用排放口(DA001) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2024-09-12 | 21 | 21 | mg/m3 | 240 | 是 | 否 | ||
92 | 山西恒大化工有限责任公司 | 3线和锅炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-09-12 | 3 | 5 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
93 | 山西恒大化工有限责任公司 | 1线和2线废气共用排放口(DA001) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 二氧化硫 | 2024-09-12 | 34 | 34 | mg/m3 | 550 | 是 | 否 | ||
94 | 山西恒大化工有限责任公司 | 3线和锅炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-09-12 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
95 | 山西恒大化工有限责任公司 | 1线和2线废气共用排放口(DA001) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 颗粒物 | 2024-09-12 | 5.6 | 5.6 | mg/m3 | 18 | 是 | 否 | ||
96 | 山西恒大化工有限责任公司 | 3线和锅炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-09-12 | 1.8 | 2.9 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
97 | 山西恒大化工有限责任公司 | 3线和锅炉(DA002) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-09-12 | <2 | <2 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
98 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 2#3#矿热炉废气排放口(DA004) | 铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012) | 颗粒物 | 2024-09-12 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
99 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 4#矿热炉排气筒(DA003) | 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) | 二氧化硫 | 2024-09-12 | 5 | 5 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | ||
100 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 4#矿热炉排气筒(DA003) | 铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012) | 颗粒物 | 2024-09-12 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
101 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 2#3#矿热炉废气排放口(DA004) | 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) | 二氧化硫 | 2024-09-12 | <2 | <2 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | ||
102 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 2#3#矿热炉废气排放口(DA004) | 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) | 氮氧化物 | 2024-09-12 | 44 | 44 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
103 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 4#矿热炉排气筒(DA003) | 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) | 氮氧化物 | 2024-09-12 | 30 | 30 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
104 | 山西省绛县明迈特有限公司 | 5#25000KVA矿热炉除尘器排放口 | 铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012) | 颗粒物 | 2024-09-12 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
105 | 山西省绛县明迈特有限公司 | 5#25000KVA矿热炉除尘器排放口 | 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) | 二氧化硫 | 2024-09-12 | 31 | 31 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | ||
106 | 山西省绛县明迈特有限公司 | 5#25000KVA矿热炉除尘器排放口 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2024-09-12 | 35 | 35 | mg/m3 | 240 | 是 | 否 | ||
107 | 太锅集团低碳洁能热力绛县有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-09-13 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
108 | 太锅集团低碳洁能热力绛县有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-09-13 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
109 | 太锅集团低碳洁能热力绛县有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-09-13 | 13 | 13 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
110 | 太锅集团低碳洁能热力绛县有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-09-13 | 21 | 22 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
111 | 山西东鹏新材料有限公司 | 辊道窑、釉烧窑排放口(DA006) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 铅及其化合物 | 2024-09-11 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 0.1 | 是 | 否 | ||
112 | 山西东鹏新材料有限公司 | 喷雾干燥塔排放口(DA013) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 氮氧化物 | 2024-09-11 | 59 | 42 | mg/m3 | 180 | 是 | 否 | ||
113 | 山西东鹏新材料有限公司 | 辊道窑、釉烧窑排放口(DA006) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 林格曼黑度 | 2024-09-11 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
114 | 山西东鹏新材料有限公司 | 辊道窑、釉烧窑排放口(DA006) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 镉及其化合物 | 2024-09-11 | <0.00022 | <0.00022 | mg/m3 | 0.1 | 是 | 否 | ||
