2024年4季度运城市执法监测废水监测结果表
发表时间:2025-01-15 11:03
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2024-10-22 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2024-10-22 | 6 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2024-10-22 | 7 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2024-10-22 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2024-10-22 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2024-10-22 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2024-10-22 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-10-22 | 3.4 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2024-10-22 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-10-22 | 0.09 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2024-10-22 | 6.50 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-10-22 | 14 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2024-10-22 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2024-10-22 | 6 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2024-10-22 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-10-22 | 0.287 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2024-10-22 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2024-10-22 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-10-22 | 3.2 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-10-22 | 0.314 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2024-10-22 | 230 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2024-10-22 | 0.00015 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2024-10-22 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2024-10-22 | 0.00076 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-10-22 | 0.13 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2024-10-22 | 0.0015 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2024-10-22 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2024-10-22 | 10.3 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2024-10-22 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2024-10-22 | 0.00014 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-10-22 | 12 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2024-10-22 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2024-10-22 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 一期污水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2024-10-22 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2024-10-22 | 0.00088 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 二期污水排放口(DW002) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2024-10-22 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-11-13 | 12 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2024-11-13 | 2 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2024-11-13 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-13 | 0.318 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2024-11-13 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2024-11-13 | 4 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2024-11-13 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2024-11-13 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2024-11-13 | 0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2024-11-13 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-11-13 | 0.12 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2024-11-13 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2024-11-13 | 0.00012 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2024-11-13 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2024-11-13 | 0.00911 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2024-11-13 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 全盐量 | 2024-11-13 | 4140 | mg/L | 1600 | 是 | 是 | 1.59 | ||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2024-11-13 | 6.80 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-11-13 | 2.6 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | pH值 | 2024-11-06 | 8.6 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-11-06 | 3.0 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-06 | 0.068 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 悬浮物 | 2024-11-06 | 3 | mg/L | 150 | 是 | 否 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 色度 | 2024-11-06 | 5 | 倍 | 80 | 是 | 否 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-11-06 | 16 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-11-06 | 0.28 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 氰化物(总氰化合物) | 2024-11-24 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 色度 | 2024-11-24 | 8 | 倍 | 50 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | pH值 | 2024-11-24 | 8.6 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-24 | 0.32 | mg/L | 8 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 总氮(以N计) | 2024-11-24 | 4.72 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 化学需氧量 | 2024-11-24 | 25 | mg/L | 100 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 悬浮物 | 2024-11-24 | 3 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 厂区废水总排口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-11-24 | 5.3 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2024-11-06 | 6 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2024-11-06 | 11.2 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2024-11-06 | 0.00143 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2024-11-06 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-06 | 0.148 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2024-11-06 | 230 | 个/L | 1000 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2024-11-06 | 8 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-11-06 | 2.8 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2024-11-06 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2024-11-06 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2024-11-06 | 7.7 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2024-11-06 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2024-11-06 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2024-11-06 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2024-11-06 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-11-06 | 0.11 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2024-11-06 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
万荣县荣碧污水处理有限公司 | 万荣县荣碧污水处理厂总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-11-06 | 12 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-11-24 | 18 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-11-24 | 3.4 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-24 | 0.071 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-11-24 | 0.11 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | pH值 | 2024-11-24 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 悬浮物 | 2024-11-24 | 4 | mg/L | 150 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 总氮(以N计) | 2024-11-24 | 1.66 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 色度 | 2024-11-24 | 8 | 倍 | 80 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 硫化物 | 2024-11-22 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 氰化物(总氰化合物) | 2024-11-22 | <0.004 | mg/L | 0.2 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-22 | 0.059 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | pH值 | 2024-11-22 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 挥发酚 | 2024-11-22 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-11-22 | 15 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 悬浮物 | 2024-11-22 | 2 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 总氮(以N计) | 2024-11-22 | 14.0 | mg/L | 25 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-11-22 | 0.02 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
山西喜丰航化工有限公司 | 企业废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 石油类 | 2024-11-22 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2024-11-21 | 2 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2024-11-21 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2024-11-21 | 12.2 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2024-11-21 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2024-11-21 | 2.6 | mg/L | 10 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2024-11-21 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2024-11-21 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2024-11-21 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2024-11-21 | 0.00189 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2024-11-21 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 氨氮(NH3-N) | 2024-11-21 | 0.122 | mg/L | 2.0 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2024-11-21 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2024-11-21 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2024-11-21 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2024-11-21 | 2200 | 个/L | 1000 | 是 | 是 | 1.20 | ||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-11-21 | 0.05 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 化学需氧量 | 2024-11-21 | 13 | mg/L | 40 | 是 | 否 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2024-11-21 | 5 | 倍 | 30 | 是 | 否 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 总排口(DW001) | 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) | 总磷(以P计) | 2024-12-03 | 0.06 | mg/L | 0.4 | 是 | 否 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 氰化物(总氰化合物) | 2024-12-03 | <0.004 | mg/L | 0.2 | 是 | 否 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | pH值 | 2024-12-03 | 8.3 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 悬浮物 | 2024-12-03 | 4 | mg/L | 50 | 是 | 否 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 总排口(DW001) | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | 挥发酚 | 2024-12-03 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 是 | 否 | |||
