2024年4季度运城市执法监测废气监测结果表
发表时间:2025-01-15 11:10
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
运城关铝热电有限公司 | 2#煤粉锅炉废气排放口(DA015) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-11-25 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 2#煤粉锅炉废气排放口(DA015) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-25 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1#煤粉锅炉废气排放口(DA014) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-11-25 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1#煤粉锅炉废气排放口(DA014) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-25 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 2#煤粉锅炉废气排放口(DA015) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-11-25 | 18 | 21 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1#煤粉锅炉废气排放口(DA014) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-25 | 11 | 13 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 2#煤粉锅炉废气排放口(DA015) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-25 | 10 | 12 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1#煤粉锅炉废气排放口(DA014) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-11-25 | 23 | 27 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
运城晋建热电有限公司 | 锅炉烟囱(DA016) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-25 | 14 | 19 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
运城晋建热电有限公司 | 锅炉烟囱(DA016) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-25 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
运城晋建热电有限公司 | 锅炉烟囱(DA016) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-11-25 | 24 | 32 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
运城晋建热电有限公司 | 锅炉烟囱(DA016) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-11-25 | 1.7 | 2.2 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
临猗县供热有限公司 | 70MW锅炉废气排放口(DA007) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-11-22 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
临猗县供热有限公司 | 70MW锅炉废气排放口(DA007) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-22 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
临猗县供热有限公司 | 70MW锅炉废气排放口(DA007) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-11-22 | 31 | 39 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
临猗县供热有限公司 | 70MW锅炉废气排放口(DA007) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-22 | 7 | 9 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-11-23 | 26 | 29 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-23 | 4 | 4 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-23 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
临猗县国耀新能源有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-11-23 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西绿海农药科技有限公司 | 1#草除灵工艺废气处理系统排气筒(DA003) | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727—2020) | 氯化氢 | 2024-11-21 | 1.29 | 1.29 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西绿海农药科技有限公司 | 2#草除灵工艺废气处理系统排气筒(DA007) | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727—2020) | 氯化氢 | 2024-11-21 | 1.43 | 1.43 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西绿海农药科技有限公司 | 2#草除灵工艺废气处理系统排气筒(DA007) | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727—2020) | 非甲烷总烃 | 2024-11-21 | 50.4 | 50.4 | mg/m3 | 80 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放限值80mg/m3 | |
山西绿海农药科技有限公司 | 1#草除灵工艺废气处理系统排气筒(DA003) | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727—2020) | 非甲烷总烃 | 2024-11-21 | 10.5 | 10.5 | mg/m3 | 80 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放限值80mg/m3 | |
万荣县舒沐集中供热有限公司 | 3#锅炉废气排放口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-20 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
万荣县舒沐集中供热有限公司 | 3#锅炉废气排放口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-11-20 | 32 | 36 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
万荣县舒沐集中供热有限公司 | 3#锅炉废气排放口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-11-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
万荣县舒沐集中供热有限公司 | 3#锅炉废气排放口(DA009) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-20 | 11 | 12 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氨 | 2024-11-07 | 1.1 | 1.4 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氯化氢 | 2024-11-07 | 1.8 | 2.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 总有机碳 | 2024-11-07 | 0.79 | 1.01 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2024-11-07 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氮氧化物 | 2024-11-07 | 37 | 47 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氟化氢 | 2024-11-07 | 0.11 | 0.14 | mg/m3 | 1 | 是 | 否 | ||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4线窑尾排放口(DA285) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 二氧化硫 | 2024-11-07 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 20t/h电站锅炉(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-19 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 20t/h电站锅炉(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-11-19 | 12 | 17 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 20t/h电站锅炉(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-11-19 | 2.8 | 3.9 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 4#干燥排放口(DA003) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 二氧化硫 | 2024-11-19 | 22 | 22 | mg/m3 | 550 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 20t/h电站锅炉(DA010) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-19 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 4#干燥排放口(DA003) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 颗粒物 | 2024-11-19 | 3.0 | 3.0 | mg/m3 | 18 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 4#干燥排放口(DA003) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 非甲烷总烃 | 2024-11-19 | 0.31 | 0.31 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | ||
山西志信化工有限公司 | 4#干燥排放口(DA003) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 氮氧化物 | 2024-11-19 | 150 | 150 | mg/m3 | 240 | 是 | 是 | 排放速率超标,排污许可证要求4.4kg/h,实际排放速率为5.1426kg/h | |
山西翌佳环保科技有限公司 | 富氧侧吹炉尾气烟囱排放口(DA011) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-11-20 | 4 | 13 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西翌佳环保科技有限公司 | 富氧侧吹炉尾气烟囱排放口(DA011) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 颗粒物 | 2024-11-20 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西翌佳环保科技有限公司 | 富氧侧吹炉尾气烟囱排放口(DA011) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 铅及其化合物 | 2024-11-20 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 0.056 | 是 | 否 | 排污许可证要求排放限值0.056mg/m3 | |
山西翌佳环保科技有限公司 | 富氧侧吹炉尾气烟囱排放口(DA011) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 二氧化硫 | 2024-11-20 | 4 | 13 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西翌佳环保科技有限公司 | 富氧侧吹炉尾气烟囱排放口(DA011) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 镉及其化合物 | 2024-11-20 | 0.000864 | 0.00274 | mg/m3 | 0.05 | 是 | 否 | ||
中环寰慧(垣曲)节能热力有限公司 | 锅炉烟筒(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-11-20 | 3 | 5 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
中环寰慧(垣曲)节能热力有限公司 | 锅炉烟筒(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-11-20 | 5.1 | 8.3 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
中环寰慧(垣曲)节能热力有限公司 | 锅炉烟筒(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-20 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
中环寰慧(垣曲)节能热力有限公司 | 锅炉烟筒(DA003) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-20 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口2#(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 颗粒物 | 2024-11-08 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口2#(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氯化氢 | 2024-11-08 | 14.2 | 12.9 | mg/m3 | 60 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口2#(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 二氧化硫 | 2024-11-08 | 46 | 42 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口2#(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氮氧化物 | 2024-11-08 | 152 | 138 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口1#(DA006) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 一氧化碳 | 2024-11-08 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口1#(DA006) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 二氧化硫 | 2024-11-08 | 80 | 71 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口2#(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 一氧化碳 | 2024-11-08 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口1#(DA006) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氯化氢 | 2024-11-08 | 2.8 | 2.5 | mg/m3 | 60 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口1#(DA006) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 颗粒物 | 2024-11-08 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
山西中科通汇新能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口1#(DA006) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氮氧化物 | 2024-11-08 | 113 | 101 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
夏县夏都热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-11-21 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
夏县夏都热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-21 | 14 | 29 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
夏县夏都热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-21 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
夏县夏都热力有限公司 | 锅炉烟气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-11-21 | 12 | 25 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
夏县运力化工有限公司 | 两钠装置吸收塔排放口(DA002) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 氮氧化物 | 2024-11-22 | <2 | <2 | mg/m3 | 200 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 铅及其化合物 | 2024-11-08 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 0.5 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 一氧化碳 | 2024-11-08 | 45 | 48 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 二氧化硫 | 2024-11-08 | 61 | 66 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 氮氧化物 | 2024-11-08 | 104 | 112 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 氯化氢 | 2024-11-08 | 12.5 | 13.4 | mg/m3 | 60 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 氟化氢 | 2024-11-08 | 0.163 | 0.175 | mg/m3 | 4.0 | 是 | 否 | ||
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 颗粒物 | 2024-11-08 | 38.5 | 41.3 | mg/m3 | 30 | 是 | 是 | 0.38 | |
夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 1#排气筒(DA006) | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 镉及其化合物 | 2024-11-08 | <0.00015 | <0.00015 | mg/m3 | 0.05 | 是 | 否 | ||
运城市安康医疗废物处置厂 | 医疗废物处置废气排放口(DA001) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 非甲烷总烃 | 2024-11-21 | 1.94 | 1.94 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | ||
运城市安康医疗废物处置厂 | 医疗废物处置废气排放口(DA001) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2024-11-21 | 0.00024 | 0.00024 | kg/h | 4.9 | 是 | 否 | ||
运城市安康医疗废物处置厂 | 医疗废物处置废气排放口(DA001) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 颗粒物 | 2024-11-21 | 5.0 | 5.0 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | ||
平陆昌盛不锈钢炉料有限公司 | 3#矿热炉处理设施排放口(DA004) | 铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012) | 颗粒物 | 2024-10-30 | 29.5 | 29.5 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
平陆县千社铸造有限公司 | 烧结机头(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氮氧化物 | 2024-10-31 | 31 | 42 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
平陆县千社铸造有限公司 | 烧结机头(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 氟化物 | 2024-10-31 | 0.14 | 0.19 | mg/m3 | 4 | 是 | 否 | ||
平陆县千社铸造有限公司 | 烧结机头(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-10-31 | 6.4 | 8.6 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
平陆县千社铸造有限公司 | 烧结机头(DA002) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 二氧化硫 | 2024-10-31 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
平陆县千社铸造有限公司 | 高炉出铁场(DA004) | 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) | 颗粒物 | 2024-10-31 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
平陆县睿源供热有限公司 | 锅炉排口(DA001) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2024-11-22 | 0.11 | 0.11 | mg/m3 | 2.5 | 是 | 否 | 排污许可要求排放限值为2.5mg/m3 | |
平陆县睿源供热有限公司 | 锅炉排口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-11-22 | 3 | 4 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
平陆县睿源供热有限公司 | 锅炉排口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-11-22 | 2.1 | 2.8 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
平陆县睿源供热有限公司 | 锅炉排口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-22 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
平陆县睿源供热有限公司 | 锅炉排口(DA001) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-22 | 11 | 15 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉排放口(DA010) | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | 氮氧化物 | 2024-10-29 | 29 | 29 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 2*220t/h循环流化床锅炉(DA049) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-10-29 | 7 | 8 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉排放口(DA010) | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | 颗粒物 | 2024-10-29 | 6.1 | 6.1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 2*220t/h循环流化床锅炉(DA049) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-10-29 | 10 | 11 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 1*220t/h循环流化床锅炉(DA048) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 氮氧化物(以NO2计) | 2024-10-29 | 16 | 21 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 1*220t/h循环流化床锅炉(DA048) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-10-29 | <1 | <1 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉排放口(DA010) | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | 二氧化硫 | 2024-10-29 | 18 | 18 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 1*220t/h循环流化床锅炉(DA048) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-10-29 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 1*220t/h循环流化床锅炉(DA048) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 二氧化硫 | 2024-10-29 | 10 | 13 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 2*220t/h循环流化床锅炉(DA049) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-10-29 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
山西复晟铝业有限公司 | 2*220t/h循环流化床锅炉(DA049) | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 烟尘 | 2024-10-29 | 1.4 | 1.5 | mg/m3 | 5 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 混合废气排放口(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-10-29 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 混合废气排放口(DA022) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2024-10-29 | 26.1 | 26.1 | kg/h | 75 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | P1/P2废气排放口(DA032) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-10-29 | <1 | <1 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | p2停运 | |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 混合废气排放口(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-10-29 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 乌洛托品尾气炉排放口(DA031) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 非甲烷总烃 | 2024-10-29 | 1.35 | 1.35 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | 实际排气高度25米,排放速率排污许可无要求 | |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | P1/P2废气排放口(DA032) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-10-29 | 5 | 9 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | p2停运 | |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 混合废气排放口(DA022) | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 非甲烷总烃 | 2024-10-29 | 0.09 | 0.09 | mg/m3 | 120 | 是 | 否 | 实际高度75米,排污许可要求排放速率351.5625kg/h | |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | P1/P2废气排放口(DA032) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-10-29 | <2 | <2 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | p2停运 | |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 乌洛托品尾气炉排放口(DA031) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 氨 | 2024-10-29 | 0.016 | 0.016 | kg/h | 14 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 混合废气排放口(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-10-29 | 9 | 13 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 混合废气排放口(DA022) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-10-29 | 8 | 11 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
运城宝石花区域能源科技有限公司 | 锅炉(40t/h+75t/h)废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 二氧化硫 | 2024-11-21 | 5 | 10 | mg/m3 | 35 | 是 | 否 | ||
运城宝石花区域能源科技有限公司 | 锅炉(40t/h+75t/h)废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 氮氧化物 | 2024-11-21 | 11 | 21 | mg/m3 | 50 | 是 | 否 | ||
运城宝石花区域能源科技有限公司 | 锅炉(40t/h+75t/h)废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 颗粒物 | 2024-11-21 | 1.9 | 3.7 | mg/m3 | 10 | 是 | 否 | ||
运城宝石花区域能源科技有限公司 | 锅炉(40t/h+75t/h)废气排放口(DA001) | 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024-11-21 | <1 | <1 | 级 | 1 | 是 | 否 | ||
永济市华信达清洁能源有限公司 | 2#焚烧炉排放口(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 一氧化碳 | 2024-11-19 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
永济市华信达清洁能源有限公司 | 2#焚烧炉排放口(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 二氧化硫 | 2024-11-19 | 75 | 55 | mg/m3 | 100 | 是 | 否 | ||
永济市华信达清洁能源有限公司 | 1#焚烧炉排放口(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氮氧化物 | 2024-11-19 | 103 | 85 | mg/m3 | 300 | 是 | 否 | ||
永济市华信达清洁能源有限公司 | 1#焚烧炉排放口(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 颗粒物 | 2024-11-19 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
永济市华信达清洁能源有限公司 | 2#焚烧炉排放口(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 颗粒物 | 2024-11-19 | <1 | <1 | mg/m3 | 30 | 是 | 否 | ||
